SQ値(速報値・確定値を掲載)|SBIネオトレード証券

投資家のために追究!ネット・IT×伝統の株・信用取引を。

SQ値(特別清算指数)

【SQ】とは、【Special Quotation】の略で、日経225先物などの株価指数先物取引、または株価指数のオプション取引などを、最終的な決済期日前で決済するための「特別な価格」のことを指します。

2024年SQ値

2024年のSQ値は以下の通りです。

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
36,025.97 37,018.07 39,863.92 39,820.59 - -
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
- - - -
-
-

当社では日経225先物・オプション取引のサービス提供を既に終了しておりますが、
取引可能な代替商品として、日経225先物(CME取引所)を原資産とした『日本225』(CFD取引)を2022年8月にリリースしております。

CFD取引に関する詳細はこちら

ネオトレードCFD(米国株・米国株価指数へのレバレッジ投資)

当社の証券総合口座をお持ちでない場合は、お申込みフォームよりCFD取引口座を同時開設いただけます。
※CFD取引口座開設には口座開設基準がございます。

日経225先物取引のSQ算出日

日経225先物(ラージ)は3月、9月のうち直近3限月と6月、12月のうち直近16限月を加えた計19限月、日経225mini(ミニ)は、3月、9月のうち直近3限月と6月、12月のうち直近10限月およびそれ以外の月の直近3か月を加えた計16限月 が取引されていますが、限月の第2金曜日の日経平均株価(日経225)構成銘柄の始値に基づいて算出され、その日の大引け後に大阪取引所より発表されます。

日経225先物取引最終日カレンダー

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
- - 7(木) - - 13(木)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
- - 12(木) - - 12(木)
  • 先物取引最終日の早見表です。
  • 取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となります。
  • 取引最終日を越えた先物・オプション建玉の証拠金は、SQ日当日の日中取引では拘束されたままとなりますが、ナイトセッションが始まるまでに証拠金の拘束が外れ、取引余力が回復いたします。
  • SQ決済建玉については、SQ日の翌朝まで画面表示に残りますが、枚数拘束は行いません。

日経225先物mini・日経225オプション取引最終日カレンダー

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
11(木) 8(木) 7(木) 11(木) 9(木) 13(木)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
11(木) 8(木) 12(木) 10(木) 7(木) 12(木)
  • 先物mini取引、日経225オプション取引の最終日早見表です。
  • 取引最終日を迎える銘柄の取引は日中取引をもって終了となります。
  • 取引最終日を越えた先物・オプション建玉の証拠金は、SQ日当日の日中取引では拘束されたままとなりますが、ナイトセッションが始まるまでに証拠金の拘束が外れ、取引余力が回復いたします。
  • SQ決済建玉については、SQ日の翌朝まで画面表示に残りますが、枚数拘束は行いません。

SQ値履歴

2023年以前のSQ値の履歴は以下の通りです。

2023年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
26,325.21 27,779.75 28,377.34 28,519.43 29,235.08 32,018.38
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
32,484.24 32,013.86 32,921.39 32,360.91
32,454.88
32,639.57

2022年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
28,266.57 27,835.60 25,457.94 27,122.37 25,951.24 28,122.81
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
26,659.58 28,525.62 28,253.40 26,666.31 28,225.86 27,576.37

2021年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
27,774.95 29,718.77 29,282.41 29,909.73 27,748.22 29,046.40
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
27,726.72 28,093.15 30,085.93 28,098.14 29,388.47 28,523.30

2020年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
23,857.19 23,744.71 17,052.89 19,577.48 20,073.69 22,071.46
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
22,601.81 23,350.79 23,272.88 23,724.23 25,480.28 26,713.47

2019年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
20,290.67 20,481.02 21,348.40 21,870.84 21,451.91 21,060.56
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
21,742.57 20,855.99 21,981.09 21,842.63 23,637.93 23,895.88

2018年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
23,723.19 21,190.11 21,575.45 21,853.92 22,621.77 22,825.20
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
22,452.35 22,655.70 23,057.94 22,313.75 22,469.47 21,618.88

2017年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
19,182.28 19,276.09 19,434.30 18,613.29 19,991.27 19,997.63
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
20,151.83 19,825.92 19,278.13 20,957.62 22,531.10 22,590.66

2016年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
17,420.01 15,156.81 16,586.95 15,507.59 16,845.67 16,639.11
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
15,331.34 16,926.60 17,011.77 16,741.77 17,596.78 18,867.45

2015年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
17,341.88 17,886.04 19,225.43 20,008.47 19,270.79 20,473.83
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
19,849.15 20,540.36 18,119.49 18,137.50 19,496.87 18,943.54

2014年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
15,784.81 14,536.09 14,429.87 13,892.77 14,104.82 14,807.72
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
15,084.06 15,036.83 15,915.98 15,296.37 17,549.60 17,281.64

2013年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
10,771.98 11,151.92 12,072.98 13,608.19 14,601.95 12,668.04
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
14,410.75 13,640.03 14,323.29 14,349.65 14,013.07 15,303.19

2012年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
8,470.71 9,011.16 9,946.46 9,638.83 9,019.35 8,613.40
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
8,678.36 8,914.81 9,076.79 8,517.75 8,745.24 9,720.36

2011年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
10,470.13 10,561.41 10,286.48 9,612.51 9,758.38 9,553.69
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
10,225.82 9,054.49 8,732.49 8,799.42 8,542.82 8,478.46

2010年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
10,798.75 10,099.59 10,808.73 11,146.95 10,435.41 9,747.59
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
9,636.23 9,188.79 9,150.32 9,692.73 9,813.10 10,420.74

2009年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
8,961.49 7,811.93 7,491.33 9,140.27 9,389.55 10,147.65
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
9,386.69 10,609.42 10,541.92 9,913.18 9,746.49 9,982.59

2008年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
14,355.05 13,089.98 12,518.65 13,129.58 13,974.08 14,053.03
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
13,155.01 13,032.60 12,295.55 7,992.60 8,628.17 8,427.29

2007年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
16,888.86 17,311.04 17,290.65 17,658.72 17,611.74 17,912.59
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
18,177.38 16,669.27 15,890.95 17,450.33 15,684.40 15,513.61

2006年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
16,535.94 16,525.90 16,001.84 17,389.30 16,580.93 14,454.89
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
14,859.65 15,661.18 15,847.09 16,484.59 16,096.56 16,291.56

2005年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
11,341.17 11,413.17 11,841.42 11,871.54 11,038.15 11,139.32
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
11,590.37 12,273.06 12,610.03 13,642.55 14,200.59 15,046.09

2004年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
10,978.78 10,394.25 11,104.73 12,031.64 10,835.84 11,594.72
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
11,231.95 10,856.58 11,067.33 11,311.65 10,824.37 10,728.46

2003年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
8,581.18 8,645.24 7,947.44 7,961.98 8,111.37 8,928.56
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
9,786.72 9,251.99 10,726.14 10,591.95 10,306.43 10,145.91

2002年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
10,565.40 9,606.35 11,778.71 11,012.95 11,559.89 11,157.48
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
10,681.94 9,843.44 9,225.41 8,528.91 8,776.91 8,678.41

2001年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
13,245.53 13,213.10 12,469.71 13,516.30 14,065.11 13,435.21
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
12,389.57 11,664.96 9,543.64 10,704.17 10,389.00 10,537.64

2000年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
18,967.48 19,757.27 20,129.21 20,305.60 17,315.72 16,674.77
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
16,987.65 15,768.12 16,364.93 15,179.18 14,868.13 14,618.22

1999年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
13,481.55 13,888.43 15,768.70 17,453.27 16,949.36 16,993.11
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
17,957.83 17,378.76 17,517.17 18,234.80 18,275.25 18,359.04

1998年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
14,828.77 17,224.88 16,445.15 16,514.59 14,988.03 14,980.52
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
16,557.94 15,231.72 14,307.19 12,668.52 14,161.21 14,482.24

1997年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
17,854.56 18,774.71 17,408.46 17,472.25 20,276.83 20,838.88
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
19,819.88 19,277.63 18,151.72 17,703.80 15,101.30 16,234.27

1996年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
20,527.81 21,157.07 19,681.28 21,704.08 21,393.39 22,264.37
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
21,461.41 20,715.03 20,544.31 20,971.05 20,775.00 20,380.32

1995年限月のSQ値履歴

1月限 2月限 3月限 4月限 5月限 6月限
19,469.23 18,115.46 16,641.82 16,377.88 16,588.66 15,033.46
7月限 8月限 9月限 10月限 11月限 12月限
16,713.63 16,962.80 18,469.27 17,843.46 17,883.02 19,468.51

株価指数先物取引(日経225先物・mini・OP取引)に関するリスク及び手数料等について

株価指数先物取引は、元本が保証された商品ではございません。取引金額が証拠金の額に比べて大きいため株価等の変動により、投資金以上の損失が生じるおそれがあります。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

【委託手数料】

  • 日経225先物:210.1円/枚(税込)
  • 日経225mini:36.3円/枚(税込)
  • 日経225オプション:約定代金の0.154%(税込)【最低手数料110円(税込)】
  • 日経225先物・miniの手数料総額は1枚あたり手数料額×約定枚数で計算し、円未満は切り捨て
  • 強制決済の場合には、日経225先物:1,100円/枚(税込)、日経225mini:110円/枚(税込)、日経225オプション:約定代金の3.30%(税込)【最低手数料330円(税込)】が適用されます。

【証拠金所要額】

  • 日経225先物および日経225miniの証拠金所要額はSPAN証拠金額×当社が定めるSPAN係数、日経225オプションは(SPAN証拠金額×当社が定めるSPAN係数)から(オプション取引の保有する建玉について計算したネット・オプション価値の総額)を差し引いた額です。

【余力用証拠金所要額]】

下記の1~3のうち、最も金額の大きいものとします。

  1. 先物売建玉、コールオプション売建玉、プットオプション買建玉および左記取引の未約定新規注文のスキャンリスク合計額
  2. 先物買建玉、コールオプション買建玉、プットオプション売建玉および左記取引の約定新規注文のスキャンリスク合計額
  3. 売オプションの最低証拠金額

ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーの状態の建玉はスキャンリスクを上回る損失が発生するリスクが高い為、売オプション最低証拠金額を考慮しております。

ページトップへ