IPO(新規公開株)|2020年データ|SBIネオトレード証券

投資家のために追究!ネット・IT×伝統の株・信用取引を。

IPO(新規公開株)2020年データ

IPO(新規公開株)の2020年データ数値です。

2020年IPOデータ

上場日 銘柄名 上場
市場
銘柄
コード
公開価格 初値 (対公開
価格差)
(対初値
騰落率)
初値
決定日
初値決定日
終値
12/29 オンデック 東マ 7360 1,550 4,500 2,950 190.32% 12/30 5,200
12/28 クリングルファーマ 東マ 4884 1,000 1,480 480 48.% 12/28 1,203
12/25 東和ハイシステム JQ 4172 2,300 5,300 3,000 130.43% 12/25 4,300
12/25 ファンペップ 東マ 4881 650 715 65 10.% 12/25 780
12/25 SANEI 東2 6230 2,200 3,525 1,325 60.22% 12/25 2,865
12/24 グローバルインフォメーション JQ 4171 1,210 2,580 1,370 113.22% 12/24 3,080
12/24 東京通信 東マ 7359 1,250 2,484 1,234 98.72% 12/24 2,241
12/23 ENECHANGE 東マ 4169 600 2,400 1,800 300.% 12/24 2,682
12/23 交換できるくん 東マ 7695 2,050 4,615 2,565 125.12% 12/23 4,205
12/22 ヤプリ 東マ 4168 3,160 5,240 2,080 65.82% 12/22 4,500
12/22 Kaizen Platform 東マ 4170 1,150 1,170 20 1.73% 12/22 1,270
12/22 ウェルスナビ 東マ 7342 1,150 1,725 575 50.% 12/22 1,937
12/21 ポピンズホールディングス 東1 7358 2,850 2,679 -171 -6.% 12/21 2,773
12/21 いつも 東マ 7694 1,540 3,610 2,070 134.41% 12/22 3,120
12/18 ココペリ 東マ 4167 1,600 3,610 2,010 125.62% 12/21 4,310
12/18 インバウンドテック 東マ 7031 5,700 7,300 1,600 28% 12/18 7,520
12/17 ビートレンド 東マ 4020 2,800 10,010 7,210 257.5% 12/18 7,710
12/17 プレイド 東マ 4165 1,600 3,190 1,590 99.37% 12/18 3,670
12/17 かっこ 東マ 4166 2,020 7,890 5,870 290.59% 12/18 6,800
12/17 リベルタ JQ 4935 1,200 2,120 920 76.66% 12/17 1,630
12/17 オーケーエム 東2 6229 1,220 1,300 80 6.55% 12/17 1,385
12/16 バルミューダ 東マ 6612 1,930 3,150 1,220 63.21% 12/16 3,850
12/16 Fast Fitness Japan 東マ 7092 2,250 3,000 750 33.33% 12/16 3,440
12/16 ローランド 東1 7944 3,100 2,954 -146 -4.7% 12/16 2,920
12/15 スタメン 東マ 4019 880 2,051 1,171 133% 12/15 1,866
12/15 ビーイングホールディングス 東2 9145 1,000 1,479 479 47.9% 12/15 1,239
11/30 バリオセキュア 東2 4494 2,250 2,150 -100 -4.44% 11/30 2,010
11/27 クリーマ 東マ 4017 3,570 4,850 1,280 35.85% 11/27 5,300
11/26 ジオコード JQ 7357 1,250 3,025 1,775 142.% 11/27 3,725
11/25 MITホールディングス JQ 4016 690 3,590 2,900 420.28% 11/27 3,000
11/19 アララ 東マ 4015 1,400 3,080 1,680 120.% 11/20 3,480
10/30 Retty 東マ 7356 1,180 1,611 431 36.52% 10/30 1,735
10/28 プレミアアンチエイジング 東マ 4934 4,140 5,670 1,530 36.95% 10/28 5,260
10/28 さくらさくプラス 東マ 7097 2,330 3,435 1,105 47.42% 10/28 2,735
10/27 カラダノート 東マ 4014 450 1,890 1,440 320.% 10/28 1,589
10/16 アースインフィニティ JQ 7692 1,970 10,410 8,440 428.42% 10/19 9,990
10/13 日通システム 東マ 4013 3,000 5,500 2,500 83.33% 10/13 4,925
10/05 ダイレクトマーケティングミックス 東1 7354 2,700 2,600 -100 -3.7% 10/05 2,532
10/02 タスキ 東マ 2987 670 5,060 4,390 655.22% 10/06 6,060
09/30 アクシス 東マ 4012 1,070 5,700 4,630 432.71% 10/02 6,700
09/29 ヘッドウォータース 東マ 4011 2,400 28,560 26,160 1090.% 10/02 27,000
09/28 rakumo 東マ 4060 1,250 3,800 2,550 204.% 09/29 3,700
09/25 STIフードホールディングス 東2 2932 1,900 2,080 180 9.47% 09/25 2,050
09/25 I-ne 東マ 4933 2,890 3,250 360 12.45% 09/25 3,950
09/24 トヨクモ 東マ 4058 2,000 9,020 7,020 351.% 09/25 9,690
09/24 まぐまぐ JQ 4059 810 3,400 2,590 319.75% 09/25 3,010
09/24 グラフィコ JQ 4930 4,090 9,560 5,470 133.74% 09/24 8,790
09/17 雪国まいたけ 東1 1375 2,200 2,100 -100 -4.54% 09/17 2,090
08/25 インターファクトリー 東マ 4057 960 5,080 4,120 429.16% 08/27 6,080
08/20 ニューラルポケット 東マ 4056 900 5,100 4,200 466.66% 08/24 6,100
08/07 ティアンドエス 東マ 4055 2,800 7,010 4,210 150.35% 08/11 7,850
08/03 モダリス 東マ 4883 1,200 2,520 1,320 110.% 08/03 2,230
07/31 Sun Asterisk 東マ 4053 700 1,209 509 72.71% 07/31 1,509
07/31 日本情報クリエイト 東マ 4054 1,300 2,210 910 70.% 07/31 2,310
07/15 GMOフィナンシャルゲート 東マ 4051 2,540 6,550 4,010 157.87% 07/16 5,550
07/15 アイキューブドシステムズ 東マ 4495 3,120 9,430 6,310 202.24% 07/16 8,200
07/15 KIYOラーニング 東マ 7353 2,300 5,360 3,060 133% 07/15 4,370
07/10 Speee JQ 4499 2,880 5,150 2,270 78.81% 07/10 5,720
07/07 Branding Engineer 東マ 7352 490 2,920 2,430 495.91% 07/09 3,420
06/30 グッドパッチ 東マ 7351 690 2,757 2,067 299.56% 07/01 2,550
06/29 エブレン JQ 6599 1,350 5,000 3,650 270.37% 06/30 4,635
06/26 コマースOneホールディングス 東マ 4496 1,600 6,970 5,370 335.62% 06/29 6,330
06/24 フィーチャ 東マ 4052 520 4,710 4,190 805.76% 06/26 4,050
06/24 ロコガイド 東マ 4497 2,000 4,605 2,605 130.25% 06/24 5,310
06/24 コパ・コーポレーション 東マ 7689 2,000 4,530 2,530 126.5% 06/25 5,230
04/06 松屋アールアンドディ 東マ 7317 910 838 -72 -7.91% 04/06 811
03/31 Macbee Planet 東マ 7095 1,830 2,348 518 28.3% 03/31 1,848
03/30 NexTone 東マ 7094 1,700 1,660 -40 -2.35% 03/30 2,060
03/26 サイバーセキュリティクラウド 東マ 4493 4,500 9,210 4,710 104.66% 03/26 10,710
03/26 アディッシュ 東マ 7093 1,230 2,101 871 70.81% 03/26 1,780
03/25 ヴィス 東マ 5071 820 754 -66 -8% 03/25 714
03/24 リバーホールディングス 東2 5690 960 720 -240 -25.% 03/24 595
03/19 ゼネテック JQ 4492 1,700 1,620 -80 -4.7% 03/19 1,498
03/19 日本インシュレーション 東2 5368 940 869 -71 -7.55% 03/19 759
03/19 関通 東マ 9326 490 1,032 542 110.61% 03/19 1,165
03/17 ドラフト 東マ 5070 1,580 1,221 -359 -22.72% 03/17 970
03/17 リビングプラットフォーム 東マ 7091 3,900 3,550 -350 -8.97% 03/17 3,030
03/17 ミアヘルサ JQ 7688 2,330 1,748 -582 -24.97% 03/17 1,498
03/16 ミクリード 東マ 7687 890 818 -72 -8% 03/16 675
03/13 木村工機 東2 6231 2,400 2,050 -350 -14.58% 03/13 2,068
03/13 フォースタートアップス 東マ 7089 1,770 1,628 -142 -8% 03/13 2,000
03/13 リグア 東マ 7090 1,950 1,910 -40 -2% 03/13 1,820
03/11 コンピューターマネージメント JQ 4491 2,750 4,360 1,610 58.54% 03/11 3,660
03/10 ビザスク 東マ 4490 1,500 1,310 -190 -12.66% 03/10 1,335
03/09 フォーラムエンジニアリング 東1 7088 1,310 1,030 -280 -21.37% 03/09 810
03/06 きずなホールディングス 東マ 7086 2,320 2,220 -100 -4.31% 03/06 1,955
03/06 ウイルテック 東2 7087 1,200 1,200 0 .% 03/06 1,002
03/04 Kids Smile Holdings 東マ 7084 2,260 2,732 472 20.88% 03/04 3,235
03/02 カーブスホールディングス 東1 7085 750 670 -80 -10.66% 03/02 680
02/25 AHCグループ 東マ 7083 2,200 3,550 1,350 61.36% 02/25 3,510
02/07 コーユーレンティア JQ 7081 1,890 2,510 620 32.8% 02/07 2,290
02/07 ジモティー 東マ 7082 1,000 2,300 1,300 130.% 02/10 2,013
  • 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
  • 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
  • 当社の取扱い実績はこちら

口座開設はこちら

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。

また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

ページトップへ