24/07/25
CFD(個別株)の発注上限および建玉上限 見直しについて
平素よりSBIネオトレード証券をご利用いただき誠にありがとうございます。
昨今の相場環境や為替相場の動向等を含めて総合的に勘案し、
CFD個別株の一回あたりの発注上限および建玉上限を見直しいたします。
変更日
- 8月19日(月)22:30以降
対象銘柄
対象銘柄 | 発注上限 | 建玉上限 | ||
現在 | 変更後 | 現在 | 変更後 | |
アルファベット | 50 | 750 | 250 | 3,750 |
コカ・コーラ | 1,000 | 1,500 | 5,000 | 7,500 |
マクドナルド | 300 | 400 | 1,500 | 2,000 |
メタ | 450 | 350 | 2,250 | 1,750 |
3M | 550 | 950 | 2,750 | 4,750 |
ネットフリックス | 450 | 250 | 2,250 | 1,250 |
ナイキ | 650 | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
エヌビディア | 5,000 | 1,600 | 25,000 | 8,000 |
P&G | 500 | 600 | 2,500 | 3,000 |
PayPal | 900 | 1,600 | 4,500 | 8,000 |
AT&T | 3,500 | 5,000 | 17,500 | 25,000 |
テスラ | 100 | 500 | 500 | 2,500 |
ズーム | 600 | 1,700 | 3,000 | 8,500 |
留意事項
注文失効日時:8/17(土)メンテナンス時(12:00~18:00)
※該当銘柄以外の銘柄の注文失効は行いません。
※メンテナンス以降(18時以降)に発注された注文の失効はありません。