23/05/29
TOPIX Mid400構成銘柄の呼値単位が変わります。(2023年6月5日より)
2023年6月5日より、東京証券取引所においてTOPIX100銘柄の呼値がTOPIX Mid400構成銘柄へも適用されます。
※一部の価格帯で小数点以下での指値注文が発注できるようになります。
呼値単位および取引ツールへの適用予定
値段の水準 | TOPIX100構成銘柄 | その他の銘柄 |
---|---|---|
1,000円以下 | 0.1円 | 1円 |
3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
5,000円以下 | 1円 | 5円 |
10,000円以下 | 1円 | 10円 |
30,000円以下 | 5円 | 10円 |
50,000円以下 | 10円 | 50円 |
100,000円以下 | 10円 | 100円 |
300,000円以下 | 50円 | 100円 |
500,000円以下 | 100円 | 500円 |
1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 |
10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
50,000,000円以下 | 10,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超 | 10,000円 | 100,000円 |
【適用開始日】
使用ツール | 適用開始日時 |
---|---|
|
2023年6月2日(金)19:00頃~ |
|
2023年6月3日(土)12:00頃~ |
参考(外部リンク)
中流動性銘柄(TOPIX Mid400)における呼値の単位の適正化について【JPX】