22/11/08
カブ板・マーケット情報をさらに使いやすく!
「カブ板・マーケット情報」について、リリース以降にお客様からお寄せいただいたご意見を基に、以下項目について改修を行います。
対応内容 システムリリース
「カブ板・マーケット情報」へ、以下項目をリリースいたします。
対応内容 | 詳細 | |
---|---|---|
① | カブ板、マーケット情報起動時の画面サイズの変更および文字サイズ・濃さを調整 | 画面の視認性・網羅性を向上し、操作性を改善いたします。 【画面イメージ】 ![]() |
② | カブ板に前回終了時のボードや、詳細ボードの設定、チャート設定等の保存機能を追加 | お客様が設定変更された内容の保存機能を追加いたします。 保存される設定は以下の通りです。
|
③ | カブ板の返済ボタンクリック時に展開される注文画面を最適化 | 現在、カブ板のメインボード上で返済ボタンをクリックした際は返済買い注文画面が表示される仕様ですが、お客様の保有建玉状況を読み込み、以下のルールで表示する返済画面を最適化致します。
|
④ | カブ板のチャートボードにラインチャート・日中足表示機能を追加 | チャートボードに当日の朝からの値動きをラインチャートで表示できる機能を追加致します。 |
⑤ | カブ板の詳細チャート表示エリアを拡大 | 銘柄選択エリアのデフォルト設定を非表示とし、チャートの描画エリアを拡大致します。 |
⑥ | カブ板の上部指数情報欄にドル円、日経225先物、ダウ先物を追加 | カブ板上部にある指数等の表示エリアで、ドル円、日経225先物、ダウ先物のデータが表示できるよう機能追加をいたします。 |
⑦ | マーケット情報に銘柄登録機能を追加(カブ板との銘柄共有) | マーケット情報とカブ板の銘柄登録機能を共通化いたします。マーケット情報内ではガジェット機能として追加をいたします。 |
リリース予定日
- 2022年12月3日(土)
メンテナンス情報
- リリースに伴い臨時メンテナンスを実施予定です。詳細については、別途ご案内いたします。
※既にご案内しておりましたNEOTRADE Wの表示項目追加ですが、一部仕様の見直し等によりリリース予定日を延期いたしました。
詳細はシステムリリースにてご確認ください。