2025年12月26日 17時08分 更新
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保証金 規制区分 |
当社規制 保証金率 (現金保証金率) |
法令・市場規制 保証金率 (現金保証金率) |
適用日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/22 | ||
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 1711 | SDSホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/01 | ||
| 176A | レジル | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/24 | ||
| 1821 | 三井住友建設 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/19 | ||
| 1890 | 東洋建設 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/14 | ||
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/20 | ||
| 2150 | ケアネット | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/27 | ||
| 2586 | フルッタフルッタ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/16 | ||
| 3071 | ストリーム | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/09/15 | ||
| 3094 | スーパーバリュー | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/10 | ||
| 3133 | 海帆 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/07/02 | ||
| 3341 | 日本調剤 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/19 | ||
| 3377 | バイク王&カンパニー | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/10/09 | ||
| 3540 | 歯愛メディカル | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/26 | ||
| 3664 | モブキャストHLDGS | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
| 3672 | オルトプラス | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/10/07 | ||
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/17 | ||
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/26 | ||
| 3856 | Abalance | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2022/05/31 | ||
| 4319 | TAC | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/02 | ||
| 4745 | 東京個別指導学院 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/09 | ||
| 5017 | 富士石油 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/23 | ||
| 5070 | ドラフト | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/26 | ||
| 5191 | 住友理工 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/24 | ||
| 5721 | エス・サイエンス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/25 | ||
| 5820 | 三ッ星 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/09/02 | ||
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/21 | ||
| 6173 | アクアライン | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
| 6312 | フロイント産業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/29 | ||
| 6335 | 東京機械製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/06/17 | ||
| 6542 | FCホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/16 | ||
| 6573 | アジャイルメディア・ネット | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/09/08 | ||
| 6731 | ピクセラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/29 | ||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/01/17 | ||
| 6937 | 古河電池 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/21 | ||
| 6957 | 芝浦電子 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/12/24 | ||
| 7048 | ベルトラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/08/20 | ||
| 7462 | CAPITA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/12/13 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/05/01 | ||
| 7732 | トプコン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/11/12 | ||
| 7863 | 平賀 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/02/08 | ||
| 8107 | キムラタン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8143 | ラピーヌ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 | ||
| 8783 | abc | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/06/29 | ||
| 8894 | REVOLUTION | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8918 | ランド | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/21 | ||
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/21 | ||
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/06 | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 |
代用掛目(当社規制)の変更は、直近の株価変動状況を踏まえ、総合的な観点から掛目を変更する事が適当であると当社が判断したことによるものです。
また、当社規制と法令規制が重複している場合、掛目率の低い値を当社判断により適用及び表示しております。