2026年03月03日 16時25分 更新
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保証金 規制区分 |
当社規制 保証金率 (現金保証金率) |
法令・市場規制 保証金率 (現金保証金率) |
適用日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/22 | ||
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 1711 | SDSホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 1949 | 住友電設 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/10 | ||
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/20 | ||
| 2374 | セントケア・ホールディング | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/19 | ||
| 2389 | デジタルホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/26 | ||
| 2586 | フルッタフルッタ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 3071 | ストリーム | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/09/15 | ||
| 3133 | 海帆 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/07/02 | ||
| 3377 | バイク王&カンパニー | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/10/09 | ||
| 3526 | 芦森工業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/01/28 | ||
| 3655 | ブレインパッド | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/27 | ||
| 3664 | モブキャストHLDGS | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
| 3672 | オルトプラス | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/10/07 | ||
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/26 | ||
| 3856 | Abalance | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2022/05/31 | ||
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/24 | ||
| 4957 | ヤスハラケミカル | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/12 | ||
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/01/29 | ||
| 5721 | エス・サイエンス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/25 | ||
| 5820 | 三ッ星 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/09/02 | ||
| 6173 | アクアライン | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
| 6335 | 東京機械製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/06/17 | ||
| 6406 | フジテック | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/24 | ||
| 6573 | CRAVIA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/09/08 | ||
| 6731 | ピクセラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/29 | ||
| 6734 | ニューテック | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/20 | ||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/01/17 | ||
| 7048 | ベルトラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/08/20 | ||
| 7116 | ダイワ通信 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/26 | ||
| 7462 | CAPITA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/12/13 | ||
| 7635 | 杉田エース | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/04 | ||
| 7718 | スター精密 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/27 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/05/01 | ||
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/01/20 | ||
| 7863 | 平賀 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/02/08 | ||
| 7923 | トーイン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/02 | ||
| 8107 | キムラタン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8143 | ラピーヌ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 | ||
| 8783 | abc | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/06/29 | ||
| 8894 | REVOLUTION | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8918 | ランド | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/21 | ||
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/21 | ||
| 9600 | アイネット | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/02 | ||
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/06 | ||
| 9719 | SCSK | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/02/10 | ||
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/01/14 | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 |
代用掛目(当社規制)の変更は、直近の株価変動状況を踏まえ、総合的な観点から掛目を変更する事が適当であると当社が判断したことによるものです。
また、当社規制と法令規制が重複している場合、掛目率の低い値を当社判断により適用及び表示しております。