2025年04月25日 17時51分 更新
銘柄コード | 銘柄名 | 保証金 規制区分 |
当社規制 保証金率 (現金保証金率) |
法令・市場規制 保証金率 (現金保証金率) |
適用日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/22 | ||
1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
1711 | SDSホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
1757 | 創建エース | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2017/11/01 | ||
2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/20 | ||
2372 | アイロムグループ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/23 | ||
2586 | フルッタフルッタ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
2743 | ピクセルカンパニーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
3071 | ストリーム | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/09/15 | ||
3133 | 海帆 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/07/02 | ||
3264 | アスコット | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/03/28 | ||
3377 | バイク王&カンパニー | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/10/09 | ||
3604 | 川本産業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/10 | ||
3664 | モブキャストHLDGS | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
3666 | テクノスジャパン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/07 | ||
3672 | オルトプラス | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/10/07 | ||
3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/26 | ||
3856 | Abalance | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2022/05/31 | ||
5277 | スパンクリート | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/11 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/03/31 | ||
5721 | エス・サイエンス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/25 | ||
5820 | 三ッ星 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/09/02 | ||
6173 | アクアライン | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
6319 | シンニッタン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/25 | ||
6335 | 東京機械製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/06/17 | ||
6416 | 桂川電機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2022/07/12 | ||
6573 | アジャイルメディア・ネット | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/09/08 | ||
6731 | ピクセラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/29 | ||
6740 | ジャパンディスプレイ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/01/17 | ||
7048 | ベルトラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/08/20 | ||
7462 | CAPITA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/12/13 | ||
7719 | 東京衡機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/05/01 | ||
7863 | 平賀 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/02/08 | ||
8107 | キムラタン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
8143 | ラピーヌ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 | ||
8783 | GFA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/06/29 | ||
8894 | REVOLUTION | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
8918 | ランド | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/21 | ||
9161 | ID&Eホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/11 | ||
9260 | 西本WISMETTAC HD | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/03/31 | ||
9376 | ユーラシア旅行社 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/21 | ||
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/06 | ||
9749 | 富士ソフト | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/28 | ||
9852 | CBグループマネジメント | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2025/04/15 | ||
9973 | KOZOホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 |
代用掛目(当社規制)の変更は、直近の株価変動状況を踏まえ、総合的な観点から掛目を変更する事が適当であると当社が判断したことによるものです。
また、当社規制と法令規制が重複している場合、掛目率の低い値を当社判断により適用及び表示しております。