2026年07月30日 18時06分 更新
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保証金 規制区分 |
当社規制 保証金率 (現金保証金率) |
法令・市場規制 保証金率 (現金保証金率) |
適用日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/24 | ||
| 1491 | 中外鉱業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/22 | ||
| 1711 | SDSホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/20 | ||
| 2162 | nms ホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/31 | ||
| 2586 | フルッタフルッタ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 2763 | エフティグループ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/06/04 | ||
| 3071 | ストリーム | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/09/15 | ||
| 3133 | 海帆 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/07/02 | ||
| 3271 | THEグローバル社 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/10 | ||
| 3377 | バイク王&カンパニー | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/10/09 | ||
| 3664 | WIZE | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
| 3672 | オルトプラス | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/10/07 | ||
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/26 | ||
| 3787 | テクノマセマティカル | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/06/04 | ||
| 3856 | Abalance | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2022/05/31 | ||
| 4171 | グローバルインフォメーション | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/14 | ||
| 4316 | ビーマップ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/01 | ||
| 5103 | 昭和ホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/27 | ||
| 5721 | エスクリプトエナジー | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/25 | ||
| 5820 | 三ッ星 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/09/02 | ||
| 5903 | シンポ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/02 | ||
| 6197 | ソラスト | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/07 | ||
| 6335 | 東京機械製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/06/17 | ||
| 6573 | CRAVIA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/09/08 | ||
| 6731 | ピクセラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/29 | ||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/01/17 | ||
| 7048 | ベルトラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/08/20 | ||
| 7255 | 桜井製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/16 | ||
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/06/26 | ||
| 7426 | 山大 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/23 | ||
| 7462 | CAPITA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/12/13 | ||
| 7709 | クボテック | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/23 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/05/01 | ||
| 7863 | 平賀 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/02/08 | ||
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/06/19 | ||
| 8107 | キムラタン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8143 | ラピーヌ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 | ||
| 8283 | PALTAC | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/07/16 | ||
| 8783 | abc | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/06/29 | ||
| 8894 | REVOLUTION | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8918 | ランド | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/21 | ||
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/21 | ||
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/06 | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 |
代用掛目(当社規制)の変更は、直近の株価変動状況を踏まえ、総合的な観点から掛目を変更する事が適当であると当社が判断したことによるものです。
また、当社規制と法令規制が重複している場合、掛目率の低い値を当社判断により適用及び表示しております。