2026年05月15日 17時10分 更新
| 銘柄コード | 銘柄名 | 保証金 規制区分 |
当社規制 保証金率 (現金保証金率) |
法令・市場規制 保証金率 (現金保証金率) |
適用日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/22 | ||
| 1711 | SDSホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 1726 | ビーアールホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/18 | ||
| 1776 | 三井住建道路 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/11 | ||
| 202A | 豆蔵 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/27 | ||
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/20 | ||
| 2344 | 平安レイサービス | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/16 | ||
| 2586 | フルッタフルッタ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/09/06 | ||
| 2692 | 伊藤忠食品 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/30 | ||
| 3071 | ストリーム | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/09/15 | ||
| 3133 | 海帆 | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/07/02 | ||
| 3377 | バイク王&カンパニー | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/10/09 | ||
| 3541 | 農業総合研究所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/13 | ||
| 3593 | ホギメディカル | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/27 | ||
| 3664 | モブキャストHLDGS | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2022/03/30 | ||
| 3672 | オルトプラス | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/10/07 | ||
| 3681 | ブイキューブ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/01 | ||
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/26 | ||
| 3856 | Abalance | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2022/05/31 | ||
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/25 | ||
| 4316 | ビーマップ | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/01 | ||
| 4384 | ラクスル | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/13 | ||
| 4530 | 久光製薬 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/20 | ||
| 4690 | 日本パレットプール | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/27 | ||
| 4917 | マンダム | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/27 | ||
| 5721 | エス・サイエンス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/25 | ||
| 5820 | 三ッ星 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/09/02 | ||
| 6173 | アクアライン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/01 | ||
| 6201 | 豊田自動織機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/13 | ||
| 6335 | 東京機械製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/06/17 | ||
| 6573 | CRAVIA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/09/08 | ||
| 6731 | ピクセラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/29 | ||
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/01/17 | ||
| 6901 | 澤藤電機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/15 | ||
| 7048 | ベルトラ | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/08/20 | ||
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/02 | ||
| 7092 | Fast Fitness Japan | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/23 | ||
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/10 | ||
| 7229 | ユタカ技研 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/18 | ||
| 7250 | 太平洋工業 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/25 | ||
| 7255 | 桜井製作所 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/16 | ||
| 7426 | 山大 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/23 | ||
| 7450 | サンデー | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/13 | ||
| 7462 | CAPITA | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2019/12/13 | ||
| 7709 | クボテック | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/04/23 | ||
| 7719 | 東京衡機 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2023/05/01 | ||
| 7739 | キヤノン電子 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/23 | ||
| 7863 | 平賀 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/02/08 | ||
| 8107 | キムラタン | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8143 | ラピーヌ | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 | ||
| 8209 | フレンドリー | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/30 | ||
| 8783 | abc | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2020/06/29 | ||
| 8894 | REVOLUTION | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2016/02/22 | ||
| 8918 | ランド | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2024/11/21 | ||
| 9067 | 丸運 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/05/11 | ||
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 当社/法令規制 | 代用掛目(0%) | 2026/03/31 | ||
| 9376 | ユーラシア旅行社 | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/21 | ||
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 当社/法令規制 | 代用掛目(60%) | 2021/01/06 | ||
| 9973 | KOZOホールディングス | 当社/法令規制 | 代用掛目(50%) | 2021/04/01 |
代用掛目(当社規制)の変更は、直近の株価変動状況を踏まえ、総合的な観点から掛目を変更する事が適当であると当社が判断したことによるものです。
また、当社規制と法令規制が重複している場合、掛目率の低い値を当社判断により適用及び表示しております。