銘柄コードを入力して、検索ボタンを押すか、下記、区分ボタンを押してください。

規制銘柄(増担保)

2024年04月16日 16時53分 更新

銘柄コード 銘柄名 取引所 規制内容 保証金規制区分 当社規制
保証金率
(現金保証金率)
法令・市場規制
保証金率
(現金保証金率)
適用日 規制解除日
1356 TOPIXベア2倍ETF 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1357 NF日経ダブインバ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1358 上場日経2倍 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1360 日経平均ベア2倍 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1365 iF225ダブル 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1366 IF 225ダブルベア 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1367 iFTPXダブル 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1368 IF TPXダブルベア 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1458 楽天225ダブルブル 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1459 楽天225ダブルベア 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1464 IF J400ダブルブル 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1466 IF J400ダブルベア 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1467 JPX日経400ブル2倍   東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1469 JPX日経400ベア2倍 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1472 NFJ400Dインバ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1568 TOPIXブル2倍投信 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1570 NF日経レバ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1572 中国H株ブル2倍 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1579 日経平均ブル2倍 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
1711 SDSホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/09
1783 fantasista 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2016/08/10
2031 NN HSI ブル ETN 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2033 NN KOSPI ブルETN 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2036 NN金ダブル・ブルETN 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2038 NN原油ダブル・ブル 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2040 NN NY ダウブルETN 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2046 NN インド ブル ETN 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2164 地域新聞社 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(40%) 2018/09/13
2237 iF500ダ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/02/01
2239 SPレバ2倍 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/03/17
2249 iFSP500Wベア 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/05/12
2251 JGBダブルインバース 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/06/23
2321 ソフトフロントホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
2330 フォーサイド 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2024/03/04
2338 クオンタムソリューションズ 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2017/10/06
2340 極楽湯ホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2022/11/22
2397 DNAチップ研究所 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/08/28
2404 鉄人化ホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
2586 フルッタフルッタ 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/09
2656 ベクター 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2023/08/23
2721 ジェイホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
2764 ひらまつ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/02/19
2778 パレモ・ホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/10/14
2798 ワイズテーブルコーポレーション 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/02/19
2869 IFナス100ダブル 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2870 IFナス100Wベア 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(0%) 2023/01/10
2901 石垣食品 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
3010 ポラリス・ホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
3041 ビューティカダンホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 80%(50%) 2023/05/17
3053 ペッパーフードサービス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
3070 アマガサ 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
3071 ストリーム 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2020/09/10
3121 マーチャント・バンカーズ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2016/09/14
3189 ANAP 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2024/03/04
3326 ランシステム 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2022/02/17
3350 メタプラネット 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/09
3358 ワイエスフード 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
3409 北日本紡績 東京証券取引所 当社/法令規制 80%(70%) 2019/02/05
3551 ダイニック 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/09/28
3664 モブキャストHLDGS 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2022/05/20
3667 enish 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
3672 オルトプラス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/09
3691 デジタルプラス 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2024/03/04
3727 アプリックス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/04/26
3777 環境フレンドリーホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2017/01/26
3810 サイバーステップ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2024/03/04
3856 Abalance 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2022/05/26
3905 データセクション 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2024/01/18
4564 オンコセラピー・サイエンス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/08/28
4565 ネクセラファーマ 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/06/29
4572 カルナバイオサイエンス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/08/28
4586 メドレックス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/08/28
4761 さくらケーシーエス 東京証券取引所 当社/法令規制 70%(40%) 2024/04/17
4978 リプロセル 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/08/28
5103 昭和ホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2017/01/26
5216 倉元製作所 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
5341 ASAHI EITOホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
5987 オーネックス 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2024/03/28
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/02/19
6166 中村超硬 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/11
6173 アクアライン 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2022/02/17
6195 ホープ 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2021/03/26
6343 フリージア・マクロス 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/02/19
6347 プラコー 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2017/07/05
6416 桂川電機 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
6561 HANATOUR JAPAN 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/04/26
6573 アジャイルメディア・ネット 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2023/09/05
6659 メディアリンクス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2022/08/22
6696 トラース・オン・プロダクト 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2024/04/15
6721 ウインテスト 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2022/11/22
6740 ジャパンディスプレイ 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/09
6775 TBグループ 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
7048 ベルトラ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/11/29
7238 曙ブレーキ 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2023/08/23
7256 河西工業 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2023/08/23
7352 TWOSTONE&Sons 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2024/04/15
7426 山大 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2024/02/28
7462 CAPITA 東京証券取引所 当社/法令規制 70%(40%) 2019/12/23
7709 クボテック 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2023/08/23
7719 東京衡機 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2023/04/26
7776 セルシード 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
7777 スリー・ディー・マトリックス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
7815 東京ボード工業 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
7863 平賀 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2021/02/03
7918 ヴィア・ホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/02/19
8105 堀田丸正 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
8143 ラピーヌ 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2021/03/26
8165 千 趣 会 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2024/03/04
8186 大塚家具 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
8783 GFA 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2020/06/24
9271 和心 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2021/03/26
9376 ユーラシア旅行社 東京証券取引所 当社/法令規制 50%(20%) 2021/01/18
9421 エヌジェイホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2023/08/23
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 東京証券取引所 当社/法令規制 60%(30%) 2021/02/19
9812 テーオーホールディングス 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2020/12/14
9973 小僧寿し 東京証券取引所 当社/法令規制 61%(30%) 2021/03/26