銘柄コードを入力して、検索ボタンを押すか、下記、区分ボタンを押してください。

各項目の解説はこちら

ファイナンス銘柄

2026年04月14日 18時08分 更新

銘柄コード 銘柄名 取引所 所属部 適用開始日 種別 株数/発行額 価格決定日 価格(円) 期日
1418 インターライフホールディングス 東京証券取引所 スタンダード 2026/01/28 公募/売出 /200万株 2026/02/04 573 2026/02/05
146A コロンビア・ワークス 東京証券取引所 スタンダード 2025/11/28 公募/売出 67万1200株 /10万600株 2025/12/08 3,057 2025/12/10
1803 清水建設 東京証券取引所 プライム 2026/03/09 公募/売出 /1,413万7,200株 2026/03/16 2,920.5 2026/03/17
1861 熊谷組 東京証券取引所 プライム 2026/01/09 公募/売出 /1,147万3,400株 2026/01/19 1,673 2026/01/21
1938 日本リーテック 東京証券取引所 プライム 2026/02/24 公募/売出 /171万9,000株 2026/03/03 2,934 2026/03/05
1942 関電工 東京証券取引所 プライム 2026/01/30 公募/売出 /2099万8,300株 2026/02/16 6,095 2026/02/18
1945 東京エネシス 東京証券取引所 プライム 2026/02/17 公募/売出 /310万株 2026/02/25 1,837 2026/02/26
2001 ニップン 東京証券取引所 プライム 2025/10/15 公募/売出 /563万8600株 2025/10/21 2,186 2025/10/23
2004 昭和産業 東京証券取引所 プライム 2025/12/01 公募/売出 /372万1400株 2025/12/08 2,792 2025/12/10
212A フィットイージー 東京証券取引所 スタンダード 2025/09/29 公募/売出 63万株/181万9500株 2025/10/06 2,832 2025/10/08
2207 meito 東京証券取引所 プライム 2025/10/15 公募/売出 /326万300株 2025/10/22 2,066 2025/10/24
2288 丸大食品 東京証券取引所 プライム 2026/02/25 公募/売出 /221万200株 2026/03/04 2,127 2026/03/06
255A ジーエルテクノホールディングス 東京証券取引所 スタンダード 2026/03/02 公募/売出 /173万200株 2026/03/09 3,364 2026/03/11
2585 ライフドリンク カンパニー 東京証券取引所 プライム 2025/09/02 公募/売出 /1,172万6,400株 2025/09/09 2,278 2025/09/11
2653 イオン九州 東京証券取引所 スタンダード 2025/11/04 公募/売出 /207万株 2025/11/11 2,822 2025/11/13
2734 サーラコーポレーション 東京証券取引所 プライム 2026/03/03 公募/売出 /593万600株 2026/03/11 1,054 2026/03/13
276A ククレブ・アドバイザーズ 東京証券取引所 グロース 2025/10/31 公募/売出 56万1000株 /15万6600株 2025/11/17 3,520 2025/11/18
2871 ニチレイ 東京証券取引所 プライム 2026/01/09 公募/売出 /1,923万5,300株 2026/01/19 1,791 2026/01/21
2989 東海道リート投資法人 投資証券 東京証券取引所 REIT 2026/01/14 公募/売出 6万9,038口 /3,452口 2026/01/20 110,749 2026/01/21
3196 ホットランドホールディングス 東京証券取引所 プライム 2026/04/10 公募/売出 414万2,800株/ 04/20-04/23
3245 ディア・ライフ 東京証券取引所 プライム 2025/11/26 公募/売出 489万株 /73万株 2025/12/03 1,045 2025/12/04
3290 Oneリート投資法人 東京証券取引所 REIT 2026/03/06 公募/売出 16万6,040口 /8,301口 2026/03/12 80,535 2026/03/13
3296 日本リート投資法人 投資証券 東京証券取引所 REIT 2026/02/19 公募/売出 5万9000口 /2950口 2026/02/25 92,527 2026/02/26
3350 メタプラネット 東京証券取引所 スタンダード 2025/08/28 公募/売出 3億8500万株/ 2025/09/10 553 2025/09/16
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 東京証券取引所 REIT 2025/11/13 公募/売出 11万5,509口 /5,775口 2025/11/19 75,606 2025/11/20
3492 MIRARTH 東京証券取引所 REIT 2026/02/16 公募/売出 9万7541口 /4877口 2026/02/24 87,750 2026/02/25
3498 霞ヶ関キャピタル 東京証券取引所 プライム 2025/10/27 公募/売出 400万株 /130万1500株 2025/11/05 7,718 2025/11/07
3635 コーエーテクモホールディングス 東京証券取引所 プライム 2025/09/03 公募/売出 1,474万株/1,026万株 2025/09/10 1,827.5 2025/09/12
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東京証券取引所 スタンダード 2026/02/20 公募/売出 /90万5,900株 2026/03/02 3,092 2026/03/04
3950 ザ・パック 東京証券取引所 プライム 2025/09/01 公募/売出 /427万8400株 2025/09/08 1,099 2025/09/10
3968 セグエグループ 東京証券取引所 プライム 2026/01/26 公募/売出 460万株 /140万8,700株 2026/02/02 516 2026/02/04
4054 日本情報クリエイト 東京証券取引所 グロース 2025/08/25 公募/売出 /125万株 2025/09/01 762 2025/09/03
4056 ニューラル 東京証券取引所 グロース 2025/08/27 公募/売出 181万6,000株/27万2400株 2025/09/02 790 2025/09/04
4062 イビデン 東京証券取引所 プライム 2026/02/25 公募/売出 /790万5,800株 2026/03/04 7,632 2026/03/06
4063 信越化学工業 東京証券取引所 プライム 2026/01/28 公募/売出 /2,723万3,900株 2026/02/04 5,062 2026/02/06
4246 ダイキョーニシカワ 東京証券取引所 プライム 2026/01/08 公募/売出 /1,336万8,900株 2026/01/19 824 2026/01/21
4461 第一工業製薬 東京証券取引所 プライム 2025/08/26 公募/売出 100万株/53万8000株 2025/09/02 5,373 2025/09/04
4506 住友ファーマ 東京証券取引所 プライム 2026/04/09 公募/売出 5,130万4,400株/ 04/20-04/23
4534 持田製薬 東京証券取引所 プライム 2026/03/31 公募/売出 /132万6,600株 2026/04/06 3,331 2026/04/08
4592 サンバイオ 東京証券取引所 グロース 2025/11/07 公募/売出 600万株 / 2025/11/06 2,487 2025/11/21
4633 サカタインクス 東京証券取引所 プライム 2025/11/18 公募/売出 /294万6700株 2025/11/26 2,235 2025/11/28
4658 日本空調サービス 東京証券取引所 プライム 2025/12/08 公募/売出 /409万6000株 2025/12/15 1,150 2025/12/17
4784 GMOインターネット 東京証券取引所 プライム 2026/04/13 公募/売出 3,000万株/6,150万株 04/20-04/23
4816 東映アニメーション 東京証券取引所 スタンダード 2025/09/11 公募/売出 /1,057万5,000株 2025/09/11 2,835 2025/09/17
5246 ELEMENTS 東京証券取引所 グロース 2025/10/01 公募/売出 240万株 / 2025/10/16 755 2025/10/20
5262 日本ヒューム 東京証券取引所 プライム 2026/02/26 公募/売出 434万7,900株 /65万2,100株 2026/03/05 1,259 2026/03/06
5461 中部鋼鈑 東京証券取引所 プライム 2026/02/26 公募/売出 /187万7,100株 2026/03/05 2,058 2026/03/06
5535 ミガロホールディングス 東京証券取引所 プライム 2025/09/30 公募/売出 550万株 /82万5,000株 2025/10/06 535 2025/10/08
5851 リョービ 東京証券取引所 プライム 2025/10/15 公募/売出 /198万9700株 2025/10/22 2,638 2025/10/23
5889 Japan Eyewear Holdings 東京証券取引所 スタンダード 2025/10/15 公募/売出 /585万9900株 2025/10/22 2,192 2025/10/24
5959 岡部 東京証券取引所 プライム 2025/11/25 公募/売出 /230万株 2025/12/02 905 2025/12/04
5970 ジーテクト 東京証券取引所 プライム 2025/12/05 公募/売出 /402万5000株 2025/12/15 1,832 2025/12/17
6103 オークマ 東京証券取引所 プライム 2025/12/10 公募/売出 /500万株 2025/12/17 3,365 2025/12/19
6278 ユニオンツール 東京証券取引所 プライム 2026/04/07 公募/売出 180万株/27万株 2026/04/14 16,349 2026/04/16
6309 巴工業 東京証券取引所 プライム 2025/09/29 公募/売出 /205万6,700株 2025/10/06 1,603 2025/10/08
6622 ダイヘン 東京証券取引所 プライム 2025/11/18 公募/売出 /150万株 2025/11/26 8,380 2025/11/27
6809 TOA 東京証券取引所 プライム 2025/12/09 公募/売出 400万株 /60万株 2025/12/16 1,562 2025/12/18
6855 日本電子材料 東京証券取引所 スタンダード 2026/02/26 公募/売出 173万9200株/26万800株 2026/03/10 6,478 2026/03/12
7245 大同メタル工業 東京証券取引所 プライム 2026/03/11 公募/売出 /624万3,300株 2026/03/17 925 2026/03/19
7282 豊田合成 東京証券取引所 プライム 2025/11/21 公募/売出 /3420万7800株 2025/12/01 3,365 2025/12/03
7613 シークス 東京証券取引所 プライム 2026/03/10 公募/売出 /505万800株 2026/03/16 1,173 2026/03/18
7715 長野計器 東京証券取引所 プライム 2025/08/27 公募/売出 /196万5,000株 2025/09/03 1,998 2025/09/05
7914 共同印刷 東京証券取引所 プライム 2025/11/27 公募/売出 /220万8000株 2025/12/03 1,406 2025/12/05
7974 任天堂 東京証券取引所 プライム 2026/03/02 公募/売出 /2721万5000株 2026/03/09 8,347 2026/03/11
8103 明和産業 東京証券取引所 プライム 2026/02/20 公募/売出 /782万株 2026/03/02 849 2026/03/04
8142 トーホー 東京証券取引所 プライム 2026/01/14 公募/売出 /141万3,400株 2026/01/21 3,753 2026/01/22
8914 エリアリンク 東京証券取引所 スタンダード 2025/09/01 公募/売出 /109万2000株 2025/09/08 2,229 2025/09/10
8951 日本ビルファンド投資法人 東京証券取引所 REIT 2026/01/08 公募/売出 15万7,200口 / 2026/01/14 142,492 2026/01/20
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東京証券取引所 REIT 2026/03/23 公募/売出 16万1,200口 /8,060口 2026/03/25 115,898 2026/03/26
8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 東京証券取引所 REIT 2025/12/01 公募/売出 10万口 /5000口 2025/12/03 102,312 2025/12/04
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 東京証券取引所 REIT 2026/03/26 公募/売出 11万6380口 /5,820口 2026/04/01 117,682 2026/04/02
8960 ユナイテッドアーバン投資 東京証券取引所 REIT 2025/11/18 公募/売出 13万1000口 /6400口 2025/11/20 175,028 2025/11/21
8985 JHR 東京証券取引所 REIT 2026/02/26 公募/売出 80万7000口/3万8709口 2026/03/03 79,086 2026/03/04
9324 安田倉庫 東京証券取引所 プライム 2026/02/17 公募/売出 /332万700株 2026/02/24 2,481 2026/02/26
9348 ispace 東京証券取引所 グロース 2025/10/07 公募/売出 1,922万株 /258万3000株 2025/10/15 468 2025/10/17
9887 松屋フーズホールディングス 東京証券取引所 プライム 2026/02/17 公募/売出 161万株 / 2026/02/24 5,936 2026/02/26
9902 日伝 東京証券取引所 プライム 2026/02/12 公募/売出 /216万4,300株 2026/02/18 2,425 2026/02/20