銘柄コードを入力して、検索ボタンを押すか、下記、区分ボタンを押してください。

各項目の解説はこちら

規制銘柄(株式交換)

2026年11月04日 18時30分 更新

親会社
銘柄コード
交換後親会社名 株式交換日 交換比率 子会社
銘柄コード
交換後子会社名
2127 日本M&Aセンター 2026/11/02 1:757.576 AIブレインパートナ
2334 イオレ 2026/11/30 1:5,727.38 WOODMAN
2927 AFC-HDアムスライフ 2026/12/15 1:0.3 8254 さいか屋
3323 レカム 2026/11/09 1:20,448.62 レカムIEパートナー
5830 いよぎんHD 2027/04/01 8541 愛媛銀行
5831 しずおかFG 2028/04/01 8522 名古屋銀行
6086 シンメンテHD 2026/12/01 1:1.92 6044 三機サービス
6331 三菱化工機 2027/04/01 1:0.88 6332 月島HD
6533 Orchestra HD 2026/11/30 1:0.478 4178 Sharing Inno
6918 アバールデータ 2026/12/03 3787 テクノマセマティカル
7327 第四北越FG 2027/04/01 1:1.125 8334 群馬銀行
7814 日本創発G 2026/12/01 1:146 ジャパンブロード
8714 池田泉州HD 2028/04/01 8366 滋賀銀行
9202 ANAHD 2027/04/01 リージョナルプラス
9236 ジャパンM&Aソリュ 2026/12/04 1:452.63 SBI辻・本郷M&
9558 ジャパニアス 2026/11/26 1:136.4 dotsline