25/11/04
投資信託9本取扱い開始のお知らせ
新たに投資信託 9本の取扱いを開始いたしました。
新興国を対象にした商品やレバレッジ型の商品、年4回決算型などのラインナップを用意しました。
最低購入金額が1,000円以上となりますので、ご留意ください。
※iFreeNEXT FANG+インデックス、iFreeNEXT NASDAQ100インデックスの2銘柄については定時定額で100円からお買付いただけます。
新規取扱い開始の投資信託
| ファンド名 | 特徴 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
|---|---|---|---|
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 | 〇 | 〇 |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 米国の株式に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います | 〇 | 〇 |
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 〇 | × |
| iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル | 世界(日本を除きます。)の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業の株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資します。 | × | × |
| iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行います。 | 〇 | × |
| iFreeNEXT ベトナム株インデックス | ベトナムの株式およびETFに投資し、VN100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 | 〇 | × |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 主として「SBI欧州高配当株式マザーファンド」への投資を通じて、実質的に欧州の株式に投資し、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 〇 | × |
| SBI 日本株3.8ベアⅢ | わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指します。 | × | × |
| ひふみクロスオーバーpro | 「ひふみ投信マザーファンド」および「ひふみクロスオーバーマザーファンド」の受益証券を通じて、国内外の上場株式および未上場株式に投資を行ないます。 | 〇 | × |
取扱開始日
2025年11月4日(火)
注意事項
iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル、SBI 日本株3.8ベアⅢは高リスク商品のため、「お客様情報」画面の登録情報(投資目的)が「現物型投資」の場合、購入時にエラーが表示されます。購入を希望される方は各商品のリスクをご理解のうえ、登録情報(投資目的)をご変更された後、購入画面にお進みください。
【参考】 よくあるご質問
現物型投資、積極型投資の違いは何ですか?
https://faq.sbineotrade.jp/answer/608752eba86ee343fd1374de/
お客様現況(投資目的等)の変更方法
https://www.sbineotrade.jp/stock/change-account/financial-information.html
定時定額(つみたて)の購入方法を教えてください
https://www.sbineotrade.jp/stock/change-account/financial-information.html