24/11/05
投資信託7本取扱い開始のお知らせ
新たに投資信託 7本の取り扱いを開始いたしました。
新興国を対象にした商品やレバレッジ型の商品など魅力的なラインナップを用意しました。
今回追加対象となる投資信託については、定時定額でのご購入ができません。
また、最低購入金額が1,000円以上となりますので、ご留意ください。
定時定額の買付方法を追加する場合は改めて、ご案内いたします。
新規取扱い開始の投資信託
ファンド名 | 特徴 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 |
---|---|---|---|
SBI・UTIインドファンド | インドの金融商品取引所に上場している株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 〇 | × |
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | インドのインフラストラクチャー関連株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 〇 | × |
SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 新興国の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSEエマージング・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を目指します。 | 〇 | 〇(※) |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指します。 | 〇 | 〇(※) |
eMAXIS インド株式インデックス | インドの株式市場(Nifty50指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果を目指します。 | 〇 | × |
SBI 日本株4.3ブル | わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指します。 | × | × |
SBI 日本株3.8ベアⅡ | わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指します。 | × | × |
※現在、当社ではつみたて投資をご利用できません。
取扱開始日
2024年11月5日(火)注意事項
上記銘柄は高リスク商品のため、「お客様情報」画面の登録情報(投資目的)が「現物型投資」の場合、購入時にエラーが表示されます。購入を希望される方は各商品のリスクをご理解のうえ、登録情報(投資目的)をご変更された後、購入画面にお進みください。
【参考】 よくあるご質問
現物型投資、積極型投資の違いは何ですか?https://faq.sbineotrade.jp/answer/608752eba86ee343fd1374de/
お客様現況(投資目的等)の変更方法
https://www.sbineotrade.jp/stock/change-account/financial-information.html