2019年のゴールデンウィーク期間中の営業時間は以下の通りです。
【証券】ゴールデンウィーク中のお取引時間
株式取引・信用取引・日経225先物オプション取引の取引時間およびカスタマーサポート時間は以下のとおりです。
日付 | 株式・信用・先物 | カスタマーサポート |
---|---|---|
4月26日(金) | 通常通り | 通常通り(8:00-17:00) |
4月27日(土) | 休場 | 休業 |
4月28日(日) | 休場 | 休業 |
4月29日(月) | 休場 | 休業 |
4月30日(火) | 休場 | 休業 |
5月1日(水) | 休場 | 休業 |
5月2日(木) | 休場 | 休業 |
5月3日(金) | 休場 | 休業 |
5月4日(土) | 休場 | 休業 |
5月5日(日) | 休場 | 休業 |
5月6日(月) | 休場 | 休業 |
5月7日(火) | 通常通り | 通常通り(8:00-17:00) |
【FX】ゴールデンウィーク中のお取引時間
FX取引の取引時間およびカスタマーサポート時間は以下のとおりです。
日付 | 取引時間 | カスタマーサポート | スワップポイント |
---|---|---|---|
4月26日(金) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 1日分 |
4月27日(土) | 休場 | 休業 | - |
4月28日(日) | 休場 | 休業 | - |
4月29日(月) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 3日分 |
4月30日(火) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 1日分 |
5月1日(水) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 1日分 |
5月2日(木) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 1日分 |
5月3日(金) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 1日分 |
5月4日(土) | 休場 | 休業 | - |
5月5日(日) | 休場 | 休業 | - |
5月6日(月) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 3日分 |
5月7日(火) | 通常通り | 通常通り(9:00-17:00) | 1日分 |
ゴールデンウィーク中の入金時間
クイック入金(証券・FX) | お客様専用口座入金(証券・FX) | ||
---|---|---|---|
受付日時 | 入金反映日 | 受付日時 | 入金反映日 |
24時間 | 24時間 | 4/24(水)15:00~4/25(木)15:00 | 4/25(木) |
4/25(木)15:00~4/26(金)15:00 | 4/26(金) | ||
4/26(金)15:00~5/7(火)15:00 | 5/7(火) |
- 2019/4/29~5/6は、国内の各金融機関の休業日となります。
- クイック入金については、ゴールデンウィーク期間中であっても、通常通り原則24時間証券取引口座へ反映されます。 ただし、金融機関によってはメンテナンス期間など一時的にインターネットバンキングの取引画面にログインできなくなる場合もございます。詳しくはご利用の金融機関ホームページ等にてお早めにご確認下さい。
- お客様専用口座入金の受付日時は、当社の受付日時であり、ATM・銀行窓口でのお手続き(お振込み)時間とは異なりますのでご注意ください。
- 「クイック入金」サービスを利用してのご入金は、操作を完了された場合のみ反映されます。万一、操作途中でエラーメッセージ等が発生した場合には、お客様専用口座入金と同様の反映となりますので、ご注意ください。
ゴールデンウィーク中の出金時間
出金 | |||
---|---|---|---|
受付日時(証券) | 出金日(証券) | 受付日時(FX) | 出金日(FX) |
4/24(水)16:15~4/25(木)15:30 | 4/26(金) | 4/24(水)17:00~4/25(木)17:00 | 4/26(金) |
4/25(木)16:15~4/26(金)15:30 | 5/7(火) | 4/25(木)17:00~4/26(金)17:00 | 5/7(火) |
4/26(金)16:15~5/7(火)15:30 | 5/8(水) | 4/26(金)17:00~5/7(火)17:00 | 5/8(水) |
- 2019/4/29~5/6は、国内の各金融機関の休業日となります。
- 営業日の15:30(証券)、17:00(FX)までのご依頼分が翌営業日の出金予定となります。なお、ご出金依頼の際に「ご出金予定日」が表示されますので、ご確認ください。
-
- 証券(株式現物・信用/日経225先物・mini・OP取引)のお問い合わせ先
-
(平日 8:00~17:00)
携帯電話・PHSからは 0570-550-290sxdesk@live-sec.co.jp
-
- FX(店頭外国為替証拠金取引)のお問い合わせ先
-
(月曜日~金曜日 9:00~17:00)
※インターバンク市場休場日を除く
携帯電話・PHSからは 0570-550-290fxdesk@live-sec.co.jp