2025年IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | 対公開 価格差 |
対初値 騰落率 |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24 | Lクリエイト | 東G | 352A | - | - | - | - | - | - |
04/22 | デジタルグ | 東G | 350A | - | - | - | - | - | - |
04/07 | IACEトラベ | 東S | 343A | 1,000 | - | - | - | - | - |
03/31 | ジグザグ | 東G | 340A | 1,500 | - | - | - | - | - |
03/28 | プログレス | 東G | 339A | 1,950 | 1,980 | 30 | 1.00% | 03/28 | 1,615 |
03/28 | トヨコー | 東G | 341A | 730 | 871 | 141 | 19.00% | 03/28 | 751 |
03/27 | ダイナミクマ | 東G | 336A | 1,200 | 1,530 | 330 | 27.00% | 03/27 | 1,601 |
03/27 | Zenmu | 東G | 338A | 1,580 | 5,000 | 3,420 | 216.00% | 03/28 | 5,500 |
03/25 | VPJ | 東G | 334A | 1,430 | 3,040 | 1,610 | 112.00% | 03/25 | 2,345 |
03/24 | ミライロ | 東G | 335A | 270 | 661 | 391 | 144.00% | 03/25 | 761 |
03/21 | ミーク | 東G | 332A | 800 | 845 | 45 | 5.00% | 03/21 | 790 |
03/19 | メディックス | 東S | 331A | 800 | 760 | -40 | -5.00% | 03/19 | 734 |
03/19 | JX金属 | 東P | 5016 | 820 | 843 | 23 | 2.00% | 03/19 | 874 |
03/18 | TalentX | 東G | 330A | 750 | 1,026 | 276 | 36.00% | 03/18 | 990 |
02/28 | TENTIAL | 東G | 325A | 2,000 | 2,600 | 600 | 30.00% | 02/28 | 2,751 |
02/21 | ブッキングR | 東G | 324A | 1,240 | 1,550 | 310 | 25.00% | 02/21 | 1,950 |
02/20 | フライヤー | 東G | 323A | 680 | 1,178 | 498 | 73.00% | 02/20 | 932 |
02/05 | 技術承継 | 東G | 319A | 2,000 | 2,700 | 700 | 35.00% | 02/05 | 3,200 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら