2025年IPOデータ
| 上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | 対公開 価格差 |
対初値 騰落率 |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25 | リブコンサル | 東G | 480A | 1,000 | 1,400 | 400 | 40.00% | 12/25 | 1,280 |
| 12/24 | フツパー | 東G | 478A | 1,020 | 1,344 | 324 | 31.00% | 12/24 | 1,249 |
| 12/24 | PRONI | 東G | 479A | 1,750 | 1,875 | 125 | 7.00% | 12/24 | 1,745 |
| 12/23 | テラテクノロジ | 東S | 483A | 2,090 | 2,904 | 814 | 38.00% | 12/23 | 2,425 |
| 12/22 | スタートライン | 東G | 477A | 480 | 935 | 455 | 94.00% | 12/22 | 1,085 |
| 12/19 | ギミック | 東S | 475A | 1,150 | 1,090 | -60 | -5.00% | 12/19 | 1,167 |
| 12/19 | 辻・本郷 | 東S | 476A | 1,850 | 2,980 | 1,130 | 61.00% | 12/19 | 2,810 |
| 12/19 | パワーエックス | 東G | 485A | 1,220 | 1,130 | -90 | -7.00% | 12/19 | 1,430 |
| 12/18 | ミラティブ | 東G | 472A | 860 | 751 | -109 | -12.00% | 12/18 | 705 |
| 12/17 | SBI新生 | 東P | 8303 | 1,450 | 1,586 | 136 | 9.00% | 12/17 | 1,623 |
| 12/16 | NSグループ | 東P | 471A | 1,480 | 1,406 | -74 | -5.00% | 12/16 | 1,274 |
| 12/15 | AlbaLink | 東G | 5537 | 1,300 | 1,850 | 550 | 42.00% | 12/15 | 1,755 |
| 12/15 | ANA1 P | 東P | 92025 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | 12/15 | 4,999 |
| 12/12 | フィットクルー | 東G | 469A | 2,200 | 3,000 | 800 | 36.00% | 12/12 | 2,617 |
| 12/05 | ファンディーノ | 東G | 462A | 620 | 883 | 263 | 42.00% | 12/05 | 900 |
| 12/01 | BRANU | 東G | 460A | 980 | 1,655 | 675 | 68.00% | 12/01 | 1,332 |
| 11/27 | ヒューマンメイト | 東G | 456A | 3,130 | 3,440 | 310 | 9.00% | 11/27 | 3,545 |
| 11/21 | ノースサンド | 東G | 446A | 1,120 | 1,200 | 80 | 7.00% | 11/21 | 1,467 |
| 11/05 | クラシコ | 東G | 442A | 1,390 | 3,270 | 1,880 | 135.00% | 11/05 | 3,515 |
| 11/04 | N E | 東G | 441A | 750 | 750 | 0 | 0.00% | 11/04 | 706 |
| 10/24 | インフキュリオン | 東G | 438A | 1,680 | 1,560 | -120 | -7.00% | 10/24 | 1,451 |
| 10/23 | サイバーSOL | 東G | 436A | 1,380 | 1,914 | 534 | 38.00% | 10/23 | 1,860 |
| 10/17 | ユーソナー | 東G | 431A | 2,000 | 2,350 | 350 | 17.00% | 10/17 | 2,850 |
| 10/16 | テクセンド | 東P | 429A | 3,000 | 3,570 | 570 | 19.00% | 10/16 | 3,380 |
| 10/15 | ライオン事務 | 東S | 423A | 213 | 374 | 161 | 75.00% | 10/15 | 454 |
| 10/08 | サイプレスHD | 東S | 428A | 710 | 675 | -35 | -4.00% | 10/08 | 663 |
| 10/06 | ムービン | 東G | 421A | 2,080 | 2,502 | 422 | 20.00% | 10/06 | 2,520 |
| 10/03 | オーバラップ | 東G | 414A | 1,650 | 1,533 | -117 | -7.00% | 10/03 | 1,345 |
| 10/02 | ゼンショー1 P | 東P | 75505 | 5,000 | 5,500 | 500 | 10.00% | 10/02 | 5,500 |
| 09/26 | UNICONHD | 東S | 407A | 1,060 | 1,385 | 325 | 30.00% | 09/26 | 1,218 |
| 09/25 | オリオンビール | 東P | 409A | 850 | 1,863 | 1,013 | 119.00% | 09/25 | 1,950 |
| 09/25 | GMOコマース | 東G | 410A | 1,180 | 2,131 | 951 | 80.00% | 09/25 | 1,772 |
| 08/13 | アクセルスペ | 東G | 402A | 375 | 751 | 376 | 100.00% | 08/13 | 674 |
| 07/24 | フラー | 東G | 387A | 1,170 | 5,200 | 4,030 | 344.00% | 07/25 | 4,500 |
| 07/18 | みのや | 東S | 386A | 1,540 | 2,531 | 991 | 64.00% | 07/18 | 2,523 |
| 07/04 | ヒット | 東G | 378A | 1,500 | 2,166 | 666 | 44.00% | 07/04 | 2,666 |
| 06/30 | レント | 東S | 372A | 4,330 | 5,730 | 1,400 | 32.00% | 06/30 | 5,340 |
| 06/30 | リップス | 東G | 373A | 3,130 | 3,200 | 70 | 2.00% | 06/30 | 2,843 |
| 06/26 | エータイ | 東G | 369A | 1,510 | 2,547 | 1,037 | 68.00% | 06/26 | 2,600 |
| 06/25 | 北里コーポ | 東P | 368A | 1,340 | 2,001 | 661 | 49.00% | 06/25 | 1,812 |
| 06/24 | プリモGHD | 東S | 367A | 2,150 | 2,013 | -137 | -6.00% | 06/24 | 1,685 |
| 06/23 | ウェルネスC | 東G | 366A | 2,480 | 3,300 | 820 | 33.00% | 06/23 | 3,660 |
| 06/20 | 伊澤タオル | 東S | 365A | 750 | 765 | 15 | 2.00% | 06/20 | 824 |
| 04/24 | Lクリエイト | 東G | 352A | 1,250 | 1,280 | 30 | 2.00% | 04/24 | 1,250 |
| 04/22 | デジタルグ | 東G | 350A | 4,520 | 5,310 | 790 | 17.00% | 04/22 | 6,040 |
| 04/07 | IACEトラベ | 東S | 343A | 1,000 | 864 | -136 | -13.00% | 04/07 | 850 |
| 03/31 | ジグザグ | 東G | 340A | 1,500 | 2,030 | 530 | 35.00% | 03/31 | 2,080 |
| 03/28 | プログレス | 東G | 339A | 1,950 | 1,980 | 30 | 1.00% | 03/28 | 1,615 |
| 03/28 | トヨコー | 東G | 341A | 730 | 871 | 141 | 19.00% | 03/28 | 751 |
| 03/27 | ダイナミクマ | 東G | 336A | 1,200 | 1,530 | 330 | 27.00% | 03/27 | 1,601 |
| 03/27 | Zenmu | 東G | 338A | 1,580 | 5,000 | 3,420 | 216.00% | 03/28 | 5,500 |
| 03/25 | VPJ | 東G | 334A | 1,430 | 3,040 | 1,610 | 112.00% | 03/25 | 2,345 |
| 03/24 | ミライロ | 東G | 335A | 270 | 661 | 391 | 144.00% | 03/25 | 761 |
| 03/21 | ミーク | 東G | 332A | 800 | 845 | 45 | 5.00% | 03/21 | 790 |
| 03/19 | メディックス | 東S | 331A | 800 | 760 | -40 | -5.00% | 03/19 | 734 |
| 03/19 | JX金属 | 東P | 5016 | 820 | 843 | 23 | 2.00% | 03/19 | 874 |
| 03/18 | TalentX | 東G | 330A | 750 | 1,026 | 276 | 36.00% | 03/18 | 990 |
| 02/28 | TENTIAL | 東G | 325A | 2,000 | 2,600 | 600 | 30.00% | 02/28 | 2,751 |
| 02/21 | ブッキングR | 東G | 324A | 1,240 | 1,550 | 310 | 25.00% | 02/21 | 1,950 |
| 02/20 | フライヤー | 東G | 323A | 680 | 1,178 | 498 | 73.00% | 02/20 | 932 |
| 02/05 | 技術承継 | 東G | 319A | 2,000 | 2,700 | 700 | 35.00% | 02/05 | 3,200 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら