2026年IPOデータ
| 上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | 対公開 価格差 |
対初値 騰落率 |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 梅乃宿酒 | 東S | 559A | 600 | 900 | 300 | 50.00% | 04/24 | 1,050 |
| 04/23 | 犬猫生活 | 東G | 556A | 2,990 | 3,500 | 510 | 17.00% | 04/23 | 4,200 |
| 04/22 | SQUEEZE | 東G | 558A | 3,110 | 3,250 | 140 | 4.00% | 04/22 | 3,195 |
| 04/21 | バトンズ | 東G | 554A | 660 | 1,674 | 1,014 | 153.00% | 04/22 | 1,930 |
| 04/09 | ソフトテックス | 東S | 550A | 1,940 | 3,200 | 1,260 | 64.00% | 04/09 | 2,613 |
| 04/07 | ヒトトヒトHD | 東S | 549A | 430 | 422 | -8 | -1.00% | 04/07 | 441 |
| 04/06 | システムエグセ | 東S | 548A | 950 | 1,061 | 111 | 11.00% | 04/06 | 951 |
| 04/02 | ビタブリット | 東G | 542A | 1,370 | 1,301 | -69 | -5.00% | 04/02 | 1,279 |
| 03/27 | セイワHD | 東G | 523A | 1,250 | 1,220 | -30 | -2.00% | 03/27 | 1,520 |
| 03/25 | ベーシック | 東G | 519A | 870 | 800 | -70 | -8.00% | 03/25 | 800 |
| 03/25 | ジェイファーマ | 東G | 520A | 880 | 809 | -71 | -8.00% | 03/25 | 700 |
| 02/27 | ギークリー | 東S | 505A | 1,900 | 1,757 | -143 | -7.00% | 02/27 | 1,670 |
| 02/24 | イノバセル | 東G | 504A | 1,350 | 1,248 | -102 | -7.00% | 02/24 | 1,050 |
| 02/13 | TOブックス | 東S | 500A | 3,910 | 3,595 | -315 | -8.00% | 02/13 | 3,430 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら