2026年IPOデータ
| 上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | 対公開 価格差 |
対初値 騰落率 |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | レクメド | 東G | 529A | - | - | - | - | - | - |
| 03/27 | セイワHD | 東G | 523A | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | ベーシック | 東G | 519A | - | - | - | - | - | - |
| 03/25 | ジェイファーマ | 東G | 520A | - | - | - | - | - | - |
| 02/27 | ギークリー | 東S | 505A | 1,900 | 1,757 | -143 | -7.00% | 02/27 | 1,670 |
| 02/24 | イノバセル | 東G | 504A | 1,350 | 1,248 | -102 | -7.00% | 02/24 | 1,050 |
| 02/13 | TOブックス | 東S | 500A | 3,910 | 3,595 | -315 | -8.00% | 02/13 | 3,430 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら