| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | 犬猫生活 | 556A | 東証グロース |
| 2026/4/22 | SQUEEZE | 558A | 東証グロース |
| 2026/4/2 | ビタブリッドジャパン | 542A | 東証グロース |
| 2026/3/27 | セイワホールディングス | 523A | 東証グロース |
| 2026/3/25 | ベーシック | 519A | 東証グロース |
| 2026/3/25 | ジェイファーマ | 520A | 東証グロース |
| 状況 | 銘柄コード | 銘柄名 | 抽選申込受付期間 | 抽選日 |
|---|---|---|---|---|
| 購入者確定 | 604A | ビーエイブル | 2026/7/13-7/17 | 2026/7/21 |
| 購入者確定 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | 2026/7/14-7/16 | 2026/7/17 |
| 受付終了 | 607A | エブリー | 2026/7/17-7/24 | 2026/7/27 |
| 上場予定日 | 2026年7月29日(水) |
|---|---|
| 仮条件決定日 | 2026年7月9日(木) |
| 仮条件価格 | 660~700円 |
| 申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
| BB期間 抽選申込受付期間 |
2026年7月13日(月)pm 5:00 ~ 2026年7月17日(金)am 9:00 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
| 公募価格決定日・抽選日 | 2026年7月21日(火) 抽選結果は通知済です。 抽選結果の確認方法はこちら |
| 公募価格 | 700円 |
| 当社購入意思確認期間 | 2026年7月22日(水)am 8:30 ~ 2026年7月23日(木)pm 4:00 購入者が確定いたしました。購入結果はメールおよびログイン後のお知らせに掲載しておりますので、ご確認ください。 |
| 目論見書 | ・届出目論見書 ・第1回訂正目論見書 ・第2回訂正目論見書 |
| 上場企業概要 | 設立以来、発電プラント機器のメンテナンス事業を主軸とし事業を伸ばしていましたが、2011年の東日本大震災・福島第一原発発電所事故の発生を経て、現在は工場事業、再生可能性エネルギー事業、その他事業の3事業を展開しています。中核事業である工場事業では、福島第一原子力発電所における廃炉作業を主力とし、再生可能エネルギー事業では、再生可能エネルギー発電所の建設、オペレーション、メンテナンス事業に携わっています。その他事業では、介護事業・料飲事業などを展開しています。 |
| 申込 | 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
| 上場予定日 | 2026年7月29日(水) |
|---|---|
| 仮条件決定日 | 2026年7月10日(金) |
| 仮条件価格 | 740~770円 |
| 申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
| BB期間 抽選申込受付期間 |
2026年7月14日(火)pm 5:00 ~ 2026年7月16日(木)am 9:00 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
| 公募価格決定日・抽選日 | 2026年7月17日(金) 抽選結果は通知済です。 抽選結果の確認方法はこちら |
| 公募価格 | 770円 |
| 当社購入意思確認期間 | 2026年7月21日(火)am 8:30 ~ 2026年7月22日(水)pm 4:00 購入者が確定いたしました。購入結果はメールおよびログイン後のお知らせに掲載しておりますので、ご確認ください。 |
| 目論見書 | ・届出目論見書 ・第1回訂正目論見書 ・第2回訂正目論見書 |
| 上場企業概要 | アイ・グリッド・ソリューションズは、「グリーンエネルギーがめぐる世界の実現」をビジョンに掲げ、再生可能エネルギーを「創り・使う」、「制御する」、「送る」、「繋ぐ」という4つのアングルから、再エネの導入拡大等によるGX推進に取り組んでいます。企業や自治体の再エネ自給率を最大化するGXソリューション事業、余剰再エネを循環/供給するエナジートレーディング事業を展開しています。 |
| 申込 | 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
| 上場予定日 | 2026年8月4日(火) |
|---|---|
| 仮条件決定日 | 2026年7月16日(木) |
| 仮条件価格 | 220~230円 |
| 申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
| BB期間 抽選申込受付期間 |
2026年7月17日(金)pm 5:00 ~ 2026年7月24日(金)am 9:00 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
| 公募価格決定日・抽選日 | 2026年7月27日(月) |
| 公募価格 | --円 |
| 当社購入意思確認期間 | 2026年7月28日(火)am 8:30 ~ 2026年7月29日(水)pm 4:00 |
| 目論見書 | ・届出目論見書 ・第1回訂正目論見書 |
| 上場企業概要 | ライフスタイルに根ざした、最適かつ 有益な情報をひとりひとりに届けることを目指し、レシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」を中心とする、複数の動画メディアの運営を行っています。主力メディアである「デリッシュキッチン」は、高いユーザー評価を維持する国内最大級のレシピ動画メディアとなっています。また、小売企業向けの消費者向けアプリの開発・導入支援などリテールメディア領域での取り組みを加速しています。 |
| 申込 | 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
IPOは、証券会社によって抽選方法や、抽選から購入までの手順が異なります。当社のIPO取扱いルールについての主な特徴は以下をご参照ください。
| 取引実績に応じて当選率UP | 前受金不要 | 購入手数料無料 |
|---|---|---|
![]() 取引実績や保有資産によって当選確率が変わるステージ制抽選と、申込者全員を平等に抽選する平等抽選の混合抽選方式です |
![]() 申し込む時に購入代金が無くても抽選に参加できます。その為、当選してから購入代金を入金するので手間がかかりません。 ※事前に口座開設は必要です。 |
![]() 抽選に当たれば公開価格で株を購入できるので買付け時の手数料がかかりません。さらに当社ではNISA口座で購入可能なので利益を非課税にすることも可能です。 |
当社におけるIPO(新規公開株)の抽選および配分方法に関する基本方針は以下PDFをご参照ください。
※2021年6月申込分のIPOから抽選ルールが変更になりました。詳細はこちら
SBIネオトレード証券でのIPO(新規公開株)取扱い実績です。
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | 犬猫生活 | 556A | 東証グロース |
| 2026/4/22 | SQUEEZE | 558A | 東証グロース |
| 2026/4/2 | ビタブリッドジャパン | 542A | 東証グロース |
| 2026/3/27 | セイワホールディングス | 523A | 東証グロース |
| 2026/3/25 | ベーシック | 519A | 東証グロース |
| 2026/3/25 | ジェイファーマ | 520A | 東証グロース |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | リブ・コンサルティング | 480A | 東証グロース |
| 2025/12/23 | テラテクノロジー | 483A | 東証スタンダード |
| 2025/12/19 | 辻・本郷ITコンサルティング | 476A | 東証スタンダード |
| 2025/12/18 | ミラティブ | 472A | 東証グロース |
| 2025/12/17 | SBI新生銀行 | 8303 | 東証プライム |
| 2025/10/24 | インフキュリオン | 438A | 東証グロース |
| 2025/10/6 | ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | 東証グロース |
| 2025/07/24 | フラー | 387A | 東証グロース |
| 2025/07/04 | ヒット | 378A | 東証グロース |
| 2025/06/26 | エータイ | 369A | 東証グロース |
| 2025/04/24 | LIFE CREATE | 352A | 東証グロース |
| 2025/03/27 | ダイナミックマッププラットフォーム | 336A | 東証グロース |
| 2025/02/05 | 技術承継機構 | 319A | 東証グロース |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | visumo | 303A | 東証グロース |
| 2024/12/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 296A | 東証グロース |
| 2024/12/17 | リスキル | 291A | 東証グロース |
| 2024/12/12 | ユカリア | 286A | 東証グロース |
| 2024/12/04 | TMH | 280A | 東証グロース |
| 2024/11/29 | Terra Drone | 278A | 東証グロース |
| 2024/10/23 | 東京地下鉄 | 9023 | 東証プライム |
| 2024/10/22 | Schoo | 264A | 東証グロース |
| 2024/10/16 | 日水コン | 261A | 東証スタンダード |
| 2024/09/27 | Aiロボティクス | 247A | 東証グロース |
| 2024/09/25 | ROXX | 241A | 東証グロース |
| 2024/07/31 | Faber Company | 220A | 東証スタンダード |
| 2024/07/23 | フィットイージー | 212A | 東証スタンダード |
| 2024/06/14 | Chordia Therapeutics | 190A | 東証グロース |
| 2024/05/28 | 学びエイド | 184A | 東証グロース |
| 2024/04/11 | ハンモック | 173A | 東証グロース |
| 2024/03/29 | マテリアルグループ | 156A | 東証グロース |
| 2024/03/28 | カウリス | 153A | 東証グロース |
| 2024/03/27 | コロンビア・ワークス | 146A | 東証グロース |
| 2024/03/27 | ダイブ | 151A | 東証グロース |
| 2024/03/26 | JSH | 150A | 東証グロース |
| 2024/03/22 | ジンジブ | 142A | 東証グロース |
| 2024/03/21 | STG | 5858 | 東証グロース |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/21 | マーソ | 5619 | 東証グロース |
| 2023/12/19 | エスネットワークス | 5867 | 東証グロース |
| 2023/12/04 | アスマーク | 4197 | 東証スタンダード |
| 2023/11/22 | バリュークリエーション | 9238 | 東証グロース |
| 2023/10/24 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | 東証グロース |
| 2023/10/17 | ケイファーマ | 4896 | 東証グロース |
| 2023/10/04 | くすりの窓口 | 5592 | 東証グロース |
| 2023/10/03 | ニッポンインシェア | 5843 | 東証スタンダード |
| 2023/09/26 | オートサーバー | 5589 | 東証スタンダード |
| 2023/09/25 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | 東証スタンダード |
| 2023/09/22 | ファーストアカウンティング | 5588 | 東証グロース |
| 2023/09/21 | 揚羽 | 9330 | 東証グロース |
| 2023/08/30 | インバウンドプラットフォーム | 5587 | 東証グロース |
| 2023/07/28 | GENDA | 9166 | 東証グロース |
| 2023/07/04 | AeroEdge | 7409 | 東証グロース |
| 2023/06/26 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | 東証グロース |
| 2023/06/22 | アイデミー | 5577 | 東証グロース |
| 2023/03/31 | Fusic | 5256 | 東証グロース |
| 2023/03/29 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東証スタンダード |
| 2023/03/23 | 日本ナレッジ | 5252 | 東証グロース |
| 2023/02/22 | プライム・ストラテジー | 5250 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/23 | アソインターナショナル | 9340 | 東証スタンダード |
| 2022/12/23 | GENOVA | 9341 | 東証グロース |
| 2022/12/21 | アイズ | 5242 | 東証グロース |
| 2022/12/20 | monoAI technology | 5240 | 東証グロース |
| 2022/12/16 | Rebase | 5138 | 東証グロース |
| 2022/12/13 | property technologies | 5527 | 東証グロース |
| 2022/12/01 | サイフューズ | 4892 | 東証グロース |
| 2022/11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 東証グロース |
| 2022/10/26 | リンカーズ | 5131 | 東証グロース |
| 2022/10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 東証グロース |
| 2022/10/06 | FIXER | 5129 | 東証グロース |
| 2022/08/08 | クラシコム | 7110 | 東証グロース |
| 2022/07/08 | INTLOOP | 9556 | 東証グロース |
| 2022/06/29 | マイクロアド | 9553 | 東証グロース |
| 2022/06/27 | サンウェルズ | 9229 | 東証グロース |
| 2022/06/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 東証グロース |
| 2022/04/28 | クリアル | 2998 | 東証グロース |
| 2022/04/27 | モイ | 5031 | 東証グロース |
| 2022/03/11 | セレコーポレーション | 5078 | 東証2部 |
| 2022/02/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 東証マザーズ |
| 2022/02/22 | CaSy | 9215 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2021/12/24 | エフ・コード | 9211 | 東証マザーズ |
| 2021/12/24 | CS-C | 9258 | 東証マザーズ |
| 2021/12/23 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 東証マザーズ |
| 2021/12/22 | サクシード | 9256 | 東証マザーズ |
| 2021/12/22 | THECOO | 4255 | 東証マザーズ |
| 2021/12/21 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 東証マザーズ |
| 2021/11/24 | ラストワンマイル | 9252 | 東証マザーズ |
| 2021/11/09 | 日本調理機 | 2961 | 東証2部 |
| 2021/11/05 | Photosynth | 4379 | 東証マザーズ |
| 2021/09/29 | プロジェクトカンパニー | 9246 | 東証マザーズ |
| 2021/09/28 | ROBOT PAYMENT | 4374 | 東証マザーズ |
| 2021/08/27 | ジェイフロンティア | 2934 | 東証マザーズ |
| 2021/07/06 | BCC | 7376 | 東証マザーズ |
| 2021/06/29 | Waqoo | 4937 | 東証マザーズ |
| 2021/06/25 | ステムセル研究所 | 7096 | 東証マザーズ |
| 2021/06/24 | HCSホールディングス | 4200 | 東証JASDAQ |
| 2021/06/24 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 東証マザーズ |
| 2021/06/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | 東証マザーズ |
| 2021/03/25 | ベビーカレンダー | 7363 | 東証マザーズ |
| 2021/03/24 | Sharing Innovations | 4178 | 東証マザーズ |
| 2021/02/25 | アピリッツ | 4174 | 東証JASDAQ |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2020/12/25 | ファンペップ | 4881 | 東証マザーズ |
| 2020/12/23 | 交換できるくん | 7695 | 東証マザーズ |
| 2020/12/22 | ウェルスナビ | 7342 | 東証マザーズ |
| 2020/12/22 | Kaizen Platform | 4170 | 東証マザーズ |
| 2020/09/28 | rakumo | 4060 | 東証マザーズ |
| 2020/09/25 | STIフードホールディングス | 2932 | 東証2部 |
| 2020/03/30 | Nex Tone | 7094 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2019/12/26 | スポーツフィールド | 7080 | 東証マザーズ |
| 2019/12/11 | マクアケ | 4479 | 東証マザーズ |
| 2019/10/24 | インティメート・マージャー | 7072 | 東証マザーズ |
| 2019/10/2 | レオクラン | 7681 | 東証2部 |
| 2019/03/12 | ダイコー通産 | 7673 | 東証2部 |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 7046 | 東証マザーズ |
| 2018/06/21 | ZUU | 4387 | 東証マザーズ |
| 2018/03/30 | 日本リビング保証 | 7320 | 東証マザーズ |
| 2018/03/27 | RPAホールディングス | 6572 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2017/12/13 | SGホールディングス | 9143 | 東証第1部 |
| 2017/12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 東証マザーズ |
| 2017/09/29 | 西本WismettacHD | 9260 | 東証第1部 |
| 2017/09/26 | 壽屋 | 7809 | 東証JASDAQ |
| 2017/07/20 | JSB | 3480 | 東証第2部 |
| 2017/06/30 | Game With | 6552 | 東証マザーズ |
| 2017/03/30 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 東証第1部 |
IPOにお申込みいただくには、事前に証券口座の開設が必要です(既に証券口座をお持ちの方は改めて口座開設いただく必要はございません)。
当社では、証券口座開設費用および管理料等は一切かかりません。
Webからのお申込みになるので、印鑑も不要です。お気軽にお申込みください。
上場年毎の公募条件や、初値に対する騰落率等のデータを参照されたい場合は、以下リンク先をご参照ください。
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。
また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。
実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。