
IPO銘柄一覧
状況 | 銘柄コード | 銘柄名 | 抽選申込受付期間 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
予定 | 5250 | プライム・ストラテジー | 2023/2/6-2/10 | 2023/2/13 |
プライム・ストラテジー(5250/東証スタンダード) ホームページ
上場予定日 | 2023年2月22日(水) |
---|---|
仮条件決定日 | 2023年2月2日(木) |
仮条件価格 | ---円 |
申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
BB期間 抽選申込受付期間 |
2023年2月6日(月)pm 5:00~2023年2月10日(金)am 9:00 |
公募価格決定日・抽選日 | 2023年2月13日(月) |
公募価格 | ---円 |
当社購入意思確認期間 | 2023年2月14日(火)am 8:30 ~ 2023年2月15日(水)pm 5:00 |
目論見書 | ・届出目論見書 |
上場企業概要 | プライム・ストラテジーは、超高速のCMS実行環境『KUSANAGI』を活用して、web運用における速度・セキュリティ・コストといった課題を解決する、OS、エンジン、AIからなる製品群『KUSANAGI Stack』の開発と提供を行っています。また『KUSANAGI Stack』事業としてWebサーバの構築から保守運用までを一貫体制で提供するサービスや、開発した技術、知的財産、ブランドをライセンスとして提供する事業を展開しています。 |
申込 | 申込受付の開始後に「申込専用ログイン」ボタンを表示いたします。 |
取扱実績
SBIネオトレード証券でのIPO(新規公開株)取扱い実績です。
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
---|---|---|---|
2022/12/23 | アソインターナショナル | 9340 | 東証スタンダード |
2022/12/23 | GENOVA | 9341 | 東証グロース |
2022/12/21 | アイズ | 5242 | 東証グロース |
2022/12/20 | monoAI technology | 5240 | 東証グロース |
2022/12/16 | Rebase | 5138 | 東証グロース |
2022/12/13 | property technologies | 5527 | 東証グロース |
2022/12/1 | サイフューズ | 4892 | 東証グロース |
2022/11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 東証グロース |
2022/10/26 | リンカーズ | 5131 | 東証グロース |
2022/10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 東証グロース |
2022/10/6 | FIXER | 5129 | 東証グロース |
2022/8/8 | クラシコム | 7110 | 東証グロース |
2022/7/8 | INTLOOP | 9556 | 東証グロース |
2022/6/29 | マイクロアド | 9553 | 東証グロース |
2022/6/27 | サンウェルズ | 9229 | 東証グロース |
2022/6/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 東証グロース |
2022/4/28 | クリアル | 2998 | 東証グロース |
2022/4/27 | モイ | 5031 | 東証グロース |
2022/3/11 | セレコーポレーション | 5078 | 東証2部 |
2022/2/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 東証マザーズ |
2022/2/22 | CaSy | 9215 | 東証マザーズ |
2021/12/24 | エフ・コード | 9211 | 東証マザーズ |
2021/12/24 | CS-C | 9258 | 東証マザーズ |
2021/12/23 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 東証マザーズ |
2021/12/22 | サクシード | 9256 | 東証マザーズ |
2021/12/22 | THECOO | 4255 | 東証マザーズ |
2021/12/21 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 東証マザーズ |
2021/11/24 | ラストワンマイル | 9252 | 東証マザーズ |
2021/11/09 | 日本調理機 | 2961 | 東証2部 |
2021/11/05 | Photosynth | 4379 | 東証マザーズ |
2021/09/29 | プロジェクトカンパニー | 9246 | 東証マザーズ |
2021/09/28 | ROBOT PAYMENT | 4374 | 東証マザーズ |
2021/08/27 | ジェイフロンティア | 2934 | 東証マザーズ |
2021/07/06 | BCC | 7376 | 東証マザーズ |
2021/06/29 | Waqoo | 4937 | 東証マザーズ |
2021/06/25 | ステムセル研究所 | 7096 | 東証マザーズ |
2021/06/24 | HCSホールディングス | 4200 | 東証JASDAQ |
2021/06/24 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 東証マザーズ |
2021/06/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | 東証マザーズ |
2021/03/25 | ベビーカレンダー | 7363 | 東証マザーズ |
2021/03/24 | Sharing Innovations | 4178 | 東証マザーズ |
2021/02/25 | アピリッツ | 4174 | 東証JASDAQ |
2020/12/25 | ファンペップ | 4881 | 東証マザーズ |
2020/12/23 | 交換できるくん | 7695 | 東証マザーズ |
2020/12/22 | ウェルスナビ | 7342 | 東証マザーズ |
2020/12/22 | Kaizen Platform | 4170 | 東証マザーズ |
2020/09/28 | rakumo | 4060 | 東証マザーズ |
2020/09/25 | STIフードホールディングス | 2932 | 東証2部 |
2020/03/30 | Nex Tone | 7094 | 東証マザーズ |
2019/12/26 | スポーツフィールド | 7080 | 東証マザーズ |
2019/12/11 | マクアケ | 4479 | 東証マザーズ |
2019/10/24 | インティメート・マージャー | 7072 | 東証マザーズ |
2019/10/2 | レオクラン | 7681 | 東証2部 |
2019/3/12 | ダイコー通産 | 7673 | 東証2部 |
2018/12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 7046 | 東証マザーズ |
2018/6/21 | ZUU | 4387 | 東証マザーズ |
2018/3/30 | 日本リビング保証 | 7320 | 東証マザーズ |
2018/3/27 | RPAホールディングス | 6572 | 東証マザーズ |
2017/12/13 | SGホールディングス | 9143 | 東証第1部 |
2017/12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 東証マザーズ |
2017/09/29 | 西本WismettacHD | 9260 | 東証第1部 |
2017/09/26 | 壽屋 | 7809 | 東証JASDAQ |
2017/07/20 | JSB | 3480 | 東証第2部 |
2017/06/30 | Game With | 6552 | 東証マザーズ |
2017/03/30 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 東証第1部 |
申込みには証券口座開設が必要です
IPOにお申込みいただくには、事前に証券口座の開設が必要です(既に証券口座をお持ちの方は改めて口座開設いただく必要はございません)。
当社では、証券口座開設費用および管理料等は一切かかりません。
Webからのお申込みになるので、印鑑も不要です。お気軽にお申込みください。
SBIネオトレード証券のIPO(新規公開株)の魅力とメリット
IPOは、証券会社によって抽選方法や、抽選から購入までの手順が異なります。当社のIPO取扱いルールについての主な特徴は以下をご参照ください。
取引実績に応じて当選率UP | 前受金不要 | 購入手数料無料 |
---|---|---|
![]() 取引実績や保有資産によって当選確率が変わるステージ制抽選と、申込者全員を平等に抽選する平等抽選の混合抽選方式です |
![]() 申し込む時に購入代金が無くても抽選に参加できます。その為、当選してから購入代金を入金するので手間がかかりません。 ※事前に口座開設は必要です。 |
![]() 抽選に当たれば公開価格で株を購入できるので買付け時の手数料がかかりません。さらに当社ではNISA口座で購入可能なので利益を非課税にすることも可能です。 |
当社におけるIPO(新規公開株)の抽選および配分方法に関する基本方針は以下PDFをご参照ください。
※2021年6月申込分のIPOから抽選ルールが変更になります。詳細はこちら
IPOを始める3つのメリット
- ① 勝率が高い
- 2020年は勝率が約74.2%!
当社取扱い実績に基づく結果ではなく、2020年に東証に上場したIPO全銘柄を対象としたデータです。
初値が公開価格を上回った場合を、勝ちとして算出しております(93銘柄:69勝23敗1分)。
上記勝率は過去の実績です。将来の運用成績を保証するものではありません。
2020年12月30日時点(当社調べ)
- ② 1日で大きなリターンが期待できる
- 2020年の最高利益は「ヘッドウォータース(4011)」
100株当選した場合、261万6,000円の利益 ((初値:28,560円ー公開価格:2,400円)×100株)の利益
上記銘柄は当社取扱い銘柄ではございません。
上記利益は過去の実績です。将来の運用成績を保証するものではありません。
上記利益額は手数料・税金は含んでおりません。
初値が公開価格を下回り、損失となる場合もございます。
- ③ 購入時のコストがかからない
- IPOは購入時の手数料が無料です。
また、抽選申込の時点では購入資金が拘束されることが無いため、通常の株式売買へ影響がおよぶこともありません。
さらに、ネオトレードなら売却時の取引手数料も業界最安値水準なので、投資にかかるコスト負担が少ないのも大きなポイントです。
証券会社によっては、申し込み後に資金拘束をされる場合もございます。
IPOをSNSでお知らせ
-
- IPOお取扱い開始情報をSNSでお知らせいたします。
IPOの取扱いが開始されても、ホームページを毎日チェックするのは面倒!
そんな方には、SNS(Twitter・LINE@)での通知サービスを行っておりますので、
是非ご登録ください。
ご登録方法はこちら
IPOデータ
上場年毎の公募条件や、初値に対する騰落率等のデータを参照されたい場合は、以下リンク先をご参照ください。

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。
また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。
実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。