
※購入資金は当選決定・補欠当選決定時までは不要!
取扱中銘柄
現在お申込みいただける銘柄はございません。
取扱実績
SBIネオトレード証券でのIPO(新規公開株)取扱い実績です。
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
---|---|---|---|
2021/03/25 | ベビーカレンダー | 7363 | 東証マザーズ |
2021/03/24 | Sharing Innovations | 4178 | 東証マザーズ |
2021/02/25 | アピリッツ | 4174 | 東証JASDAQ |
2020/12/25 | ファンペップ | 4881 | 東証マザーズ |
2020/12/23 | 交換できるくん | 7695 | 東証マザーズ |
2020/12/22 | ウェルスナビ | 7342 | 東証マザーズ |
2020/12/22 | Kaizen Platform | 4170 | 東証マザーズ |
2020/09/28 | rakumo | 4060 | 東証マザーズ |
2020/09/25 | STIフードホールディングス | 2932 | 東証2部 |
2020/03/30 | Nex Tone | 7094 | 東証マザーズ |
2019/12/26 | スポーツフィールド | 7080 | 東証マザーズ |
2019/12/11 | マクアケ | 4479 | 東証マザーズ |
2019/10/24 | インティメート・マージャー | 7072 | 東証マザーズ |
2019/10/2 | レオクラン | 7681 | 東証2部 |
2019/3/12 | ダイコー通産 | 7673 | 東証2部 |
2018/12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 7046 | 東証マザーズ |
2018/6/21 | ZUU | 4387 | 東証マザーズ |
2018/3/30 | 日本リビング保証 | 7320 | 東証マザーズ |
2018/3/27 | RPAホールディングス | 6572 | 東証マザーズ |
2017/12/13 | SGホールディングス | 9143 | 東証第1部 |
2017/12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 東証マザーズ |
2017/09/29 | 西本WismettacHD | 9260 | 東証第1部 |
2017/09/26 | 壽屋 | 7809 | 東証JASDAQ |
2017/07/20 | JSB | 3480 | 東証第2部 |
2017/06/30 | Game With | 6552 | 東証マザーズ |
2017/03/30 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 東証第1部 |
申込みには証券口座開設が必要です
IPOにお申込みいただくには、事前に証券口座の開設が必要です(既に証券口座をお持ちの方は改めて口座開設いただく必要はございません)。
当社では、証券口座開設費用および管理料等は一切かかりません。
Webからのお申込みになるので、印鑑も不要です。お気軽にお申込みください。
SBIネオトレード証券のIPO(新規公開株)の魅力とメリット
IPOは、証券会社によって抽選方法や、抽選から購入までの手順が異なります。SBIネオトレード証券では、全てのお客様に平等に当選の機会が与えられるように、機械的に抽選を行います。主な特徴は以下をご参照ください。
完全平等抽選 | 前受金不要 | 購入手数料無料 |
---|---|---|
![]() 全てのお客様に公平な当選のチャンスがあります。当社は機械的な完全ランダム抽選を実施しております。 |
![]() 申し込む時に購入代金が無くても抽選に参加できます。その為、当選してから購入代金を入金するので手間がかかりません。 ※事前に口座開設は必要です。 |
![]() 抽選に当たれば公開価格で株を購入できるので買付け時の手数料がかかりません。さらに当社ではNISA口座で購入可能なので利益を非課税にすることも可能です。 |
当社におけるIPO(新規公開株)の抽選および配分方法に関する基本方針は以下PDFをご参照ください。
IPOを始める3つのメリット
- ① 勝率が高い
- 2020年は勝率が約74.2%!
当社取扱い実績に基づく結果ではなく、2020年に東証に上場したIPO全銘柄を対象としたデータです。
初値が公開価格を上回った場合を、勝ちとして算出しております(93銘柄:69勝23敗1分)。
上記勝率は過去の実績です。将来の運用成績を保証するものではありません。
2020年12月30日時点(当社調べ)
- ② 1日で大きなリターンが期待できる
- 2020年の最高利益は「ヘッドウォータース(4011)」
100株当選した場合、261万6,000円の利益 ((初値:28,560円ー公開価格:2,400円)×100株)の利益
上記銘柄は当社取扱い銘柄ではございません。
上記利益は過去の実績です。将来の運用成績を保証するものではありません。
上記利益額は手数料・税金は含んでおりません。
初値が公開価格を下回り、損失となる場合もございます。
- ③ 購入時のコストがかからない
- IPOは購入時の手数料が無料です。
また、抽選申込の時点では購入資金が拘束されることが無いため、通常の株式売買へ影響がおよぶこともありません。
さらに、ネオトレードなら売却時の取引手数料も業界最安値水準なので、投資にかかるコスト負担が少ないのも大きなポイントです。
証券会社によっては、申し込み後に資金拘束をされる場合もございます。
IPOをSNSでお知らせ
-
- IPOお取扱い開始情報をSNSでお知らせいたします。
IPOの取扱いが開始されても、ホームページを毎日チェックするのは面倒!
そんな方には、SNS(Twitter・LINE@)での通知サービスを行っておりますので、
是非ご登録ください。
ご登録方法はこちら
直近IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | (対公開 価格差) |
(対初値 騰落率) |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 | テスホールディングス | 東1 | 5074 | - | - | - | % | - | - |
04/22 | ビジョナル | 東マ | 4194 | 5,000 | - | - | % | - | - |
04/22 | ネオマーケティング | JQ | 4196 | 1,800 | - | - | % | - | - |
04/22 | ステラファーマ | 東マ | 4888 | 460 | - | - | % | - | - |
04/15 | サイバートラスト | 東マ | 4498 | 1,660 | - | - | % | - | - |
04/13 | 紀文食品 | 東1 | 2933 | 1,160 | 1,271 | 111 | 9.56% | 04/13 | 1,317 |
04/08 | アイスコ | JQ | 7698 | 2,000 | 2,900 | 900 | 45.% | 04/08 | 2,620 |
04/07 | ファブリカコミュニケーションズ | JQ | 4193 | 6,000 | 6,900 | 900 | 15.% | 04/07 | 6,410 |
04/07 | 表示灯 | 東2 | 7368 | 2,000 | 2,672 | 672 | 33.6% | 04/07 | 3,175 |
04/06 | セルム | JQ | 7367 | 1,280 | 1,502 | 222 | 17.34% | 04/06 | 1,381 |
04/05 | オキサイド | 東マ | 6521 | 2,800 | 6,540 | 3,740 | 133.57% | 04/05 | 6,740 |
03/30 | Appier Group | 東マ | 4180 | 1,600 | 2,030 | 430 | 26.87% | 03/30 | 1,900 |
03/30 | スパイダープラス | 東マ | 4192 | 1,160 | 1,722 | 562 | 48.44% | 03/30 | 1,685 |
03/26 | ブロードマインド | 東マ | 7343 | 810 | 1,566 | 756 | 93.33% | 03/26 | 1,304 |
03/26 | イー・ロジット | JQ | 9327 | 1,500 | 1,995 | 495 | 33.% | 03/26 | 1,767 |
03/25 | ジーネクスト | 東マ | 4179 | 1,230 | 2,851 | 1,621 | 131.78% | 03/25 | 2,600 |
03/25 | ベビーカレンダー | 東マ | 7363 | 4,200 | 9,400 | 5,200 | 123.8% | 03/25 | 8,250 |
03/24 | Sharing Innovations | 東マ | 4178 | 2,850 | 4,650 | 1,800 | 63.15% | 03/24 | 3,950 |
03/24 | シキノハイテック | JQ | 6614 | 390 | 1,221 | 831 | 213.07% | 03/25 | 1,199 |
03/19 | ココナラ | 東マ | 4176 | 1,200 | 2,300 | 1,100 | 91.66% | 03/19 | 2,599 |
03/19 | T.S.I | 東マ | 7362 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 100.% | 03/19 | 3,420 |
03/18 | i-plug | 東マ | 4177 | 2,620 | 6,000 | 3,380 | 129.% | 03/19 | 6,070 |
03/16 | ウイングアーク1st | 東1 | 4432 | 1,590 | 2,000 | 410 | 25.78% | 03/16 | 1,980 |
03/16 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 東マ | 7361 | 2,120 | 3,505 | 1,385 | 65.33% | 03/16 | 2,821 |
02/26 | coly | 東マ | 4175 | 4,130 | 8,450 | 4,320 | 104.6% | 02/26 | 8,140 |
02/26 | 室町ケミカル | JQ | 4885 | 820 | 1,424 | 604 | 73.65% | 02/26 | 1,462 |
02/25 | アピリッツ | JQ | 4174 | 1,180 | 5,600 | 4,420 | 374.57% | 02/26 | 6,600 |
02/19 | WACUL | 東マ | 4173 | 1,050 | 4,645 | 3,595 | 342.38% | 02/22 | 4,495 |
02/18 | アクシージア | 東マ | 4936 | 1,450 | 2,051 | 601 | 41.44% | 02/18 | 2,300 |
02/10 | アールプランナー | 東マ | 2983 | 2,210 | 5,000 | 2,790 | 126.24% | 02/10 | 4,535 |
02/05 | QDレーザ | 東マ | 6613 | 340 | 797 | 457 | 134.41% | 02/05 | 770 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。
また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。
実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。