IPO(新規公開株)|2019年データ|SBIネオトレード証券

投資家のために追究!ネット・IT×伝統の株・信用取引を。

IPO(新規公開株)2019年データ

IPO(新規公開株)の2019年データ数値です。

2019年IPOデータ

上場日 銘柄名 上場
市場
銘柄
コード
公開価格 初値 (対公開
価格差)
(対初値
騰落率)
初値
決定日
初値決定日
終値
12/26 スポーツフィールド 東マ 7080 2,730 8,500 5,770 211.35% 12/27 7,070
12/25 AI inside 東マ 4488 3,600 12,600 9,000 250% 12/26 14,900
12/25 WDBココ 東マ 7079 1,530 3,400 1,870 122.22% 12/26 3,535
12/23 global bridge HOLDINGS 東マ 6557 2,690 4,020 1,330 49.44% 12/23 3,660
12/23 カクヤス 東2 7686 1,600 1,866 266 16.62% 12/23 1,835
12/20 スペースマーケット 東マ 4487 590 1,306 716 121.35% 12/20 1,600
12/20 INCLUSIVE 東マ 7078 2,110 4,535 2,425 114.92% 12/20 3,835
12/19 SREホールディングス 東マ 2980 2,650 2,475 -175 -6% 12/19 2,450
12/19 ランディックス 東マ 2981 1,630 3,660 2,030 124.53% 12/19 3,820
12/18 JTOWER 東マ 4485 1,600 2,620 1,020 63.75% 12/18 2,600
12/18 ユナイトアンドグロウ 東マ 4486 1,270 3,205 1,935 152.36% 12/19 3,905
12/18 BuySell Technologies 東マ 7685 1,930 3,720 1,790 92.74% 12/18 3,020
12/17 フリー 東マ 4478 2,000 2,500 500 25% 12/17 2,700
12/17 ウィルズ 東マ 4482 960 4,535 3,575 372.39% 12/18 4,050
12/16 ベース 東2 4481 4,700 9,050 4,350 92.55% 12/16 7,550
12/16 JMDC 東マ 4483 2,950 3,910 960 32.54% 12/16 3,755
12/16 ランサーズ 東マ 4484 730 842 112 15.34% 12/16 779
12/12 メドレー 東マ 4480 1,300 1,270 -30 -2% 12/12 1,255
12/11 マクアケ 東マ 4479 1,550 2,710 1,160 74.83% 12/11 2,980
12/10 テクノフレックス 東2 3449 900 1,062 162 18% 12/10 1,071
12/10 ALiNKインターネット 東マ 7077 1,700 4,020 2,320 136.47% 12/11 4,665
11/21 トゥエンティーフォーセブン 東マ 7074 3,420 3,800 380 11.11% 11/21 4,200
11/01 ダブルエー 東マ 7683 4,690 4,680 -10 -0.21% 11/01 4,225
10/30 恵和 東2 4251 770 1,026 256 33.24% 10/30 880
10/29 ジェイック 東マ 7073 4,750 10,320 5,570 117.26% 10/29 12,650
10/28 セルソース 東マ 4880 2,280 6,020 3,740 164% 10/29 7,020
10/25 BASE 東マ 4477 1,300 1,210 -90 -6.92% 10/25 1,333
10/24 インティメート・マージャー 東マ 7072 1,900 4,000 2,100 110.52% 10/25 3,420
10/18 ワシントンホテル 東2 4691 1,310 1,462 152 11% 10/18 1,586
10/18 浜木綿 JQ 7682 2,120 2,950 830 39.15% 10/18 2,684
10/09 アンビスホールディングス JQ 7071 2,800 4,260 1,460 52.14% 10/09 4,170
10/08 HENNGE 東マ 4475 1,400 2,001 601 42.92% 10/08 1,904
10/08 AI CROSS 東マ 4476 1,090 1,800 710 65.13% 10/08 2,200
10/02 レオクラン 東2 7681 2,700 2,920 220 8.14% 10/02 3,420
10/01 パワーソリューションズ 東マ 4450 2,000 5,110 3,110 155% 10/02 4,910
09/26 HPCシステムズ 東マ 6597 1,990 1,870 -120 -6% 09/26 2,010
09/24 Chatwork 東マ 4448 1,600 1,480 -120 -7% 09/24 1,400
09/20 ギフティ 東マ 4449 1,500 1,880 380 25.33% 09/20 2,060
09/19 サイバー・バズ 東マ 7069 2,300 4,000 1,700 73.91% 09/19 3,720
09/19 アミファ JQ 7800 660 910 250 37.87% 09/19 839
08/09 ステムリム 東マ 4599 1,000 930 -70 -7% 08/09 951
07/31 ツクルバ 東マ 2978 2,050 2,050 0 0% 07/31 2,117
07/29 ブシロード 東マ 7803 1,890 2,204 314 16.61% 07/29 2,138
07/24 ビーアンドピー 東マ 7804 2,000 2,400 400 20% 07/24 2,313
07/18 Link-U 東マ 4446 2,820 5,760 2,940 104.25% 07/18 5,760
07/05 フィードフォース 東マ 7068 1,150 2,760 1,610 140.% 07/08 3,050
06/28 リビン・テクノロジーズ 東マ 4445 3,900 9,000 5,100 130.76% 06/28 7,500
06/27 新日本製薬 東マ 4931 1,470 1,664 194 13.19% 06/27 1,615
06/27 あさくま JQ 7678 1,250 1,834 584 46.72% 06/27 1,630
06/26 ヤシマキザイ 東2 7677 1,280 1,450 170 13.28% 06/26 1,274
06/25 インフォネット 東マ 4444 1,490 3,430 1,940 130% 06/25 3,740
06/21 ブランディングテクノロジー 東マ 7067 1,740 4,825 3,085 177.29% 06/24 4,160
06/20 ピアズ 東マ 7066 3,620 5,500 1,880 51.93% 06/20 5,230
06/19 Sansan 東マ 4443 4,500 4,760 260 5.77% 06/19 5,460
06/12 ユーピーアール 東2 7065 3,300 4,000 700 21.21% 06/12 3,990
05/30 バルテス 東マ 4442 660 1,820 1,160 175.75% 05/31 1,890
04/25 トビラシステムズ 東マ 4441 2,400 5,420 3,020 125.83% 04/26 5,600
04/25 グッドスピード 東マ 7676 1,400 1,750 350 25% 04/25 1,720
04/24 ハウテレビジョン 東マ 7064 1,210 3,745 2,535 209% 04/25 3,415
04/08 ヴィッツ 東マ 4440 2,650 6,100 3,450 130.18% 04/09 7,100
04/03 東名 東マ 4439 3,290 4,205 915 27.81% 04/03 3,575
03/29 Welby 東マ 4438 5,200 18,030 12,830 246.73% 04/01 16,900
03/29 エードット 東マ 7063 1,110 2,453 1,343 120.99% 04/01 2,953
03/28 日本ホスピスホールディングス 東マ 7061 1,000 1,466 466 46% 03/28 1,766
03/28 フレアス 東マ 7062 1,850 4,045 2,195 118.64% 03/28 3,415
03/28 NATTY SWANKY 東マ 7674 3,270 3,930 660 20.18% 03/28 3,470
03/25 gooddaysホールディングス 東マ 4437 2,280 5,200 2,920 128% 03/26 4,990
03/20 ギークス 東マ 7060 1,930 2,900 970 50.25% 03/20 3,400
03/19 KHC 東2 1451 850 832 -18 -2.11% 03/19 810
03/19 ミンカブ・ジ・インフォノイド 東マ 4436 1,050 1,400 350 33.33% 03/19 1,327
03/19 コプロ・ホールディングス 東マ 7059 2,090 2,395 305 14.59% 03/19 2,218
03/18 共栄セキュリティーサービス JQ 7058 2,100 2,866 766 36.47% 03/18 3,165
03/15 カオナビ 東マ 4435 1,980 3,970 1,990 100% 03/15 3,440
03/14 エヌ・シー・エヌ JQ 7057 800 1,214 414 51.75% 03/14 1,100
03/13 サーバーワークス 東マ 4434 4,780 18,000 13,220 276.56% 03/14 19,450
03/12 ダイコー通産 東2 7673 1,540 1,732 192 12.46% 03/12 1,800
03/05 日本国土開発 東1 1887 510 624 114 22.35% 03/05 624
02/28 スマレジ 東マ 4431 1,370 3,225 1,855 135% 02/28 3,925
02/28 フロンティアインターナショナル 東マ 7050 2,410 2,715 305 12.65% 02/28 2,830
02/27 東海ソフト 東2 4430 1,500 2,872 1,372 91.46% 02/27 2,469
02/26 リックソフト 東マ 4429 4,000 9,050 5,050 126.25% 02/27 10,300
02/22 識学 東マ 7049 1,800 4,550 2,750 152.77% 02/25 4,700
  • 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
  • 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
  • 当社の取扱い実績はこちら

口座開設はこちら

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。

また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

ページトップへ