2017年IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公募価格 | 初値 | (対公募 価格差) |
(対初値 騰落率) |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/26 | オプティマスグループ | 東2 | 9268 | 1,800 | 2,001 | 201 | 11.16% | 12/26 | 2,325 |
12/25 | ABホテル | JQ | 6565 | 1,500 | 3,060 | 1,560 | 104% | 12/25 | 3,760 |
12/25 | 要興業 | 東2 | 6566 | 750 | 950 | 200 | 26.66% | 12/25 | 960 |
12/21 | プレミアグループ | 東2 | 7199 | 2,320 | 2,220 | -100 | -4.31% | 12/21 | 2,315 |
12/20 | 森六ホールディングス | 東1 | 4249 | 2,700 | 2,975 | 275 | 10.18% | 12/20 | 2,880 |
12/20 | オプトラン | 東1 | 6235 | 1,460 | 2,436 | 976 | 66.84% | 12/20 | 2,200 |
12/19 | みらいワークス | 東マ | 6563 | 1,840 | 6,080 | 4,240 | 230.43% | 12/20 | 6,600 |
12/18 | 歯愛メディカル | JQ | 3540 | 3,300 | 4,030 | 730 | 22.12% | 12/18 | 4,345 |
12/18 | すららネット | 東マ | 3998 | 2,040 | 4,345 | 2,305 | 112.99% | 12/19 | 3,675 |
12/18 | ナレッジスイート | 東マ | 3999 | 2,000 | 5,010 | 3,010 | 150% | 12/19 | 4,475 |
12/18 | ジーニー | 東マ | 6562 | 1,350 | 2,674 | 1,324 | 98% | 12/18 | 2,678 |
12/15 | イオレ | 東マ | 2334 | 1,890 | 5,100 | 3,210 | 169.84% | 12/18 | 4,700 |
12/15 | HANATOUR JAPAN | 東マ | 6561 | 2,000 | 2,200 | 200 | 10% | 12/15 | 2,003 |
12/14 | エル・ティー・エス | 東マ | 6560 | 680 | 2,810 | 2,130 | 313.23% | 12/15 | 2,999 |
12/14 | アルヒ | 東1 | 7198 | 1,300 | 1,270 | -30 | -2.3% | 12/14 | 1,338 |
12/13 | グローバル・リンク・マネジメント | 東マ | 3486 | 2,620 | 6,130 | 3,510 | 133.96% | 12/13 | 6,500 |
12/13 | マツオカコーポレーション | 東1 | 3611 | 2,600 | 3,800 | 1,200 | 46.15% | 12/13 | 3,470 |
12/13 | ヴィスコ・テクノロジーズ | JQ | 6698 | 4,920 | 15,000 | 10,080 | 204.87% | 12/14 | 14,650 |
12/13 | SGホールディングス | 東1 | 9143 | 1,620 | 1,900 | 280 | 17.28% | 12/13 | 1,906 |
12/12 | カチタス | 東1 | 8919 | 1,640 | 1,665 | 25 | 1.52% | 12/12 | 1,860 |
12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 東マ | 9266 | 2,450 | 6,700 | 4,250 | 173.46% | 12/13 | 6,990 |
11/29 | トレードワークス | JQ | 3997 | 2,200 | 13,600 | 11,400 | 518.18% | 12/01 | 14,690 |
11/28 | クックビズ | 東マ | 6558 | 2,250 | 5,280 | 3,030 | 134.66% | 11/28 | 6,280 |
11/28 | 幸和製作所 | JQ | 7807 | 3,520 | 7,980 | 4,460 | 126% | 11/29 | 9,250 |
11/28 | ポエック | JQ | 9264 | 750 | 3,280 | 2,530 | 337.33% | 11/29 | 2,580 |
11/21 | サインポスト | 東マ | 3996 | 2,200 | 8,530 | 6,330 | 287.72% | 11/22 | 9,050 |
11/15 | シー・エス・ランバー | JQ | 7808 | 1,480 | 2,724 | 1,244 | 84% | 11/15 | 2,249 |
10/31 | Casa | 東2 | 7196 | 2,270 | 2,331 | 61 | 2.68% | 10/31 | 2,268 |
10/26 | SKIYAKI | 東マ | 3995 | 3,400 | 8,400 | 5,000 | 147% | 10/27 | 9,390 |
10/25 | テンポイノベーション | 東マ | 3484 | 3,100 | 6,000 | 2,900 | 93.54% | 10/25 | 7,000 |
10/25 | シルバーライフ | 東マ | 9262 | 2,500 | 4,630 | 2,130 | 85% | 10/25 | 4,370 |
10/05 | 大阪油化工業 | JQ | 4124 | 1,860 | 3,100 | 1,240 | 66.66% | 10/05 | 3,800 |
10/05 | MS&Consulting | 東マ | 6555 | 1,280 | 1,250 | -30 | -2.34% | 10/05 | 1,229 |
10/05 | ウェルビー | 東マ | 6556 | 2,580 | 3,305 | 725 | 28% | 10/05 | 3,050 |
09/29 | マネーフォワード | 東マ | 3994 | 1,550 | 3,000 | 1,450 | 93.54% | 09/29 | 3,085 |
09/29 | 西本Wismettacホールディングス | 東1 | 9260 | 4,750 | 4,465 | -285 | -6% | 09/29 | 4,375 |
09/28 | ロードスターキャピタル | 東マ | 3482 | 1,820 | 2,501 | 681 | 37.41% | 09/28 | 2,620 |
09/26 | 壽屋 | JQ | 7809 | 2,000 | 2,650 | 650 | 32% | 09/26 | 2,800 |
09/22 | PKSHA Technology | 東マ | 3993 | 2,400 | 5,480 | 3,080 | 128.33% | 09/22 | 5,840 |
09/20 | ニーズウェル | JQ | 3992 | 1,670 | 3,850 | 2,180 | 130.53% | 09/20 | 3,550 |
09/14 | ウォンテッドリー | 東マ | 3991 | 1,000 | 5,010 | 4,010 | 401% | 09/15 | 4,610 |
09/13 | エスユーエス | 東マ | 6554 | 2,300 | 4,970 | 2,670 | 116% | 09/13 | 4,280 |
08/30 | UUUM | 東マ | 3990 | 2,050 | 6,700 | 4,650 | 226.82% | 08/31 | 6,160 |
08/09 | トランザス | 東マ | 6696 | 1,300 | 3,510 | 2,210 | 170% | 08/10 | 3,630 |
08/03 | シェアリングテクノロジー | 東マ | 3989 | 1,600 | 2,990 | 1,390 | 86.87% | 08/03 | 2,752 |
07/20 | ジェイ・エス・ビー | 東2 | 3480 | 3,200 | 4,280 | 1,080 | 33.75% | 07/20 | 4,750 |
07/20 | クロスフォー | JQ | 7810 | 730 | 1,051 | 321 | 43.97% | 07/20 | 1,081 |
07/19 | ユニフォームネクスト | 東マ | 3566 | 2,800 | 6,640 | 3,840 | 137.14% | 07/20 | 5,850 |
07/12 | ソウルドアウト | 東マ | 6553 | 1,200 | 2,113 | 913 | 76% | 07/12 | 2,143 |
06/30 | SYSホールディングス | JQ | 3988 | 2,560 | 5,530 | 2,970 | 116% | 06/30 | 4,575 |
06/30 | ツナグ・ソリューションズ | 東マ | 6551 | 2,130 | 4,515 | 2,385 | 111.97% | 06/30 | 4,700 |
06/30 | GameWith | 東マ | 6552 | 1,920 | 4,490 | 2,570 | 133.85% | 06/30 | 4,505 |
06/27 | Fringe81 | 東マ | 6550 | 2,600 | 6,060 | 3,460 | 133% | 06/27 | 6,430 |
06/20 | ディーエムソリューションズ | JQ | 6549 | 2,500 | 7,100 | 4,600 | 184% | 06/21 | 7,000 |
06/15 | ビーブレイクシステムズ | 東マ | 3986 | 1,670 | 7,700 | 6,030 | 361% | 06/16 | 8,200 |
04/25 | アセンテック | 東マ | 3565 | 2,000 | 5,950 | 3,950 | 197% | 04/26 | 6,950 |
04/18 | 旅工房 | 東マ | 6548 | 1,370 | 3,750 | 2,380 | 173.72% | 04/19 | 4,140 |
04/12 | LIXILビバ | 東1 | 3564 | 2,050 | 1,947 | -103 | -5% | 04/12 | 2,055 |
04/10 | ウェーブロックホールディングス | 東2 | 7940 | 750 | 721 | -29 | -3.86% | 04/10 | 693 |
04/06 | テモナ | 東マ | 3985 | 2,550 | 8,050 | 5,500 | 215.68% | 04/07 | 7,800 |
03/31 | ネットマーケティング | JQ | 6175 | 1,140 | 1,552 | 412 | 36.14% | 03/31 | 1,630 |
03/30 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 3563 | 3,600 | 3,430 | -170 | -4.72% | 03/30 | 3,410 |
03/30 | ユーザーローカル | 東マ | 3984 | 2,940 | 12,500 | 9,560 | 325.17% | 03/31 | 12,470 |
03/29 | オークネット | 東1 | 3964 | 1,100 | 1,300 | 200 | 18.18% | 03/29 | 1,235 |
03/28 | No1 | JQ | 3562 | 1,570 | 3,460 | 1,890 | 120.38% | 03/28 | 3,220 |
03/28 | ズーム | JQ | 6694 | 1,520 | 2,278 | 758 | 49.86% | 03/28 | 1,885 |
03/27 | ティーケーピー | 東マ | 3479 | 6,060 | 10,560 | 4,500 | 74.25% | 03/27 | 9,970 |
03/24 | オロ | 東マ | 3983 | 2,070 | 4,750 | 2,680 | 129.46% | 03/24 | 4,390 |
03/24 | ソレイジア・ファーマ | 東マ | 4597 | 185 | 234 | 49 | 26.48% | 03/24 | 272 |
03/23 | グリーンズ | 東2 | 6547 | 1,400 | 1,521 | 121 | 8.64% | 03/23 | 1,579 |
03/22 | マクロミル | 東1 | 3978 | 1,950 | 1,867 | -83 | -4.25% | 03/22 | 1,680 |
03/22 | フルテック | 東2 | 6546 | 600 | 1,230 | 630 | 105% | 03/22 | 985 |
03/21 | 力の源ホールディングス | 東マ | 3561 | 600 | 2,230 | 1,630 | 271.66% | 03/22 | 2,630 |
03/21 | インターネットインフィニティー | 東マ | 6545 | 1,320 | 5,040 | 3,720 | 281.81% | 03/22 | 4,450 |
03/17 | ビーグリー | 東マ | 3981 | 1,880 | 1,881 | 1 | 0% | 03/17 | 2,078 |
03/17 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 東マ | 6544 | 550 | 890 | 340 | 61.81% | 03/17 | 1,040 |
03/16 | ほぼ日 | JQ | 3560 | 2,350 | 5,360 | 3,010 | 128% | 03/17 | 5,020 |
03/16 | うるる | 東マ | 3979 | 3,000 | 3,330 | 330 | 11% | 03/16 | 3,480 |
03/15 | ファイズ | 東マ | 9325 | 1,250 | 4,010 | 2,760 | 220% | 03/16 | 3,950 |
03/09 | ピーバンドットコム | 東マ | 3559 | 1,650 | 3,530 | 1,880 | 113.93% | 03/09 | 2,850 |
03/07 | ロコンド | 東マ | 3558 | 1,850 | 2,625 | 775 | 41.89% | 03/07 | 2,735 |
02/23 | ユナイテッド&コレクティブ | 東マ | 3557 | 1,620 | 4,500 | 2,880 | 177.77% | 02/24 | 5,200 |
02/23 | レノバ | 東マ | 9519 | 750 | 1,125 | 375 | 50% | 02/23 | 1,425 |
02/16 | 日 宣 | JQ | 6543 | 1,600 | 3,000 | 1,400 | 87% | 02/16 | 2,706 |
02/10 | 安江工務店 | JQ | 1439 | 1,250 | 1,300 | 50 | 4% | 02/10 | 1,490 |
01/27 | シャノン | 東マ | 3976 | 1,500 | 6,310 | 4,810 | 320.66% | 01/30 | 5,760 |
- 対初値騰落率は「(初値-公募価格)/公募価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら