IPO(新規公開株)|2018年データ|SBIネオトレード証券

投資家のために追究!ネット・IT×伝統の株・信用取引を。

IPO(新規公開株)2018年データ

IPO(新規公開株)の2018年データ数値です。

2018年IPOデータ

上場日 銘柄名 上場
市場
銘柄
コード
公募価格 初値 (対公募
価格差)
(対初値
騰落率)
初値
決定日
初値決定日
終値
12/25 リンク 東マ 4428 3,580 7,620 4,040 112.84% 12/25 8,060
12/25 ベルトラ 東マ 7048 384 514 130 33.85% 12/25 498
12/21 EduLab 東マ 4427 3,200 3,270 70 2.18% 12/21 3,730
12/21 自律制御システム研究所 東マ 6232 3,400 2,830 -570 -16.76% 12/21 2,623
12/21 テノ.ホールディングス 東マ 7037 1,920 2,400 480 25% 12/21 2,150
12/21 ポート 東マ 7047 1,480 930 -550 -37.16% 12/25 1,080
12/20 Amazia 東マ 4424 1,320 1,756 436 33% 12/20 1,880
12/20 AmidAホールディングス 東マ 7671 1,460 1,552 92 6% 12/20 1,342
12/19 Kudan 東マ 4425 3,720 14,000 10,280 276.34% 12/20 13,890
12/19 ソフトバンク 東1 9434 1,500 1,463 -37 -2.46% 12/19 1,282
12/18 田中建設工業 JQ 1450 2,400 2,570 170 7% 12/18 2,399
12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 東マ 7046 3,200 6,350 3,150 98.43% 12/18 6,680
12/17 グッドライフカンパニー JQ 2970 1,600 1,951 351 21.93% 12/17 1,727
12/17 ツクイスタッフ JQ 7045 2,630 4,030 1,400 53.23% 12/17 4,200
12/13 オーウエル 東2 7670 750 855 105 14% 12/13 776
12/12 アルテリア・ネットワークス 4423 1,250 1,190 -60 -4% 12/12 1,200
12/11 アルー 東マ 7043 1,370 2,010 640 46.71% 12/11 1,705
12/11 ピアラ 東マ 7044 2,550 5,030 2,480 97.25% 12/11 4,190
11/28 霞ヶ関キャピタル 東マ 3498 3,240 6,240 3,000 92.59% 11/28 6,400
11/06 アクセスグループ・ホールディングス JQ 7042 1,340 3,500 2,160 161.19% 11/07 3,450
10/30 VALUENEX 東マ 4422 1,840 4,300 2,460 133.69% 10/30 4,300
10/23 リーガル不動産 東マ 3497 1,380 1,972 592 42.89% 10/23 1,910
10/19 ディ・アイ・システム JQ 4421 1,280 3,300 2,020 157.81% 10/22 3,700
10/19 ギフト 東マ 9279 2,090 3,710 1,620 77.51% 10/19 3,410
10/18 プリントネット JQ 7805 1,400 2,041 641 45.78% 10/18 2,199
10/12 イーソル 東マ 4420 1,680 4,000 2,320 138% 10/15 4,170
10/12 Delta-Fly Pharma 東マ 4598 4,770 4,385 -385 -8% 10/12 5,090
10/10 CRGホールディングス 東マ 7041 1,120 1,832 712 63.57% 10/10 1,890
10/03 ブリッジインターナショナル 東マ 7039 2,310 4,920 2,610 112.98% 10/04 5,620
09/28 ワールド 3612 2,900 2,755 -145 -5% 09/28 2,680
09/28 フロンティア・マネジメント 東マ 7038 2,260 5,000 2,740 121.23% 09/28 6,000
09/27 極東産機 JQ 6233 405 696 291 71.85% 09/27 604
09/27 SBIインシュアランスグループ 東マ 7326 2,160 2,160 0 0% 09/27 1,998
09/26 ブロードバンドセキュリティ JQ 4398 750 2,001 1,251 166% 09/27 1,749
09/25 アイリックコーポレーション 東マ 7325 1,770 2,226 456 25.76% 09/25 2,011
09/21 イーエムネットジャパン 東マ 7036 3,000 7,000 4,000 133.33% 09/21 7,250
09/20 アズーム 東マ 3496 3,000 6,400 3,400 113.33% 09/20 7,380
09/13 マリオン JQ 3494 2,380 3,800 1,420 59.66% 09/13 3,155
09/13 香陵住販 JQ 3495 1,700 1,970 270 15.88% 09/13 1,701
09/06 and factory 東マ 7035 2,570 4,010 1,440 56% 09/06 3,975
09/06 ナルミヤ・インターナショナル 東2 9275 1,560 1,501 -59 -3.78% 09/06 1,494
08/22 チームスピリット 東マ 4397 1,200 2,417 1,217 101.41% 08/22 1,917
08/02 システムサポート 東マ 4396 1,750 4,000 2,250 128.57% 08/02 3,630
08/02 イボキン JQ 5699 1,930 2,310 380 19.68% 08/02 2,299
07/27 プロレド・パートナーズ 東マ 7034 4,250 7,170 2,920 68% 07/27 8,670
07/26 エクスモーション 東マ 4394 3,340 5,000 1,660 49% 07/26 4,865
07/26 アクリート 東マ 4395 770 1,542 772 100.25% 07/26 1,308
07/25 GA technologies 東マ 3491 2,510 5,780 3,270 130.27% 07/25 5,550
07/24 バンク・オブ・イノベーション 東マ 4393 960 2,000 1,040 108.33% 07/24 2,199
07/23 マネジメントソリューションズ 東マ 7033 2,100 4,500 2,400 114.28% 07/23 3,900
07/10 MTG 東マ 7806 5,800 7,050 1,250 21.55% 07/10 7,350
07/05 キャンディル 東マ 1446 1,180 1,800 620 52.54% 07/05 1,450
07/04 ロジザード 東マ 4391 900 2,500 1,600 177.77% 07/05 2,450
06/29 スプリックス 東1 7030 2,400 2,587 187 7.79% 06/29 2,777
06/27 エーアイ 東マ 4388 1,000 3,500 2,500 250% 06/28 4,100
06/27 プロパティデータバンク 東マ 4389 1,780 4,100 2,320 130.33% 06/27 3,400
06/27 アイ・ピー・エス 東マ 4390 3,900 6,670 2,770 71% 06/27 6,160
06/26 国際紙パルプ商事 東1 9274 344 450 106 30.81% 06/26 370
06/22 ライトアップ 東マ 6580 2,820 3,725 905 32% 06/22 3,220
06/21 SIG JQ 4386 2,000 4,665 2,665 133.25% 06/21 4,820
06/21 ZUU 東マ 4387 1,600 5,550 3,950 246.87% 06/22 6,550
06/21 コーア商事ホールディングス 東2 9273 2,670 4,000 1,330 49.81% 06/21 3,605
06/20 ログリー 東マ 6579 1,860 4,635 2,775 149.19% 06/21 3,935
06/19 メルカリ 東マ 4385 3,000 5,000 2,000 66.66% 06/19 5,300
05/31 ラクスル 東マ 4384 1,500 1,645 145 9.66% 05/31 1,999
04/27 エヌリンクス JQ 6578 1,810 3,780 1,970 108.83% 04/27 3,080
04/25 ベストワンドットコム 東マ 6577 4,330 14,830 10,500 242.49% 04/26 15,100
04/25 アイペット損害保険 東マ 7323 2,850 4,500 1,650 57.89% 04/25 4,040
04/20 HEROZ 東マ 4382 4,500 49,000 44,500 988.88% 04/24 42,000
04/11 コンヴァノ 東マ 6574 930 2,189 1,259 135.37% 04/11 2,230
04/10 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 東マ 6575 1,170 3,600 2,430 207.69% 04/11 4,300
04/04 ビープラッツ 東マ 4381 2,200 10,000 7,800 354.54% 04/05 11,220
04/03 ブティックス 東マ 9272 1,350 3,210 1,860 137.77% 04/04 3,420
03/30 日本リビング保証 東マ 7320 1,760 5,100 3,340 189.77% 04/02 5,300
03/29 アズ企画設計 JQ 3490 2,160 4,705 2,545 117.82% 03/29 4,670
03/29 和心 東マ 9271 1,700 4,555 2,855 167.94% 03/30 4,545
03/28 アジャイルメディア・ネットワーク 東マ 6573 3,000 15,470 12,470 415.66% 03/30 14,550
03/27 RPAホールディングス 東マ 6572 3,570 14,280 10,710 300% 03/28 16,440
03/23 キュービーネットホールディングス 東1 6571 2,250 2,115 -135 -6% 03/23 2,225
03/23 ファイバーゲート 東マ 9450 1,050 2,388 1,338 127.42% 03/26 2,221
03/22 SOU 東マ 9270 3,300 4,100 800 24.24% 03/22 3,900
03/20 信和 東2 3447 1,150 1,106 -44 -3.82% 03/20 1,165
03/19 共和コーポレーション 東2 6570 1,590 2,511 921 57.92% 03/19 2,116
03/16 フェイスネットワーク 東マ 3489 1,400 3,200 1,800 128.57% 03/16 2,500
03/16 日総工産 東1 6569 3,250 4,020 770 23.69% 03/16 4,000
03/15 神戸天然物化学 東マ 6568 2,340 3,665 1,325 56.62% 03/15 3,770
03/02 SERIOホールディングス 東マ 6567 1,780 4,100 2,320 130.33% 03/05 3,400
02/28 ジェイテックコーポレーション 東マ 3446 2,250 9,700 7,450 331.11% 03/01 11,190
02/23 Mマート 東マ 4380 1,240 5,380 4,140 333.87% 02/26 6,200
  • 対初値騰落率は「(初値-公募価格)/公募価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
  • 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
  • 当社の取扱い実績はこちら

口座開設はこちら

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。

また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

ページトップへ