IPO(新規公開株)|2021年データ|SBIネオトレード証券

投資家のために追究!ネット・IT×伝統の株・信用取引を。

IPO(新規公開株)2021年データ

IPO(新規公開株)の2021年データ数値です。

2021年IPOデータ

上場日 銘柄名 上場
市場
銘柄
コード
公開価格 初値 (対公開
価格差)
(対初値
騰落率)
初値
決定日
初値決定日
終値
12/29 Institution for a Global Society 東マ 4265 1,720 2,002 282 16% 12/29 1,801
12/27 アジアクエスト 東マ 4261 2,430 5,600 3,170 130% 12/27 5,060
12/27 セキュア 東マ 4264 950 2,185 1,235 130% 12/28 2,600
12/24 長栄 東2 2993 1,800 1,656 -144 -8% 12/24 1,650
12/24 ニフティライフスタイル 東マ 4262 2,000 1,800 -200 -10% 12/24 1,721
12/24 サスメド 東マ 4263 1,410 1,500 90 6% 12/24 1,820
12/24 エフ・コード 東マ 9211 2,020 6,000 3,980 197% 12/27 5,000
12/24 Green Earth Institute 東マ 9212 1,160 1,160 0 0% 12/24 1,460
12/24 CS-C 東マ 9258 1,010 1,205 195 19% 12/24 1,420
12/24 タカヨシ 東マ 9259 1,560 1,700 140 8% 12/24 1,613
12/23 三和油化工業 JQ 4125 3,500 4,020 520 14% 12/23 4,720
12/23 エクサウィザーズ 東マ 4259 1,150 1,030 -120 -10% 12/23 1,075
12/23 ハイブリッドテクノロジーズ 東マ 4260 500 730 230 46% 12/23 689
12/23 クルーバー JQ 7134 2,160 1,800 -360 -16% 12/23 1,632
12/22 THECOO 東マ 4255 7,200 6,100 -1,100 -15% 12/22 5,100
12/22 サインド 東マ 4256 3,250 2,990 -260 -8% 12/22 2,969
12/22 網屋 東マ 4258 1,970 2,100 130 6% 12/22 1,988
12/22 Finatextホールディングス 東マ 4419 1,290 990 -300 -23% 12/22 840
12/22 サクシード 東マ 9256 1,560 1,671 111 7% 12/22 1,409
12/22 リニューアブル・ジャパン 東マ 9522 1,800 1,663 -137 -7% 12/22 2,063
12/21 ライフドリンク カンパニー 東2 2585 1,535 1,427 -108 -7% 12/21 1,206
12/21 湖北工業 東2 6524 4,000 5,300 1,300 32% 12/21 5,110
12/21 ラバブルマーケティンググループ 東マ 9254 1,260 4,845 3,585 284% 12/22 4,145
12/20 グローバルセキュリティエキスパート 東マ 4417 2,800 4,020 1,220 43% 12/20 3,320
12/20 JDSC 東マ 4418 1,680 1,681 1 0% 12/20 2,081
12/20 HYUGA PRIMARY CARE 東マ 7133 2,600 3,640 1,040 40% 12/20 4,340
12/16 ブロードエンタープライズ 東マ 4415 2,790 3,005 215 7% 12/16 2,420
12/16 True Data 東マ 4416 2,220 2,250 30 1% 12/16 1,835
12/15 ネットプロテクションズホールディングス 東1 7383 1,450 1,378 -72 -4% 12/15 1,390
12/10 フレクト 東マ 4414 2,550 5,810 3,260 127% 12/10 6,810
12/02 のむら産業 JQ 7131 1,210 1,113 -97 -8% 12/02 975
11/30 ボードルア 東マ 4413 2,000 2,750 750 37% 11/30 2,250
11/25 スローガン 東マ 9253 1,200 1,800 600 50% 11/25 1,522
11/24 サイエンスアーツ 東マ 4412 1,710 4,545 2,835 165% 11/25 5,250
11/24 ラストワンマイル 東マ 9252 1,710 2,520 810 47% 11/24 2,880
11/19 AB&Company 東マ 9251 1,490 1,400 -90 -6% 11/19 1,477
11/18 GRCS 東マ 9250 3,600 5,400 1,800 50% 11/18 6,400
11/09 日本調理機 東2 2961 2,710 2,750 40 1% 11/09 2,688
11/05 Photosynth 東マ 4379 1,500 1,410 -90 -6% 11/05 1,394
10/26 CINC 東マ 4378 3,080 3,950 870 28% 10/26 3,830
10/14 PHCホールディングス 東1 6523 3,250 3,120 -130 -4% 10/14 2,651
10/08 日本エコシステム 東2 9249 2,120 2,200 80 3% 10/08 1,930
10/07 ワンキャリア 東マ 4377 2,090 2,500 410 19% 10/07 2,200
09/30 アスタリスク 東マ 6522 3,300 5,760 2,460 74% 09/30 6,310
09/29 セーフィー 東マ 4375 2,430 3,350 920 37% 09/29 3,350
09/29 プロジェクトカンパニー 東マ 9246 2,650 3,500 850 32% 09/29 3,950
09/28 ジィ・シィ企画 東マ 4073 1,890 2,560 670 35% 09/28 3,060
09/28 ROBOT PAYMENT 東マ 4374 1,860 3,725 1,865 100% 09/28 3,380
09/28 デジタリフト 東マ 9244 1,570 2,110 540 34% 09/28 2,207
09/28 リベロ 東マ 9245 1,400 1,940 540 38% 09/28 1,572
09/24 レナサイエンス 東マ 4889 670 976 306 45% 09/24 826
09/22 コアコンセプト・テクノロジー 東マ 4371 3,500 7,040 3,540 101% 09/22 6,590
09/22 ユミルリンク 東マ 4372 1,000 1,711 711 71% 09/22 1,500
09/22 シンプレクス・ホールディングス 東1 4373 1,620 1,660 40 2% 09/22 2,060
09/02 モビルス 東マ 4370 1,280 1,830 550 42% 09/02 1,780
09/02 メディア総研 東マ 9242 2,900 3,105 205 7% 09/02 3,320
08/27 ジェイフロンティア 東マ 2934 4,190 3,560 -630 -15% 08/24 3,320
08/24 タンゴヤ JQ 7126 1,600 1,703 103 6% 08/24 1,533
08/20 シイエヌエス 東マ 4076 1,940 3,010 1,070 55% 08/20 2,310
08/20 フューチャーリンクネットワーク 東マ 9241 2,470 4,315 1,845 74% 08/20 3,615
07/30 AIメカテック 東2 6227 1,920 1,941 21 1% 07/30 1,707
07/29 デリバリーコンサルティング 東マ 9240 950 1,472 522 54% 07/29 1,329
07/28 ブレインズテクノロジー 東マ 4075 1,780 4,165 2,385 133% 07/28 3,540
07/27 サーキュレーション 東マ 7379 1,810 3,205 1,395 77% 07/27 3,905
07/21 ランドネット JQ 2991 3,830 5,320 1,490 38% 07/21 4,600
07/20 アシロ 東マ 7378 1,160 1,480 320 27% 07/20 1,239
07/16 ラキール 東マ 4074 1,400 2,480 1,080 77% 07/16 2,980
07/08 コラントッテ 東マ 7792 1,100 1,385 285 25% 07/08 1,685
07/06 BCC 東マ 7376 1,300 3,350 2,050 157% 07/07 3,495
06/30 プラスアルファ・コンサルティング 東マ 4071 2,300 2,720 420 18% 06/30 2,822
06/29 BlueMeme 東マ 4069 2,820 2,850 30 1% 06/29 3,330
06/29 Waqoo 東マ 4937 1,920 2,362 442 23% 06/29 2,170
06/28 コンフィデンス 東マ 7374 1,760 2,911 1,151 65% 06/28 2,740
06/25 日本電解 東マ 5759 1,900 1,900 0 0% 06/25 1,967
06/25 ステムセル研究所 東マ 7096 2,800 4,830 2,030 72% 06/25 4,130
06/24 ベイシス 東マ 4068 2,040 5,200 3,160 154% 06/25 6,030
06/24 HCSホールディングス JQ 4200 1,800 2,210 410 22% 06/24 1,890
06/24 アルマード JQ 4932 880 861 -19 -2% 06/24 995
06/24 セレンディップ・ホールディングス 東マ 7318 1,130 1,656 526 46% 06/24 1,376
06/23 アイ・パートナーズフィナンシャル 東マ 7345 3,120 9,880 6,760 216% 06/24 8,970
06/23 アイドマ・ホールディングス 東マ 7373 1,930 3,430 1,500 77% 06/23 3,600
06/23 ドリームベッド 東2 7791 1,460 1,350 -110 -7% 06/23 1,256
06/22 ペイロール 東マ 4489 1,380 1,290 -90 -6% 06/22 1,222
06/22 ペルセウスプロテオミクス 東マ 4882 870 1,005 135 15% 06/22 866
06/22 デコルテ・ホールディングス 東マ 7372 1,720 1,582 -138 -8% 06/22 1,334
06/18 Enjin 東マ 7370 1,380 2,150 770 55% 06/18 2,198
06/16 全研本社 東マ 7371 1,350 1,506 156 11% 06/16 1,413
06/10 テンダ JQ 4198 3,250 6,500 3,250 100% 06/10 5,500
06/10 ワンダープラネット 東マ 4199 2,560 4,115 1,555 60% 06/10 4,815
06/02 メイホーホールディングス 東マ 7369 2,080 4,630 2,550 122% 06/02 3,930
04/27 テスホールディングス 東1 5074 1,700 2,010 310 18% 04/27 2,062
04/22 ビジョナル 東マ 4194 5,000 7,150 2,150 43% 04/22 7,000
04/22 ネオマーケティング JQ 4196 1,800 3,805 2,005 111% 04/22 4,065
04/22 ステラファーマ 東マ 4888 460 712 252 54% 04/22 862
04/15 サイバートラスト 東マ 4498 1,660 6,900 5,240 315% 04/16 7,900
04/13 紀文食品 東1 2933 1,160 1,271 111 9% 04/13 1,317
04/08 アイスコ JQ 7698 2,000 2,900 900 45% 04/08 2,620
04/07 ファブリカコミュニケーションズ JQ 4193 6,000 6,900 900 15% 04/07 6,410
04/07 表示灯 東2 7368 2,000 2,672 672 33% 04/07 3,175
04/06 セルム JQ 7367 1,280 1,502 222 17% 04/06 1,381
04/05 オキサイド 東マ 6521 2,800 6,540 3,740 133% 04/05 6,740
03/30 Appier Group 東マ 4180 1,600 2,030 430 26% 03/30 1,900
03/30 スパイダープラス 東マ 4192 1,160 1,722 562 48% 03/30 1,685
03/26 ブロードマインド 東マ 7343 810 1,566 756 93% 03/26 1,304
03/26 イー・ロジット JQ 9327 1,500 1,995 495 33% 03/26 1,767
03/25 ジーネクスト 東マ 4179 1,230 2,851 1,621 131% 03/25 2,600
03/25 ベビーカレンダー 東マ 7363 4,200 9,400 5,200 123% 03/25 8,250
03/24 Sharing Innovations 東マ 4178 2,850 4,650 1,800 63% 03/24 3,950
03/24 シキノハイテック JQ 6614 390 1,221 831 213% 03/25 1,199
03/19 ココナラ 東マ 4176 1,200 2,300 1,100 91% 03/19 2,599
03/19 T.S.I 東マ 7362 2,000 4,000 2,000 100% 03/19 3,420
03/18 i-plug 東マ 4177 2,620 6,000 3,380 129% 03/19 6,070
03/16 ウイングアーク1st 東1 4432 1,590 2,000 410 25% 03/16 1,980
03/16 ヒューマンクリエイションホールディングス 東マ 7361 2,120 3,505 1,385 65% 03/16 2,821
02/26 coly 東マ 4175 4,130 8,450 4,320 104% 02/26 8,140
02/26 室町ケミカル JQ 4885 820 1,424 604 73% 02/26 1,462
02/25 アピリッツ JQ 4174 1,180 5,600 4,420 374% 02/26 6,600
02/19 WACUL 東マ 4173 1,050 4,645 3,595 342% 02/22 4,495
02/18 アクシージア 東マ 4936 1,450 2,051 601 41% 02/18 2,300
02/10 アールプランナー 東マ 2983 2,210 5,000 2,790 126% 02/10 4,535
02/05 QDレーザ 東マ 6613 340 797 457 134% 02/05 770
  • 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
  • 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
  • 当社の取扱い実績はこちら

口座開設はこちら

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低80円(税抜)から最大800円(税抜)までとなります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(税抜:最低手数料2,000円)が適用されます。

また、信用取引においては、手数料のほかに金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料(事務管理費)等の諸費用が必要です。信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

ページトップへ