| 上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | KOMPEITO | 618A | 東証グロース |
| 2026/8/4 | エブリー | 607A | 東証グロース |
| 2026/7/29 | ビーエイブル | 604A | 東証スタンダード |
| 2026/7/29 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 603A | 東証グロース |
| 2026/4/23 | 犬猫生活 | 556A | 東証グロース |
| 2026/4/22 | SQUEEZE | 558A | 東証グロース |
| 2026/4/2 | ビタブリッドジャパン | 542A | 東証グロース |
| 2026/3/27 | セイワホールディングス | 523A | 東証グロース |
| 2026/3/25 | ベーシック | 519A | 東証グロース |
| 2026/3/25 | ジェイファーマ | 520A | 東証グロース |


