
IPO銘柄一覧
状況 | 銘柄コード | 銘柄名 | 抽選申込受付期間 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
購入者確定 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 2025/3/11-3/17 | 2025/3/18 |
予定 | 352A | LIFE CREATE | 2025/4/9-4/15 | 2025/4/16 |
ダイナミックマッププラットフォーム(336A/東証グロース)ホームページ
上場予定日 | 2025年3月27日(木) |
---|---|
仮条件決定日 | 2025年3月10日(月) |
仮条件価格 | 1,130~1,200円 |
申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
BB期間 抽選申込受付期間 |
2025年3月11日(火)pm 5:00 ~ 2025年3月17日(月)am 9:00 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
公募価格決定日・抽選日 | 2025年3月18日(火) 抽選結果は通知済です。 抽選結果の確認方法はこちら |
公募価格 | 1,200円 |
当社購入意思確認期間 | 2025年3月19日(水)am 8:30 ~ 2025年3月21日(金)pm 5:00 購入者が確定いたしました。購入結果はメールおよびログイン後のお知らせに掲載しておりますので、ご確認ください。 |
目論見書 | ・届出目論見書 ・第1回訂正目論見書 ・第2回訂正目論見書 |
上場企業概要 | ダイナミックマッププラットフォームは、官民一体となって知見や技術を結集し、自動運転実現に貢献するHDマップの研究開発を進めています。また、自動運転や先進運転支援システムをはじめとした自動走行向けだけではなく、インフラ維持管理システムや防災・減災システムにおいても活用することで、あらゆる産業における共通基盤を目指しています。 |
申込 | 申込み受付は終了いたしました。多数のお申込みありがとうございます。 |
LIFE CREATE(352A/東証グロース)ホームページ
上場予定日 | 2025年4月24日(木) |
---|---|
仮条件決定日 | 2025年4月8日(火) |
仮条件価格 | --円 |
申込単位/申込上限株数 | 100株単位/100株 |
BB期間 抽選申込受付期間 |
2025年4月9日(水)pm 5:00 ~ 2025年4月15日(火)am 9:00 |
公募価格決定日・抽選日 | 2025年4月16日(水) |
公募価格 | --円 |
当社購入意思確認期間 | 2025年4月17日(木)am 8:30 ~ 2025年4月18日(金)pm 5:00 |
目論見書 | ・届出目論見書 |
上場企業概要 | LIFE CREATEは、心と身体の健康を豊かにするウェルネス産業の一領域であるフィットネス市場において「人生を、愛そう。」を合言葉に、女性向けのブティックスタジオ(特定のコンセプトで体験価値を提供する小規模のスタジオ業態)事業を展開しています。スタジオでは、パーパスである「自分を愛し、輝く女性を創る。」に共感したエンゲージメントの高いインストラクターが、ココロが動くエクササイズを通して、女性たちの人生に寄り添う体験価値と、女性の美と健康をサポートする機能価値を提供しています。 |
申込 | 申込受付の開始後に「申込専用ログイン」ボタンを表示いたします。 |
取扱実績
SBIネオトレード証券でのIPO(新規公開株)取扱い実績です。
上場日 | 銘柄名 | 銘柄コード | 上場市場 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 技術承継機構 | 319A | 東証グロース |
2024/12/26 | visumo | 303A | 東証グロース |
2024/12/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス | 296A | 東証グロース |
2024/12/17 | リスキル | 291A | 東証グロース |
2024/12/12 | ユカリア | 286A | 東証グロース |
2024/12/04 | TMH | 280A | 東証グロース |
2024/11/29 | Terra Drone | 278A | 東証グロース |
2024/10/23 | 東京地下鉄 | 9023 | 東証プライム |
2024/10/22 | Schoo | 264A | 東証グロース |
2024/10/16 | 日水コン | 261A | 東証スタンダード |
2024/09/27 | Aiロボティクス | 247A | 東証グロース |
2024/09/25 | ROXX | 241A | 東証グロース |
2024/07/31 | Faber Company | 220A | 東証スタンダード |
2024/07/23 | フィットイージー | 212A | 東証スタンダード |
2024/06/14 | Chordia Therapeutics | 190A | 東証グロース |
2024/05/28 | 学びエイド | 184A | 東証グロース |
2024/04/11 | ハンモック | 173A | 東証グロース |
2024/03/29 | マテリアルグループ | 156A | 東証グロース |
2024/03/28 | カウリス | 153A | 東証グロース |
2024/03/27 | コロンビア・ワークス | 146A | 東証グロース |
2024/03/27 | ダイブ | 151A | 東証グロース |
2024/03/26 | JSH | 150A | 東証グロース |
2024/03/22 | ジンジブ | 142A | 東証グロース |
2024/03/21 | STG | 5858 | 東証グロース |
2023/12/21 | マーソ | 5619 | 東証グロース |
2023/12/19 | エスネットワークス | 5867 | 東証グロース |
2023/12/04 | アスマーク | 4197 | 東証スタンダード |
2023/11/22 | バリュークリエーション | 9238 | 東証グロース |
2023/10/24 | ジャパンM&Aソリューション | 9236 | 東証グロース |
2023/10/17 | ケイファーマ | 4896 | 東証グロース |
2023/10/04 | くすりの窓口 | 5592 | 東証グロース |
2023/10/03 | ニッポンインシェア | 5843 | 東証スタンダード |
2023/09/26 | オートサーバー | 5589 | 東証スタンダード |
2023/09/25 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | 東証スタンダード |
2023/09/22 | ファーストアカウンティング | 5588 | 東証グロース |
2023/09/21 | 揚羽 | 9330 | 東証グロース |
2023/08/30 | インバウンドプラットフォーム | 5587 | 東証グロース |
2023/07/28 | GENDA | 9166 | 東証グロース |
2023/07/04 | AeroEdge | 7409 | 東証グロース |
2023/06/26 | ブリッジコンサルティンググループ | 9225 | 東証グロース |
2023/06/22 | アイデミー | 5577 | 東証グロース |
2023/03/31 | Fusic | 5256 | 東証グロース |
2023/03/29 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 東証スタンダード |
2023/03/23 | 日本ナレッジ | 5252 | 東証グロース |
2023/02/22 | プライム・ストラテジー | 5250 | 東証スタンダード |
2022/12/23 | アソインターナショナル | 9340 | 東証スタンダード |
2022/12/23 | GENOVA | 9341 | 東証グロース |
2022/12/21 | アイズ | 5242 | 東証グロース |
2022/12/20 | monoAI technology | 5240 | 東証グロース |
2022/12/16 | Rebase | 5138 | 東証グロース |
2022/12/13 | property technologies | 5527 | 東証グロース |
2022/12/01 | サイフューズ | 4892 | 東証グロース |
2022/11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 9565 | 東証グロース |
2022/10/26 | リンカーズ | 5131 | 東証グロース |
2022/10/19 | SBIリーシングサービス | 5834 | 東証グロース |
2022/10/06 | FIXER | 5129 | 東証グロース |
2022/08/08 | クラシコム | 7110 | 東証グロース |
2022/07/08 | INTLOOP | 9556 | 東証グロース |
2022/06/29 | マイクロアド | 9553 | 東証グロース |
2022/06/27 | サンウェルズ | 9229 | 東証グロース |
2022/06/24 | マイクロ波化学 | 9227 | 東証グロース |
2022/04/28 | クリアル | 2998 | 東証グロース |
2022/04/27 | モイ | 5031 | 東証グロース |
2022/03/11 | セレコーポレーション | 5078 | 東証2部 |
2022/02/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 東証マザーズ |
2022/02/22 | CaSy | 9215 | 東証マザーズ |
2021/12/24 | エフ・コード | 9211 | 東証マザーズ |
2021/12/24 | CS-C | 9258 | 東証マザーズ |
2021/12/23 | ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 東証マザーズ |
2021/12/22 | サクシード | 9256 | 東証マザーズ |
2021/12/22 | THECOO | 4255 | 東証マザーズ |
2021/12/21 | ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 東証マザーズ |
2021/11/24 | ラストワンマイル | 9252 | 東証マザーズ |
2021/11/09 | 日本調理機 | 2961 | 東証2部 |
2021/11/05 | Photosynth | 4379 | 東証マザーズ |
2021/09/29 | プロジェクトカンパニー | 9246 | 東証マザーズ |
2021/09/28 | ROBOT PAYMENT | 4374 | 東証マザーズ |
2021/08/27 | ジェイフロンティア | 2934 | 東証マザーズ |
2021/07/06 | BCC | 7376 | 東証マザーズ |
2021/06/29 | Waqoo | 4937 | 東証マザーズ |
2021/06/25 | ステムセル研究所 | 7096 | 東証マザーズ |
2021/06/24 | HCSホールディングス | 4200 | 東証JASDAQ |
2021/06/24 | セレンディップ・ホールディングス | 7318 | 東証マザーズ |
2021/06/23 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | 東証マザーズ |
2021/03/25 | ベビーカレンダー | 7363 | 東証マザーズ |
2021/03/24 | Sharing Innovations | 4178 | 東証マザーズ |
2021/02/25 | アピリッツ | 4174 | 東証JASDAQ |
2020/12/25 | ファンペップ | 4881 | 東証マザーズ |
2020/12/23 | 交換できるくん | 7695 | 東証マザーズ |
2020/12/22 | ウェルスナビ | 7342 | 東証マザーズ |
2020/12/22 | Kaizen Platform | 4170 | 東証マザーズ |
2020/09/28 | rakumo | 4060 | 東証マザーズ |
2020/09/25 | STIフードホールディングス | 2932 | 東証2部 |
2020/03/30 | Nex Tone | 7094 | 東証マザーズ |
2019/12/26 | スポーツフィールド | 7080 | 東証マザーズ |
2019/12/11 | マクアケ | 4479 | 東証マザーズ |
2019/10/24 | インティメート・マージャー | 7072 | 東証マザーズ |
2019/10/2 | レオクラン | 7681 | 東証2部 |
2019/03/12 | ダイコー通産 | 7673 | 東証2部 |
2018/12/18 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 7046 | 東証マザーズ |
2018/06/21 | ZUU | 4387 | 東証マザーズ |
2018/03/30 | 日本リビング保証 | 7320 | 東証マザーズ |
2018/03/27 | RPAホールディングス | 6572 | 東証マザーズ |
2017/12/13 | SGホールディングス | 9143 | 東証第1部 |
2017/12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 東証マザーズ |
2017/09/29 | 西本WismettacHD | 9260 | 東証第1部 |
2017/09/26 | 壽屋 | 7809 | 東証JASDAQ |
2017/07/20 | JSB | 3480 | 東証第2部 |
2017/06/30 | Game With | 6552 | 東証マザーズ |
2017/03/30 | スシローグローバルホールディングス | 3563 | 東証第1部 |
申込みには証券口座開設が必要です
IPOにお申込みいただくには、事前に証券口座の開設が必要です(既に証券口座をお持ちの方は改めて口座開設いただく必要はございません)。
当社では、証券口座開設費用および管理料等は一切かかりません。
Webからのお申込みになるので、印鑑も不要です。お気軽にお申込みください。
SBIネオトレード証券のIPO(新規公開株)の魅力とメリット
IPOは、証券会社によって抽選方法や、抽選から購入までの手順が異なります。当社のIPO取扱いルールについての主な特徴は以下をご参照ください。
取引実績に応じて当選率UP | 前受金不要 | 購入手数料無料 |
---|---|---|
![]() 取引実績や保有資産によって当選確率が変わるステージ制抽選と、申込者全員を平等に抽選する平等抽選の混合抽選方式です |
![]() 申し込む時に購入代金が無くても抽選に参加できます。その為、当選してから購入代金を入金するので手間がかかりません。 ※事前に口座開設は必要です。 |
![]() 抽選に当たれば公開価格で株を購入できるので買付け時の手数料がかかりません。さらに当社ではNISA口座で購入可能なので利益を非課税にすることも可能です。 |
当社におけるIPO(新規公開株)の抽選および配分方法に関する基本方針は以下PDFをご参照ください。
※2021年6月申込分のIPOから抽選ルールが変更になります。詳細はこちら
IPOを始める3つのメリット
- ① 勝率が高い
- 2023年は勝率が約70.7%!
当社取扱い実績に基づく結果ではなく、2023年に東証に上場したIPO全銘柄を対象としたデータです。
初値が公開価格を上回った場合を、勝ちとして算出しております(92銘柄:65勝23敗4分)。
上記勝率は過去の実績です。将来の運用成績を保証するものではありません。
2024年5月9日時点(当社調べ)
- ② 1日で大きなリターンが期待できる
- 2023年の最高利益は「ジーデップ(5885)」です。
※100株当選した場合、61万7,000円の利益 ((初値:10,680円 - 公開価格:4,510円)× 100株)の利益
なお、2023年の対初値騰落率が最も高い銘柄は「アイデミー(5577)」で429%です(公開価格:1,050円 初値:5,560円)。
※騰落率は「(初値 - 公開価格)÷ 公開価格 × 100」で算出しております。
当社取扱い銘柄を含む2023年に上場したIPO全銘柄のデータを集計した結果です。
上記利益は過去の実績です。将来の運用成績を保証するものではありません。
上記利益額は手数料・税金は含んでおりません。
初値が公開価格を下回り、損失となる場合もございます。
2024年5月9日時点(当社調べ)
- ③ 購入時のコストがかからない
- IPOは購入時の手数料が無料です。
また、抽選申込の時点では購入資金が拘束されることが無いため、通常の株式売買へ影響がおよぶこともありません。
さらに、ネオトレードなら売却時の取引手数料も業界最安値水準なので、投資にかかるコスト負担が少ないのも大きなポイントです。
証券会社によっては、申し込み後に資金拘束をされる場合もございます。
IPOをSNSでお知らせ
-
- IPOお取扱い開始情報をSNSでお知らせいたします。
IPOの取扱いが開始されても、ホームページを毎日チェックするのは面倒!
そんな方には、SNS(Twitter・LINE@)での通知サービスを行っておりますので、
是非ご登録ください。
ご登録方法はこちら
IPOデータ
上場年毎の公募条件や、初値に対する騰落率等のデータを参照されたい場合は、以下リンク先をご参照ください。
