2022年IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | (対公開 価格差) |
(対初値 騰落率) |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/29 | スマサポ | 東G | 9342 | 800 | 2,250 | 1,450 | 181% | 12/30 | 2,750 |
12/27 | ELEMENTS | 東G | 5246 | 160 | 312 | 152 | 95% | 12/27 | 392 |
12/27 | BTM | 東G | 5247 | 1,500 | 2,118 | 618 | 41% | 12/27 | 1,850 |
12/26 | アルファパチェ | 東S | 7115 | 880 | 869 | -11 | -1% | 12/26 | 730 |
12/26 | ダイワ通信 | 東S | 7116 | 1,700 | 1,620 | -80 | -4% | 12/26 | 1,495 |
12/23 | アソインター | 東S | 9340 | 870 | 1,001 | 131 | 15% | 12/23 | 790 |
12/23 | GENOVA | 東G | 9341 | 1,800 | 1,760 | -40 | -2% | 12/23 | 1,737 |
12/22 | jig.jp | 東G | 5244 | 340 | 476 | 136 | 40% | 12/22 | 472 |
12/22 | コーチ・エィ | 東S | 9339 | 1,840 | 2,500 | 660 | 35% | 12/22 | 2,300 |
12/21 | サンクゼール | 東G | 2937 | 1,800 | 2,201 | 401 | 22% | 12/21 | 2,598 |
12/21 | アイズ | 東G | 5242 | 2,200 | 5,160 | 2,960 | 134% | 12/21 | 4,160 |
12/21 | note | 東G | 5243 | 340 | 521 | 181 | 53% | 12/21 | 439 |
12/20 | monoAI | 東G | 5240 | 660 | 1,280 | 620 | 93% | 12/20 | 1,351 |
12/20 | INFORICH | 東G | 9338 | 4,600 | 10,510 | 5,910 | 128% | 12/21 | 8,620 |
12/19 | トリドリ | 東G | 9337 | 1,500 | 2,733 | 1,233 | 82% | 12/19 | 2,233 |
12/16 | Rebase | 東G | 5138 | 920 | 2,120 | 1,200 | 130% | 12/16 | 1,671 |
12/16 | オープンワーク | 東G | 5139 | 3,150 | 3,500 | 350 | 11% | 12/16 | 4,200 |
12/16 | フーディソン | 東G | 7114 | 2,300 | 2,300 | 0 | 0% | 12/16 | 2,200 |
12/15 | スマートドライ | 東G | 5137 | 1,320 | 1,630 | 310 | 23% | 12/15 | 1,472 |
12/14 | スカイマーク | 東G | 9204 | 1,170 | 1,272 | 102 | 8% | 12/14 | 1,277 |
12/14 | 大栄環境 | 東P | 9336 | 1,350 | 1,710 | 360 | 26% | 12/14 | 1,796 |
12/13 | propetec | 東G | 5527 | 2,950 | 3,980 | 1,030 | 34% | 12/13 | 3,670 |
12/01 | サイフューズ | 東G | 4892 | 1,620 | 1,720 | 100 | 6% | 12/01 | 1,814 |
11/30 | ウェルプレイR | 東G | 9565 | 1,170 | 6,200 | 5,030 | 429% | 12/01 | 7,200 |
11/25 | tripla | 東G | 5136 | 800 | 1,620 | 820 | 102% | 11/25 | 1,589 |
11/22 | ティムス | 東G | 4891 | 670 | 919 | 249 | 37% | 11/22 | 769 |
11/15 | ベースフード | 東G | 2936 | 800 | 710 | -90 | -11% | 11/15 | 702 |
11/15 | POPER | 東G | 5134 | 700 | 1,110 | 410 | 58% | 11/15 | 999 |
10/28 | pluszero | 東G | 5132 | 1,650 | 3,805 | 2,155 | 130% | 10/31 | 4,505 |
10/27 | FCE | 東S | 9564 | 1,560 | 2,060 | 500 | 32% | 10/27 | 1,752 |
10/26 | リンカーズ | 東G | 5131 | 300 | 503 | 203 | 67% | 10/26 | 450 |
10/26 | Atlas | 東G | 9563 | 1,440 | 2,320 | 880 | 61% | 10/26 | 2,000 |
10/20 | ビジネスコー | 東G | 9562 | 2,070 | 4,155 | 2,085 | 100% | 10/20 | 3,455 |
10/19 | SBIリーシンク | 東G | 5834 | 2,980 | 3,300 | 320 | 10% | 10/19 | 3,220 |
10/12 | ソシオネクスト | 東P | 6526 | 3,650 | 3,835 | 185 | 5% | 10/12 | 4,200 |
10/07 | キューブ | 東G | 7112 | 2,140 | 2,190 | 50 | 2% | 10/07 | 1,920 |
10/06 | FIXER | 東G | 5129 | 1,340 | 1,822 | 482 | 35% | 10/06 | 1,970 |
09/30 | グッピーズ | 東G | 5127 | 1,550 | 2,020 | 470 | 30% | 09/30 | 2,137 |
09/29 | ポーターズ | 東G | 5126 | 1,570 | 3,275 | 1,705 | 108% | 09/30 | 3,100 |
09/29 | プログリット | 東G | 9560 | 730 | 1,180 | 450 | 61% | 09/29 | 899 |
09/28 | ファインズ | 東G | 5125 | 1,800 | 2,703 | 903 | 50% | 09/28 | 2,203 |
09/28 | グラッドキュ | 東G | 9561 | 960 | 1,500 | 540 | 56% | 09/28 | 1,280 |
09/22 | FPパートナー | 東G | 7388 | 2,600 | 2,750 | 150 | 5% | 09/22 | 3,250 |
09/16 | eWeLL | 東G | 5038 | 1,700 | 3,910 | 2,210 | 130% | 09/20 | 4,000 |
09/13 | ジャパニアス | 東G | 9558 | 1,020 | 2,010 | 990 | 97% | 09/13 | 2,416 |
08/05 | クラシコム | 東G | 7110 | 1,420 | 1,520 | 100 | 7% | 08/05 | 1,760 |
08/02 | 日ビジシス | 東S | 5036 | 1,520 | 1,827 | 307 | 20% | 08/02 | 2,043 |
07/29 | エアクロ | 東G | 9557 | 800 | 910 | 110 | 13% | 07/29 | 1,060 |
07/28 | unerry | 東G | 5034 | 1,290 | 3,000 | 1,710 | 132% | 07/28 | 2,820 |
07/28 | HOUSEI | 東G | 5035 | 400 | 580 | 180 | 45% | 07/28 | 573 |
07/08 | INTLOOP | 東G | 9556 | 3,500 | 3,150 | -350 | -10% | 07/08 | 2,705 |
06/30 | AViC | 東G | 9554 | 1,020 | 1,266 | 246 | 24% | 06/30 | 1,100 |
06/29 | マイクロアド | 東G | 9553 | 1,410 | 1,290 | -120 | -8% | 06/29 | 1,203 |
06/28 | ヌーラボ | 東G | 5033 | 1,000 | 955 | -45 | -4% | 06/28 | 910 |
06/28 | M&A総合 | 東G | 9552 | 1,330 | 2,510 | 1,180 | 88% | 06/28 | 2,292 |
06/27 | イーディーピ | 東G | 7794 | 5,000 | 8,200 | 3,200 | 64% | 06/27 | 9,010 |
06/27 | サンウェルズ | 東G | 9229 | 1,940 | 2,300 | 360 | 18% | 06/27 | 2,800 |
06/24 | マイクロ波化 | 東G | 9227 | 605 | 550 | -55 | -9% | 06/24 | 650 |
06/23 | ホームポジ | 東S | 2999 | 450 | 465 | 15 | 3% | 06/23 | 453 |
06/23 | 坪田ラボ | 東G | 4890 | 470 | 794 | 324 | 68% | 06/23 | 849 |
06/23 | JWS | 東G | 7386 | 1,640 | 1,480 | -160 | -9% | 06/23 | 1,235 |
06/20 | ヤマイチ | 東S | 2984 | 950 | 878 | -72 | -7% | 06/20 | 788 |
06/08 | ANYCOLOR | 東G | 5032 | 1,530 | 4,810 | 3,280 | 214% | 06/09 | 5,510 |
05/31 | トリプルアイス | 東G | 5026 | 880 | 2,200 | 1,320 | 150% | 06/01 | 2,200 |
04/28 | クリアル | 東G | 2998 | 930 | 1,600 | 670 | 72% | 04/28 | 1,330 |
04/28 | ペットゴー | 東G | 7140 | 550 | 1,295 | 745 | 135% | 04/28 | 995 |
04/27 | ストレージ王 | 東G | 2997 | 660 | 756 | 96 | 14% | 04/27 | 763 |
04/27 | モ イ | 東G | 5031 | 470 | 902 | 432 | 91% | 04/27 | 1,028 |
04/21 | フルハシEPO | 東S | 9221 | 1,140 | 1,733 | 593 | 52% | 04/21 | 1,606 |
04/12 | サークレイス | 東G | 5029 | 720 | 2,320 | 1,600 | 222% | 04/13 | 1,940 |
04/07 | エフビ介護 | 東S | 9220 | 1,400 | 1,561 | 161 | 11% | 04/07 | 1,734 |
04/04 | セカンドサイト | 東G | 5028 | 1,390 | 3,190 | 1,800 | 129% | 04/05 | 3,890 |
03/31 | ノバック | 東2 | 5079 | 3,000 | 2,630 | -370 | -12% | 03/31 | 2,511 |
03/30 | ギックス | 東マ | 9219 | 1,070 | 1,100 | 30 | 2% | 03/30 | 985 |
03/28 | メンタルヘルスT | 東マ | 9218 | 630 | 880 | 250 | 39% | 03/28 | 897 |
03/23 | TORICO | 東マ | 7138 | 1,700 | 2,510 | 810 | 47% | 03/23 | 2,115 |
03/17 | 守谷輸送 | 東2 | 6226 | 810 | 820 | 10 | 1% | 03/17 | 748 |
03/11 | セレコーポ | 東2 | 5078 | 1,900 | 1,820 | -80 | -4% | 03/11 | 1,720 |
03/03 | イメージマジ | 東マ | 7793 | 1,740 | 2,800 | 1,060 | 60% | 03/03 | 2,300 |
03/02 | ビーウィズ | 東1 | 9216 | 1,400 | 1,320 | -80 | -5% | 03/02 | 1,320 |
02/25 | マーキュリーRI | 東マ | 5025 | 1,270 | 1,355 | 85 | 6% | 02/25 | 1,177 |
02/24 | BeeX | 東マ | 4270 | 1,600 | 3,750 | 2,150 | 134% | 02/24 | 4,155 |
02/22 | CaSy | 東マ | 9215 | 1,350 | 2,001 | 651 | 48% | 02/22 | 1,501 |
02/17 | エッジテクノ | 東マ | 4268 | 350 | 694 | 344 | 98% | 02/17 | 668 |
02/09 | ライトワークス | 東マ | 4267 | 2,100 | 3,000 | 900 | 42% | 02/09 | 3,700 |
02/04 | セイファート | JQ | 9213 | 1,120 | 1,030 | -90 | -8% | 02/04 | 1,018 |
02/03 | リカバリー | 東マ | 9214 | 3,060 | 2,640 | -420 | -13% | 02/03 | 2,472 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら