2023年IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | (対公開 価格差) |
(対初値 騰落率) |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/25 | ナルネット | 東G | 5870 | - | - | - | - | - | |
12/22 | ヒューマンT | 東G | 5621 | - | - | - | - | - | |
12/22 | 早稲田学 | 東S | 5869 | - | - | - | - | - | |
12/21 | マーソ | 東G | 5619 | - | - | - | - | - | |
12/20 | ナイル | 東G | 5618 | - | - | - | - | - | |
12/20 | ロココ | 東S | 5868 | - | - | - | - | - | |
12/19 | エスネット | 東G | 5867 | - | - | - | - | - | |
12/18 | 雨風太陽 | 東G | 5616 | - | - | - | - | - | |
12/15 | S&J | 東G | 5599 | - | - | - | - | - | |
12/15 | 魁力屋 | 東S | 5891 | - | - | - | - | - | |
12/12 | アウトルック | 東G | 5596 | - | - | - | - | - | |
12/12 | ブルーイノベ | 東G | 5597 | - | - | - | - | - | |
12/06 | QPS研究 | 東G | 5595 | - | - | - | - | - | |
11/22 | バリューC | 東G | 9238 | 1,790 | - | - | - | - | |
11/16 | JEH | 東S | 5889 | 1,360 | 1,271 | -89 | -6.00% | 11/16 | 1,111 |
11/08 | ダイワサイクル | 東G | 5888 | 1,610 | 1,800 | 190 | 11.00% | 11/08 | 1,677 |
11/02 | ソフトバンク1 P | 東P | 94345 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | 11/02 | 4,025 |
10/27 | ドリームアーツ | 東G | 4811 | 2,660 | 3,005 | 345 | 12.00% | 10/27 | 3,070 |
10/26 | 笑美面 | 東G | 9237 | 1,240 | 1,801 | 561 | 45.00% | 10/26 | 1,502 |
10/25 | 全保連 | 東S | 5845 | 600 | 580 | -20 | -3.00% | 10/25 | 555 |
10/25 | KOKUSAI | 東P | 6525 | 1,840 | 2,116 | 276 | 15.00% | 10/25 | 2,350 |
10/24 | ジャパM&A | 東G | 9236 | 1,340 | 2,250 | 910 | 67.00% | 10/24 | 2,649 |
10/23 | 売れるネ | 東G | 9235 | 910 | 837 | -73 | -8.00% | 10/23 | 768 |
10/17 | ケイファーマ | 東G | 4896 | 950 | 875 | -75 | -7.00% | 10/17 | 947 |
10/04 | くすり窓 | 東G | 5592 | 1,700 | 1,580 | -120 | -7.00% | 10/04 | 1,610 |
10/04 | キャスター | 東G | 9331 | 760 | 2,319 | 1,559 | 205.00% | 10/05 | 1,819 |
10/03 | ニッポンインシ | 東S | 5843 | 810 | 1,005 | 195 | 24.00% | 10/03 | 870 |
10/03 | 西部技研 | 東S | 6223 | 2,600 | 2,687 | 87 | 3.00% | 10/03 | 2,701 |
09/27 | オカムラ食品 | 東S | 2938 | 1,680 | 2,564 | 884 | 52.00% | 09/27 | 3,065 |
09/27 | AVILEN | 東G | 5591 | 2,120 | 2,482 | 362 | 17.00% | 09/27 | 2,317 |
09/26 | オートサーバー | 東S | 5589 | 2,670 | 2,280 | -390 | -14.00% | 09/26 | 1,916 |
09/26 | ネットスターズ | 東G | 5590 | 1,450 | 1,334 | -116 | -8.00% | 09/26 | 1,200 |
09/25 | ジェイイーティ | 東S | 6228 | 4,630 | 4,420 | -210 | -4.00% | 09/25 | 4,045 |
09/22 | 笹徳印刷 | 東S | 3958 | 600 | 680 | 80 | 13.00% | 09/22 | 660 |
09/22 | ファーストA | 東G | 5588 | 1,320 | 2,354 | 1,034 | 78.00% | 09/22 | 1,953 |
09/21 | 揚 羽 | 東G | 9330 | 1,400 | 1,490 | 90 | 6.00% | 09/21 | 1,790 |
09/20 | インテグラル | 東G | 5842 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | 09/20 | 2,475 |
09/12 | ライズ | 東G | 9168 | 850 | 850 | 0 | 0.00% | 09/12 | 859 |
08/30 | インバウンPF | 東G | 5587 | 1,850 | 2,551 | 701 | 37.00% | 08/30 | 2,388 |
08/09 | JRC | 東G | 6224 | 1,110 | 1,022 | -88 | -7.00% | 08/09 | 980 |
07/31 | LaboroAI | 東G | 5586 | 580 | 1,195 | 615 | 106.00% | 07/31 | 1,375 |
07/28 | クオルテック | 東G | 9165 | 2,540 | 2,336 | -204 | -8.00% | 07/28 | 2,397 |
07/28 | GENDA | 東G | 9166 | 1,770 | 1,637 | -133 | -7.00% | 07/28 | 2,037 |
07/26 | テクニスコ | 東S | 2962 | 560 | 914 | 354 | 63.00% | 07/26 | 776 |
07/26 | エコナビスタ | 東G | 5585 | 1,300 | 3,300 | 2,000 | 153.00% | 07/27 | 3,190 |
07/24 | トライト | 東G | 9164 | 1,200 | 1,133 | -67 | -5.00% | 07/24 | 876 |
07/21 | ナレルG | 東G | 9163 | 2,690 | 2,540 | -150 | -5.00% | 07/21 | 2,619 |
07/07 | グリッド | 東G | 5582 | 2,140 | 6,400 | 4,260 | 199.00% | 07/10 | 5,440 |
07/05 | ブリーチ | 東G | 9162 | 1,340 | 1,603 | 263 | 19.00% | 07/05 | 1,500 |
07/04 | AeroEdge | 東G | 7409 | 1,690 | 5,860 | 4,170 | 246.00% | 07/05 | 6,470 |
06/30 | クラダシ | 東G | 5884 | 520 | 800 | 280 | 53.00% | 06/30 | 785 |
06/30 | ジーデップ | 東S | 5885 | 4,510 | 10,680 | 6,170 | 136.00% | 06/30 | 13,680 |
06/30 | ノバレーゼ | 東S | 9160 | 600 | 590 | -10 | -1.00% | 06/30 | 520 |
06/29 | WTOKYO | 東G | 9159 | 3,000 | 7,000 | 4,000 | 133.00% | 06/29 | 6,700 |
06/28 | ノイルイミューン | 東G | 4893 | 740 | 695 | -45 | -6.00% | 06/28 | 715 |
06/28 | プロディライ | 東G | 5580 | 1,440 | 3,005 | 1,565 | 108.00% | 06/28 | 2,399 |
06/27 | クオリプス | 東G | 4894 | 1,560 | 1,680 | 120 | 7.00% | 06/27 | 1,312 |
06/27 | エリッツHD | 東S | 5533 | 1,580 | 2,000 | 420 | 26.00% | 06/27 | 2,500 |
06/26 | ブリッジコン | 東G | 9225 | 1,300 | 4,110 | 2,810 | 216.00% | 06/27 | 4,810 |
06/23 | ARアドバン | 東G | 5578 | 1,260 | 3,950 | 2,690 | 213.00% | 06/26 | 3,590 |
06/22 | リアルゲイト | 東G | 5532 | 1,790 | 3,810 | 2,020 | 112.00% | 06/22 | 3,110 |
06/22 | アイデミー | 東G | 5577 | 1,050 | 5,560 | 4,510 | 429.00% | 06/23 | 4,560 |
06/21 | オービーシステ | 東S | 5576 | 1,710 | 3,010 | 1,300 | 76.00% | 06/21 | 3,710 |
06/21 | シーユーシー | 東G | 9158 | 1,920 | 4,430 | 2,510 | 130.00% | 06/21 | 4,600 |
06/14 | Globee | 東G | 5575 | 1,150 | 2,666 | 1,516 | 131.00% | 06/14 | 2,380 |
06/13 | ABEJA | 東G | 5574 | 1,550 | 4,980 | 3,430 | 221.00% | 06/14 | 5,140 |
04/26 | リッジアイ | 東G | 5572 | 1,750 | 4,445 | 2,695 | 154.00% | 04/27 | 4,305 |
04/25 | レオスキャピタ | 東G | 7330 | 1,300 | 1,730 | 430 | 33.00% | 04/25 | 1,699 |
04/21 | 楽天銀行 | 東P | 5838 | 1,400 | 1,856 | 456 | 32.00% | 04/21 | 1,930 |
04/20 | 南海化学 | 東S | 4040 | 1,740 | 2,533 | 793 | 45.00% | 04/20 | 3,035 |
04/19 | エキサイトHD | 東S | 5571 | 1,340 | 1,700 | 360 | 26.00% | 04/19 | 1,610 |
04/18 | ジェノバ | 東G | 5570 | 470 | 2,106 | 1,636 | 348.00% | 04/19 | 2,255 |
04/12 | ispace | 東G | 9348 | 254 | 1,000 | 746 | 293.00% | 04/13 | 1,201 |
04/04 | TMN | 東G | 5258 | 930 | 1,388 | 458 | 49.00% | 04/04 | 1,265 |
03/31 | Fusic | 東G | 5256 | 2,000 | 6,530 | 4,530 | 226.00% | 04/03 | 5,580 |
03/31 | ココルポート | 東G | 9346 | 3,150 | 4,135 | 985 | 31.00% | 03/31 | 4,835 |
03/30 | ノバシステム | 東S | 5257 | 1,700 | 2,565 | 865 | 50.00% | 03/30 | 2,320 |
03/30 | ビズメイツ | 東G | 9345 | 3,250 | 5,310 | 2,060 | 63.00% | 03/30 | 5,080 |
03/29 | AnyMind | 東G | 5027 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | 03/29 | 1,009 |
03/29 | 住信SBIネ | 東S | 7163 | 1,200 | 1,222 | 22 | 1.00% | 03/29 | 1,205 |
03/28 | Arent | 東G | 5254 | 1,440 | 1,802 | 362 | 25.00% | 03/28 | 1,483 |
03/28 | モンスターラボ | 東G | 5255 | 720 | 1,050 | 330 | 45.00% | 03/28 | 1,075 |
03/28 | アクシスC | 東G | 9344 | 1,950 | 3,030 | 1,080 | 55.00% | 03/28 | 2,754 |
03/27 | カバー | 東G | 5253 | 750 | 1,750 | 1,000 | 133.00% | 03/27 | 1,400 |
03/23 | 日ナレッジ | 東G | 5252 | 1,500 | 3,750 | 2,250 | 150.00% | 03/24 | 3,510 |
03/23 | ハルメクHD | 東G | 7119 | 1,720 | 1,981 | 261 | 15.00% | 03/23 | 2,381 |
03/23 | アイビス | 東G | 9343 | 730 | 2,121 | 1,391 | 190.00% | 03/24 | 2,621 |
03/22 | SHINKO | 東S | 7120 | 2,200 | 2,250 | 50 | 2.00% | 03/22 | 2,020 |
02/22 | プライムストラ | 東S | 5250 | 1,390 | 3,130 | 1,740 | 125.00% | 02/24 | 3,830 |
01/26 | テクノロジー | 東G | 5248 | 1,000 | 3,650 | 2,650 | 265.00% | 01/27 | 3,600 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら