2024年IPOデータ
上場日 | 銘柄名 | 上場 市場 |
銘柄 コード |
公開価格 | 初値 | 対公開 価格差 |
対初値 騰落率 |
初値 決定日 |
初値決定日 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27 | ビースタイル | 東G | 302A | - | - | - | - | - | - |
12/26 | GVATECH | 東G | 298A | - | - | - | - | - | - |
12/26 | visumo | 東G | 303A | - | - | - | - | - | - |
12/26 | フォルシア | 東G | 304A | - | - | - | - | - | - |
12/25 | アルピコHD | 東S | 297A | - | - | - | - | - | - |
12/25 | MIC | 東S | 300A | - | - | - | - | - | - |
12/23 | 令和AH | 東G | 296A | - | - | - | - | - | - |
12/19 | Syns | 東G | 290A | - | - | - | - | - | - |
12/19 | dely | 東G | 299A | - | - | - | - | - | - |
12/18 | キオクシアHD | 東P | 285A | - | - | - | - | - | - |
12/17 | 黒田G | 東S | 287A | - | - | - | - | - | - |
12/17 | ファイントゥデ | 東P | 289A | - | - | - | - | - | - |
12/17 | リスキル | 東G | 291A | - | - | - | - | - | - |
12/13 | ラクサス | 東G | 288A | - | - | - | - | - | - |
12/12 | ユカリア | 東G | 286A | - | - | - | - | - | - |
12/09 | インフォメティス | 東G | 281A | 1,080 | - | - | - | - | - |
12/04 | TMH | 東G | 280A | 1,500 | - | - | - | - | - |
11/29 | グロービンク | 東G | 277A | 4,530 | 5,600 | 1,070 | 23.00% | 11/29 | - |
11/29 | テラドローン | 東G | 278A | 2,350 | 2,162 | -188 | -8.00% | 11/29 | - |
11/28 | ククレブ | 東G | 276A | 950 | 1,250 | 300 | 31.00% | 11/28 | 1,068 |
11/22 | ガーデン | 東S | 274A | 3,200 | 3,060 | -140 | -4.00% | 11/22 | 2,895 |
10/29 | Sapeet | 東G | 269A | 1,500 | 2,285 | 785 | 52.00% | 10/29 | 2,510 |
10/28 | エイチエムコム | 東G | 265A | 850 | 1,128 | 278 | 32.00% | 10/28 | 906 |
10/25 | リガク | 東P | 268A | 1,260 | 1,205 | -55 | -4.00% | 10/25 | 1,130 |
10/23 | 東京メトロ | 東P | 9023 | 1,200 | 1,630 | 430 | 35.00% | 10/23 | 1,739 |
10/22 | Schoo | 東G | 264A | 690 | 761 | 71 | 10.00% | 10/22 | 719 |
10/18 | インターメスティ | 東P | 262A | 1,630 | 2,038 | 408 | 25.00% | 10/18 | 1,981 |
10/16 | 日水コン | 東S | 261A | 1,430 | 1,341 | -89 | -6.00% | 10/16 | 1,366 |
10/11 | オルツ | 東G | 260A | 540 | 570 | 30 | 5.00% | 10/11 | 585 |
10/01 | シマダヤ | 東S | 250A | 1,880 | 1,760 | -120 | -6.00% | 10/01 | 1,667 |
09/27 | Aiロボティク | 東G | 247A | 1,760 | 2,514 | 754 | 42.00% | 09/27 | 2,525 |
09/26 | グロースエクス | 東G | 244A | 1,530 | 1,841 | 311 | 20.00% | 09/26 | 1,916 |
09/26 | INGS | 東G | 245A | 1,940 | 2,700 | 760 | 39.00% | 09/26 | 2,700 |
09/26 | アスア | 東G | 246A | 680 | 1,004 | 324 | 47.00% | 09/26 | 1,069 |
09/26 | キッズスター | 東G | 248A | 2,560 | 2,210 | -350 | -13.00% | 09/26 | 2,300 |
09/25 | ROXX | 東G | 241A | 2,110 | 1,941 | -169 | -8.00% | 09/25 | 1,958 |
08/21 | オプロ | 東G | 228A | 1,300 | 1,673 | 373 | 28.00% | 08/21 | 1,601 |
07/31 | ファベル | 東S | 220A | 1,000 | 1,190 | 190 | 19.00% | 07/31 | 1,162 |
07/30 | ハートシード | 東G | 219A | 1,160 | 1,548 | 388 | 33.00% | 07/30 | 1,580 |
07/29 | リベラウェア | 東G | 218A | 310 | 454 | 144 | 46.00% | 07/29 | 401 |
07/26 | タイミー | 東G | 215A | 1,450 | 1,850 | 400 | 27.00% | 07/26 | 1,650 |
07/23 | フィットイージ | 東S | 212A | 990 | 1,213 | 223 | 22.00% | 07/23 | 1,121 |
07/18 | カドス | 東S | 211A | 2,900 | 3,210 | 310 | 10.00% | 07/18 | 2,970 |
07/02 | PRISMBio | 東G | 206A | 450 | 489 | 39 | 8.00% | 07/02 | 569 |
06/28 | ロゴスHD | 東G | 205A | 2,290 | 2,290 | 0 | 0.00% | 06/28 | 1,930 |
06/27 | 豆蔵デジ | 東G | 202A | 1,330 | 1,348 | 18 | 1.00% | 06/27 | 1,648 |
06/21 | MFS | 東G | 196A | 400 | 368 | -32 | -8.00% | 06/21 | 345 |
06/20 | WOLVES | 東G | 194A | 770 | 875 | 105 | 13.00% | 06/20 | 817 |
06/20 | タウンズ | 東S | 197A | 460 | 430 | -30 | -6.00% | 06/20 | 419 |
06/20 | ポストプライ | 東G | 198A | 450 | 450 | 0 | 0.00% | 06/20 | 530 |
06/19 | ライスカレー | 東G | 195A | 1,420 | 1,560 | 140 | 9.00% | 06/19 | 1,428 |
06/18 | インテG | 東G | 192A | 3,960 | 5,940 | 1,980 | 50.00% | 06/18 | 5,480 |
06/14 | Chordia | 東G | 190A | 153 | 255 | 102 | 66.00% | 06/14 | 192 |
06/11 | D&Mカンパニ | 東G | 189A | 1,000 | 1,308 | 308 | 30.00% | 06/11 | 1,186 |
06/05 | アストロスケール | 東G | 186A | 850 | 1,281 | 431 | 50.00% | 06/05 | 1,375 |
05/28 | 学びエイド | 東G | 184A | 970 | 1,282 | 312 | 32.00% | 05/28 | 1,140 |
04/25 | コージンバイ | 東G | 177A | 1,900 | 2,030 | 130 | 6.00% | 04/25 | 2,370 |
04/24 | レジル | 東G | 176A | 1,200 | 1,205 | 5 | 0.00% | 04/24 | 1,140 |
04/16 | ウィルスマート | 東G | 175A | 1,656 | 1,580 | -76 | -4.00% | 04/16 | 1,722 |
04/11 | ハンモック | 東G | 173A | 2,060 | 2,160 | 100 | 4.00% | 04/11 | 2,101 |
04/08 | イタミアート | 東G | 168A | 1,600 | 2,000 | 400 | 25.00% | 04/08 | 1,753 |
04/04 | アズパートナ | 東S | 160A | 1,920 | 2,923 | 1,003 | 52.00% | 04/04 | 2,423 |
03/29 | マテリアルG | 東G | 156A | 1,180 | 1,085 | -95 | -8.00% | 03/29 | 1,030 |
03/29 | Gモンスター | 東G | 157A | 980 | 1,700 | 720 | 73.00% | 03/29 | 1,619 |
03/28 | カウリス | 東G | 153A | 1,530 | 2,875 | 1,345 | 87.00% | 03/28 | 2,957 |
03/28 | 情報戦略 | 東G | 155A | 460 | 1,021 | 561 | 121.00% | 03/28 | 1,321 |
03/27 | コロンビア | 東S | 146A | 3,300 | 3,745 | 445 | 13.00% | 03/27 | 3,725 |
03/27 | シンカ | 東G | 149A | 1,320 | 1,671 | 351 | 26.00% | 03/27 | 1,803 |
03/27 | ダイブ | 東G | 151A | 1,820 | 3,225 | 1,405 | 77.00% | 03/27 | 3,050 |
03/26 | エルイズビー | 東G | 145A | 1,188 | 1,553 | 365 | 30.00% | 03/26 | 1,435 |
03/26 | ソラコム | 東G | 147A | 870 | 1,563 | 693 | 79.00% | 03/26 | 1,338 |
03/26 | ハッチ・ワーク | 東G | 148A | 2,160 | 2,815 | 655 | 30.00% | 03/26 | 3,315 |
03/26 | JSH | 東G | 150A | 456 | 893 | 437 | 95.00% | 03/26 | 806 |
03/25 | イシン | 東G | 143A | 1,080 | 2,234 | 1,154 | 106.00% | 03/26 | 2,045 |
03/22 | ジンジブ | 東G | 142A | 1,750 | 3,980 | 2,230 | 127.00% | 03/25 | 3,970 |
03/21 | トライアル | 東G | 141A | 1,700 | 2,215 | 515 | 30.00% | 03/21 | 2,200 |
03/21 | STG | 東G | 5858 | 1,920 | 3,215 | 1,295 | 67.00% | 03/21 | 3,180 |
02/28 | Cocolive | 東G | 137A | 1,780 | 3,990 | 2,210 | 124.00% | 02/28 | 3,295 |
02/28 | 光フード | 東G | 138A | 2,660 | 5,850 | 3,190 | 119.00% | 02/29 | 6,260 |
02/22 | VRAIN | 東G | 135A | 2,990 | 5,190 | 2,200 | 73.00% | 02/22 | 5,810 |
02/08 | VIS | 東G | 130A | 1,000 | 2,001 | 1,001 | 100.00% | 02/08 | 2,501 |
02/07 | SOLIZE | 東S | 5871 | 1,470 | 2,020 | 550 | 37.00% | 02/07 | 2,520 |
- 対初値騰落率は「(初値-公開価格)/公開価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 本ページで掲載しているIPO(新規公開株)は、当社で取扱っていない銘柄も含まれております。
- 当社の取扱い実績はこちら