業界最安値水準の【信用取引】手数料
一注文毎の約定代金に応じた手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた信用取引手数料の比較です。
SBIネオトレード証券の信用取引では、2019年12月から信用取引の手数料を条件無しで完全無料化しております。
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マネックス証券 | 99 | 148 | 198 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
GMOクリック証券 | 97 | 143 | 187 | 187 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
- 2023年10月3日 当社調べ
- 全て税込、円単位

上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の信用取引手数料比較
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マネックス証券 | 3,960 | 5,920 | 7,920 | 7,920 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
GMOクリック証券 | 3,880 | 5,720 | 7,480 | 7,480 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 |
- 2023年10月3日 当社調べ
- 全て税込、円単位
1日の約定代金合計額に応じた信用取引手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた信用取引手数料の比較です。
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
マネックス証券 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2,750 | 2,750 | 5,500 | 11,000 |
GMOクリック証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1,320 | 2,200 | 4,400 |
- 2023年10月3日 当社調べ
- 全て税込、円単位
- 楽天証券はゼロコース選択した場合
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の信用取引手数料比較
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 |
マネックス証券 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 |
GMOクリック証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
- 2023年10月3日 当社調べ
- 全て税込、円単位
- 楽天証券はゼロコース選択した場合
信用取引手数料比較表についての注意事項
- 比較表の手数料はいずれもパソコン経由でのインターネット取引手数料(税込)です。
- 他社の株(信用取引)手数料は、各社Webサイト等の公表資料に基づき調査したものですが、手数料の詳細、割引制度、キャンペーン等は、各ネット証券のWebサイト等でご確認ください。