業界最安値水準の【信用取引】手数料
一注文毎の約定代金に応じた手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた信用取引手数料の比較です。
SBIネオトレード証券の信用取引は、全銘柄の取引手数料が無料(現引・現渡手数料も無料)
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 99 | 148 | 198 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
楽天証券 | 99 | 148 | 198 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
マネックス証券 | 99 | 148 | 198 | 198 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
GMOクリック証券 | 97 | 143 | 187 | 187 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
岡三オンライン証券 | 108 | 165 | 330 | 330 | 550 | 1,100 | 1,100 | 1,320 | 1,320 |
- 2023年4月21日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
- マネックス証券の約定金額100万円超の手数料は指値注文時の手数料を掲載しております。
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の信用取引手数料比較
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 3,960 | 5,920 | 7,920 | 7,920 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
楽天証券 | 3,960 | 5,920 | 7,920 | 7,920 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
マネックス証券 | 3,960 | 5,920 | 7,920 | 7,920 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
GMOクリック証券 | 3,880 | 5,720 | 7,480 | 7,480 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 | 10,560 |
岡三オンライン証券 | 4,320 | 6,600 | 13,200 | 13,200 | 22,000 | 44,000 | 44,000 | 52,800 | 52,800 |
- 2023年4月21日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
- マネックス証券の約定金額100万円超の手数料は指値注文時の手数料を掲載しております。
1日の約定代金合計額に応じた信用取引手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた信用取引手数料の比較です。
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1,320 | 2,200 | 4,400 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 5,500 | 11,000 |
マネックス証券 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2,750 | 2,750 | 5,500 | 11,000 |
GMOクリック証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1,320 | 2,200 | 2,200 |
岡三オンライン証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,430 | 2,090 | 3,740 |
- 2023年4月21日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の信用取引手数料比較
10万円 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 88,000 | 132,000 | 220,000 | 440,000 |
マネックス証券 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 |
GMOクリック証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 52,800 | 88,000 | 176,000 |
岡三オンライン証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 57,200 | 83,600 | 149,600 |
- 2023年4月21日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
信用取引手数料比較表についての注意事項
- 比較表の手数料はいずれもパソコン経由でのインターネット取引手数料(税込)です。
- 他社の株(信用取引)手数料は、各社Webサイト等の公表資料に基づき調査したものですが、手数料の詳細、割引制度、キャンペーン等は、各ネット証券のWebサイト等でご確認ください。