業界最安値水準の【株(現物取引)】手数料
一注文毎の約定代金に応じた手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた現物取引手数料の比較です。ネット証券比較の参考にご覧ください。
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 50 | 80 | 97 | 180 | 340 | 600 | 800 | 800 |
SBI証券 | 50 | 90 | 105 | 250 | 487 | 921 | 921 | 921 |
楽天証券 | 50 | 90 | 105 | 250 | 487 | 921 | 921 | 921 |
auカブコム証券 | 90 | 90 | 180 | 250 | 990 | 1,890 | 3,690 | 3,690 |
マネックス証券 | 100 | 100 | 180 | 450 | 1,500 | 3,000 | 7,500 | 15,000 |
岡三オンライン証券 | 99 | 99 | 200 | 350 | 600 | 1,500 | 2,100 | 3,000 |
- 2020年12月1日 当社調べ
- 全て税抜き表示、円単位。
- マネックス証券の約定金額100万円超の手数料は指値注文時の手数料を掲載しております。
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の現物取引手数料比較
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 2,000 | 3,200 | 3,880 | 7,200 | 13,600 | 24,000 | 32,000 | 32,000 |
SBI証券 | 2,000 | 3,600 | 4,200 | 10,000 | 19,480 | 36,840 | 36,840 | 36,840 |
楽天証券 | 2,000 | 3,600 | 4,200 | 10,000 | 19,480 | 36,840 | 36,840 | 36,840 |
auカブコム証券 | 3,600 | 3,600 | 7,200 | 10,000 | 39,600 | 75,600 | 147,600 | 147,600 |
マネックス証券 | 4,000 | 4,000 | 7,200 | 18,000 | 60,000 | 120,000 | 300,000 | 600,000 |
岡三オンライン証券 | 3,960 | 3,960 | 8,000 | 14,000 | 24,000 | 60,000 | 84,000 | 120,000 |
- 2020年12月1日 当社調べ
- 全て税抜き表示、円単位。
- マネックス証券の約定金額100万円超の手数料は指値注文時の手数料を掲載しております。
1日の約定代金合計額に応じた現物取引の手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた現物取引手数料の比較です。ネット証券比較の参考にご覧ください。
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 1,000 | 2,200 | 4,200 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | 2,362 | 4,362 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 |
マネックス証券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
- 2020年12月1日 当社調べ
- 全て税抜き表示、円単位。
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の現物取引手数料比較
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 24,000 | 40,000 | 88,000 | 168,000 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,480 | 94,480 | 174,480 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,320 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
マネックス証券 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
- 2020年12月1日 当社調べ
- 全て税抜き表示、円単位。
株(現物取引)比較表についての注意事項
- 比較表の手数料はいずれもパソコン経由でのインターネット取引手数料(税抜)です。
- 他社の株(信用取引)手数料は、各社Webサイト等の公表資料に基づき調査したものですが、手数料の詳細、割引制度、キャンペーン等は、各ネット証券のWebサイト等でご確認ください。
国内現物株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。
現物株式の取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低0円から最大880円(税込)までとなります。
ただし、強制決済の場合には約定代金×1.20%の手数料(最低手数料2,200円(税込))が適用されます。
実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。