「特定口座年間取引報告書」の見方
譲渡にかかる年間取引損益及び源泉徴収税額等
項目 | 説明 |
---|---|
①勘定の種類 | お取引の口座の種類に○印がついています。
|
②口座開設年月日 | 特定口座を開設した日付です。 |
③源泉徴収の選択 | 特定口座の源泉徴収の選択です。
|
④源泉徴収税額(所得税) | 上場株式(信用取引の差金決済等を含む)や国内公募株式投資信託等の譲渡益について、最終的に源泉徴収される所得税額です。 |
⑤源泉徴収税額(住民税) | 上場株式(信用取引の差金決済等を含む)や国内公募株式投資信託等の譲渡益について、最終的に源泉徴収される住民税額です。 |
⑥源泉徴収税額(外国所得税) | 国外で発行された株式の譲渡益や外国籍投資信託等の譲渡益について、最終的に源泉徴収される外国所得税額です。 |
⑦譲渡の対価の額(収入金額) | 株式等の売却(譲渡)の約定金額(価格×株数)の合計額です。株式等の売買手数料(消費税込み)を含みません。
|
⑧取得費及び譲渡に要した費用の額等(支出金額) | 譲渡(売却)した株式等の総取得金額(購入時の売買手数料も加味する)に売却時の売買手数料(消費税込み)を加味した金額です。
|
⑨差引金額 | 上場株式等や国内公募株式投資信託等の譲渡益または譲渡損の額です。 |
配当等の額および源泉徴収税額等
項目 | 説明 |
---|---|
⑩配当等の額 | 「種類」ごとの、特定口座に受け入れた配当等の額、譲渡損失金額、損益通算後の金額(差引金額)です。 |
⑪源泉徴収税額 | 配当金または収益分配金の支払い時に源泉徴収された所得税の合計額ならびに、上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算後の所得税の納付税額または還付税額です。 |
⑫配当割額(住民税) | 配当金または収益分配金の支払い時に源泉徴収された住民税の納付税額または還付税額です。 |
⑬特別分配金の額 | 特定口座に受け入れた特別分配金の額です。 |
⑭外国所得税の額 | 国外で発行された株式の配当金または投資信託(外国籍投資信託)の分配金の支払時に徴収された外国所得税の額です。 |
「上場株式配当等の支払通知書」の見方
項目 | 説明 |
---|---|
①種類 | 配当金の発生した取引の種類です。 |
②銘柄 | 配当金の発生した銘柄です。 |
③一株(口)当たりの配当金額 | 一株(口)当たりの配当金額です。 |
④株数又は口数 | 配当金の発生した取引に対する株数(口数)です。 |
⑤配当等の金額 | 一株(口)当たり発生した配当金額×配当金の発生した株数(口数)です。 |
⑥配当等の金額(配当所得) | 配当金等の金額から、資本余剰金等の配当金を差し引いた課税対象となる配当金額です。 |
⑦源泉徴収税額(国税)/特別徴収税額(地方税) | 課税対象の配当所得に対する国税、および地方税額です。 |
⑧支払確定日又は支払年月日 | 配当等の支払が確定した日付です。 |
⑨合計金額 配当等の金額 | 配当等の合計額です。 |
⑩国税 | 配当等の金額に対する、所得税(国税)額です。なお、平成25年度より復興特別所得税が上乗せされます。 |
⑪地方税 | 配当等の金額に対する住民税(地方税)額です。 |