立会外分売の売買シミュレーション
立会外分売とは、通常の株式の売買とは別に金融商品取引所での立会時間外(通常取引の時間帯以外の時間)に行われる現物株取引の一種です。立会外分売は前日終値より数%ほど安く買うことができます。以下は、安く買った株を買付した当日の始値で売却した場合の勝率および平均割引率のデータです。
2024年の市場別売買シミュレーション結果
2024年12月24日当社調べ
市場 | 実施回数 | 勝率 | 勝ち(上昇) | 負け(下落) | 引分(同値) | 平均割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東証プライム | 2 回 | 100.00% | 2 勝 | 0 負 | 0 引分 | 2.98% |
東証スタンダード | 38 回 | 80.26% | 29 勝 | 6 負 | 3 引分 | 3.01% |
東証グロース | 8 回 | 100.00% | 8 勝 | 0 負 | 0 引分 | 3.00% |
年度別の売買シミュレーション結果
2024年12月24日当社調べ
シュミレーション期間 | 実施回数 | 勝率 | 勝ち(上昇) | 負け(下落) | 引分(同値) | 平均割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1~12月 | 48 回 | 84.38% | 39 勝 | 6 負 | 3 引分 | 3.01% |
2023年1~12月 | 59 回 | 88.98% | 51 勝 | 5 負 | 3 引分 | 2.98% |
2022年1~12月 | 70 回 | 76.43% | 49 勝 | 12 負 | 9 引分 | 3.07% |
2021年1~12月 | 89 回 | 75.28% | 64 勝 | 19 負 | 6 引分 | 2.91% |
2020年1月~12月 | 85 回 | 75.88% | 60 勝 | 16 負 | 9 引分 | 2.94% |
2019年1月~12月 | 102 回 | 86.27% | 87 勝 | 13 負 | 2 引分 | 2.74% |
2018年1月~12月 | 122 回 | 71.72% | 84 勝 | 31 負 | 7 引分 | 2.58% |
2017年1月~12月 | 127 回 | 89.37% | 111 勝 | 11 負 | 5 引分 | 2.59% |
2016年1月~12月 | 87 回 | 72.99% | 61 勝 | 21 負 | 5 引分 | 2.66% |
2015年1月~12月 | 98 回 | 82.14% | 78 勝 | 15 負 | 5 引分 | 2.65% |
2014年1月~12月 | 86 回 | 75.58% | 60 勝 | 16 負 | 10 引分 | 2.81% |
2013年1月~12月 | 145 回 | 78.62% | 112 勝 | 29 負 | 4 引分 | 2.96% |
2012年1月~12月 | 75 回 | 76.67% | 54 勝 | 14 負 | 7 引分 | 3.05% |
2011年1月~12月 | 48 回 | 84.38% | 39 勝 | 6 負 | 3 引分 | 2.97% |
2010年1月~12月 | 55 回 | 80.00% | 41 勝 | 8 負 | 6 引分 | 3.07% |
2009年1月~12月 | 38 回 | 85.53% | 32 勝 | 5 負 | 1 引分 | 3.04% |
2008年8月~12月 | 8 回 | 68.75% | 5 勝 | 2 負 | 1 引分 | 3.16% |
- 勝率は立会外分売で分売された株を当日の始値で売却した時の勝率になります。
- 引分は0.5勝、0.5敗として勝率を算出しております。
2023年の市場別売買シミュレーション結果
2023年12月19日当社調べ
市場 | 実施回数 | 勝率 | 勝ち(上昇) | 負け(下落) | 引分(同値) | 平均割引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東証プライム | 13 回 | 100.00% | 13 勝 | 0 負 | 0 引分 | 2.95% |
東証スタンダード | 38 回 | 86.84% | 32 勝 | 4 負 | 2 引分 | 3.02% |
東証グロース | 8 回 | 81.25% | 6 勝 | 1 負 | 1 引分 | 2.85% |
過去実施分の実施日当日4本値データ、始値に対する分売価格の騰落率は、以下リンク先からご確認いただけます。