ネット証券で口座開設数上位5社のSBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券(順不同)との手数料を比較しました。
【一律プラン】1注文毎の約定代金に応じて手数料がかかるプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1注文毎の約定代金 | 当社 | auカブコム | マネックス | 楽天 | SBI | |
5万円以下 | 50円 | 55円 | 55円 | 0円 | 0円 | |
5万円超~10万円以下 | 88円 | 99円 | 99円 | 0円 | 0円 | |
10万円超~20万円以下 | 100円 | 115円 | 115円 | 0円 | 0円 | |
20万円超~50万円以下 | 198円 | 275円 | 275円 | 0円 | 0円 | |
50万円超~100万円以下 | 374円 | 535円 | 535円 | 0円 | 0円 | |
100万円超~150万円以下 | 440円 | 1,584円(※) | 640円 | 0円 | 0円 | |
150万円超~300万円以下 | 660円 | 3,069円(※) | 1,013円 | 0円 | 0円 | |
300万円超~3,000万円以下 | 880円 | 4,059円(※) | 1,013円 | 0円 | 0円 | |
3,000万円超 | 880円 | 4,059円(※) | 1,070円 | 0円 | 0円 |
- 「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券(順不同)を指しますが、松井証券は1注文毎の約定代金に応じて手数料がかかるプランがないため掲載しておりません(2023年10月3日現在、当社調べ、いずれも税込み表示)
- 上表で区分している約定代金の範囲内に複数の手数料が存在する場合は、約定代金が高い方の手数料を表示
- 赤字箇所は比較表の最安値
(※)100万円超のauカブコムは、約定代金×料率で算出される為、各約定代金範囲の上限金額手数料を表示
【定額プラン】1日の約定代金合計額に応じて手数料が変わるプラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日の約定代金合計額 | 当社 | マネックス | 松井 | auカブコム | 楽天 | SBI |
50万円以下 | 0円 | 550円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
50万円超~100万円以下 | 0円 | 550円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 0円 |
100万円超~150万円以下 | 880円 | 2,750円 | 2,200円 | 2,200円 | 0円 | 0円 |
150万円超~200万円以下 | 1,100円 | 2,750円 | 2,200円 | 2,200円 | 0円 | 0円 |
200万円超~300万円以下 | 1,540円 | 2,750円 | 3,300円 | 3,300円 | 0円 | 0円 |
以降100万円増加ごとに | +295円 | +2,750円(※) | +1,100円 | +1,100円 | 0円 | 0円 |
- 「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券(順不同)を指します(2023年10月3日現在、当社調べ、いずれも税込み表示)
- 赤字箇所は比較表の最安値
- 上表で区分している約定代金合計額の範囲内に複数の手数料が存在する場合は、約定代金合計額が高い方の手数料を表示
- 楽天証券はゼロコースを選択した場合
(※)マネックス証券は100万円超、300万円毎に手数料を加算