投資信託(ファンド)
取扱投資信託一覧
当社で3つの投資運用会社の取扱いファンドから厳選しました。
三菱UFJアセットマネジメント
三菱UFJアセットマネジメントはすべての投資家の方のニーズに応えられるよう、「高品質で信頼性の高い」「バラエティ豊か」な商品ラインナップを取り揃えています。社員の多くが証券アナリストを保有するなど「信頼できるプロフェッショナル」であり続けるために努力を惜しまない運用会社です。
カテゴリ | ファンド名 | 新NISA(2024年1月~) | 現行NISA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 投資対象 | 補足分類 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | 通常 | つみたて | |
内外 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内外 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全米株式 | 〇 | × | 〇 | × |
海外 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
国内 | 株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 〇 | × | 〇 | × |
国内 | 債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 〇 | × | 〇 | × |
海外 | 不動産 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 〇 | × | 〇 | × |
国内 | 不動産 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 〇 | × | 〇 | × |
内外 | 資産複合 | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SBIアセットマネジメント
SBIアセットマネジメントは、お客様の様々なニーズにお応えすべく、「他社に例がない」、もしくは「他社に先駆けて」等、革新的(Innovative) な商品や、独自性があり、付加価値の高い商品を提供する運用会社です。
カテゴリ | ファンド名 | 新NISA(2024年1月~) | 現行NISA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 投資対象 | 補足分類 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | 通常 | つみたて | |
内外 | 株式 | インデックス | SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 株式 | インデックス | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 株式 | インデックス | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 〇 | × | 〇 | × |
海外 | 資産複合 | その他資産 | SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) | 〇 | × | 〇 | × |
国内 | 株式 | ― | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ | 〇 | × | 〇 | × |
国内 | 株式 | ― | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)/愛称:jnextⅡ | 〇 | × | 〇 | × |
内外 | その他資産 (ハイブリッド証券) |
― | ピムコ世界金融 ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | × | × | 〇 | × |
国内 | 株式 | ― | SBI国内大小成長株ファンド(愛称:大小) | × | × | 〇 | × |
海外 | 株式 | ― | SBI米国小型成長株ファンド(愛称:グレート・スモール) | 〇 | × | 〇 | × |
レオス・キャピタルワークス
レオスキャピタルワークスは、2003年に創業した「ひふみシリーズ」を運用する資産運用会社です。「資本市場を通じて会社に貢献する」という経営理念を掲げ、運用だけではなく、情報発信による投資への啓蒙活動なども行っております。特徴的な運用方針に共感をうけた投資家から応援を受けて、運用残高も着実に増加しております。
カテゴリ | ファンド名 | 新NISA(2024年1月~) | 現行NISA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 投資対象 | 補足分類 | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | 通常 | つみたて | |
内外 | 株式 | ― | ひふみプラス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
海外 | 株式 | ― | ひふみワールド+ | 〇 | × | 〇 | × |
内外 | 株式 | ― | まるごとひふみ100 | 〇 | × | 〇 | × |
内外 | 資産複合 | ― | まるごとひふみ50 | 〇 | × | 〇 | × |
内外 | 資産複合 | ― | まるごとひふみ15 | 〇 | × | 〇 | × |
インフォメーション
NISA情報は こちら をご覧ください。
投資信託に関するリスク及び手数料等について
投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。
投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。
SBIネオトレード証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。
上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。