立会外分売の2024年実績
| 分売実施日 | 銘柄 市場(銘柄コード) | 前日終値 | 分売値段 | 割引率 | 対始値 騰落率 | 分売日 始値 | 分売日 高値 | 分売日 安値 | 分売日 終値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | SBIレオスひふみ (東証グロース・ 165A) | 167 | 162 | 2.99% | +3.70 | 168 | 177 | 167 | 172 | 
| 12/24 | クロスプラス (東証スタンダード・ 3320) | 1,002 | 972 | 2.99% | +3.18 | 1,003 | 1,007 | 993 | 994 | 
| 12/23 | Link-Uグループ (東証プライム・ 4446) | 396 | 384 | 3.03% | +1.82% | 391 | 394 | 386 | 389 | 
| 12/10 | ネクストジェン (東証グロース・ 3842) | 1,023 | 992 | 3.03% | +3.02% | 1,022 | 1,025 | 1,004 | 1,004 | 
| 12/6 | 京葉瓦斯 (東証スタンダード・ 9539) | 2,433 | 2,361 | 2.95% | +2.66% | 2,424 | 2,438 | 2,403 | 2,424 | 
| 11/29 | システムリサーチ (東証プライム・ 3771) | 1,399 | 1,358 | 2.93% | +3.82% | 1,410 | 1,414 | 1,385 | 1,385 | 
| 11/26 | 歯愛メディカル (東証スタンダード・ 3540) | 911 | 884 | 2.96% | -0.33% | 881 | 927 | 880 | 908 | 
| 11/22 | オカムラ食品工業 (東証スタンダード・ 2938) | 4,625 | 4,486 | 3.00% | +2.42% | 4,595 | 4,635 | 4,460 | 4,480 | 
| 11/22 | はごろもフーズ (東証スタンダード・ 2831) | 3,080 | 2,988 | 2.98% | +1.23% | 3,025 | 3,080 | 3,020 | 3,045 | 
| 11/21 | イオン九州 (東証スタンダード・ 2653) | 2,698 | 2,618 | 2.96% | +0.00% | 2,618 | 2,618 | 2,598 | 2,613 | 
| 11/21 | トヨクモ (東証グロース・ 4058) | 1,869 | 1,813 | 2.99% | +5.18% | 1,907 | 2,065 | 1,907 | 1,990 | 
| 11/20 | かんなん丸 (東証スタンダード・ 7585) | 442 | 428 | 3.16% | +0.46% | 430 | 431 | 429 | 429 | 
| 11/19 | 佐藤食品工業 (東証スタンダード・ 2814) | 1,900 | 1,844 | 2.94% | +2.22% | 1,885 | 1,924 | 1,873 | 1,878 | 
| 11/15 | ゼロ (東証スタンダード・ 9028) | 2,500 | 2,425 | 3.00% | -3.09% | 2,350 | 2,374 | 2,278 | 2,313 | 
| 11/15 | B-R サーティワン アイスクリーム (東証スタンダード・ 2268) | 4,055 | 3,934 | 2.98% | +1.67% | 4,000 | 4,015 | 3,995 | 4,000 | 
| 10/18 | ニューテック (東証スタンダード・ 6734) | 1,598 | 1,538 | 3.75% | +0.97% | 1,553 | 1,553 | 1,525 | 1,529 | 
| 10/16 | プラザホールディングス (東証スタンダード・ 7502) | 1,904 | 1,837 | 3.51% | -0.70% | 1,824 | 1,833 | 1,818 | 1,818 | 
| 9/18 | 東海染工 (東証スタンダード・ 3577) | 718 | 697 | 2.92% | -0.71% | 692 | 697 | 692 | 695 | 
| 9/13 | 日本抵抗器製作所 (東証スタンダード・ 6977) | 778 | 754 | 3.08% | +1.72% | 767 | 779 | 761 | 762 | 
| 9/11 | フォーバルテレコム (東証スタンダード・ 9445) | 422 | 409 | 3.08% | +6.11% | 434 | 445 | 426 | 426 | 
| 9/11 | 日本創発グループ (東証スタンダード・ 7814) | 448 | 430 | 4.01% | +4.65% | 450 | 459 | 434 | 435 | 
| 8/27 | 南海辰村建設 (東証スタンダード・ 1850) | 298 | 290 | 2.68% | +2.41% | 297 | 302 | 293 | 299 | 
| 8/27 | ピーエイ (東証スタンダード・ 4766) | 301 | 291 | 3.32% | -0.34% | 290 | 291 | 288 | 290 | 
| 8/26 | アルファポリス (東証グロース・ 9467) | 2,215 | 2,149 | 2.97% | +2.93% | 2,212 | 2,415 | 2,209 | 2,375 | 
| 8/26 | サンリン (東証スタンダード・ 7486) | 680 | 660 | 2.94% | 0.00% | 660 | 661 | 659 | 660 | 
| 8/22 | ジィ・シィ企画 (東証グロース・ 4073) | 693 | 673 | 2.88% | +1.78% | 685 | 687 | 660 | 660 | 
| 8/20 | 大東港運 (東証スタンダード・ 9367) | 708 | 686 | 3.10% | +7.58% | 738 | 738 | 716 | 716 | 
| 8/20 | ゼロ (東証スタンダード・ 9028) | 2,000 | 1,940 | 3.00% | +4.12% | 2,020 | 2,041 | 2,006 | 2,012 | 
| 6/21 | ヒューマンホールディングス (東証スタンダード・ 2415) | 1,376 | 1,349 | 1.96% | +2.74% | 1,386 | 1,438 | 1,383 | 1,420 | 
| 6/14 | ヴィス (東証スタンダード・ 5071) | 982 | 963 | 1.93% | +2.80% | 990 | 1,010 | 990 | 1,001 | 
| 5/30 | 日産証券グループ (東証スタンダード・8705) | 171 | 166 | 2.92% | +3.01% | 171 | 181 | 170 | 178 | 
| 5/28 | 南総通運 (東証スタンダード・9034) | 1,132 | 1,104 | 2.47% | +1.81% | 1,124 | 1,130 | 1,102 | 1,102 | 
| 5/23 | キムラ (東証スタンダード・7461) | 505 | 490 | 2.97% | +2.04% | 500 | 500 | 493 | 496 | 
| 5/23 | ヤマザキ (東証スタンダード・6147) | 334 | 324 | 2.99% | +1.54% | 329 | 334 | 325 | 325 | 
| 5/15 | 太洋テクノレックス (東証スタンダード・6663) | 314 | 304 | 3.18% | +4.60% | 318 | 318 | 308 | 308 | 
| 5/10 | メディア総研 (東証グロース・9242) | 1,639 | 1,590 | 2.98% | +3.45% | 1,645 | 1,662 | 1,601 | 1,601 | 
| 4/22 | 室町ケミカル (東証スタンダード・4885) | 717 | 696 | 2.92% | +5.17% | 732 | 732 | 720 | 726 | 
| 3/19 | 大村紙業 (東証スタンダード・3953) | 802 | 778 | 2.99% | +1.02% | 786 | 808 | 786 | 804 | 
| 3/13 | 田中建設工業 (東証スタンダード・1450) | 1,989 | 1,910 | 3.97% | +0.47% | 1,919 | 1,952 | 1,917 | 1,940 | 
| 3/6 | B-R サーティワン アイスクリーム (東証スタンダード・2268) | 4,000 | 3,880 | 3.00% | +0.64% | 3,905 | 3,945 | 3,900 | 3,945 | 
| 3/5 | ヤギ (東証スタンダード・7460) | 1,782 | 1,729 | 2.97% | -0.34% | 1,723 | 1,733 | 1,719 | 1,724 | 
| 2/29 | アシードホールディングス (東証スタンダード・9959) | 607 | 589 | 2.96% | +3.90% | 612 | 624 | 612 | 617 | 
| 2/22 | WASHハウス (東証グロース・6537) | 313 | 303 | 3.19% | +0.66% | 305 | 306 | 299 | 302 | 
| 2/21 | グローバルインフォメーション (東証スタンダード・4171) | 1,335 | 1,295 | 2.99% | +4.01% | 1,347 | 1,358 | 1,345 | 1,350 | 
| 2/21 | アイビス (東証グロース・9343) | 2,942 | 2,854 | 2.99% | +1.85% | 2,907 | 3,285 | 2,907 | 3,215 | 
| 2/20 | NaITO (東証スタンダード・7624) | 142 | 137 | 3.52% | +0.00% | 137 | 138 | 136 | 137 | 
| 2/20 | 南総通運 (東証スタンダード・9034) | 1,027 | 1,002 | 2.43% | +3.49% | 1,037 | 1,068 | 1,037 | 1,047 | 
| 2/19 | サンリン (東証スタンダード・7486) | 715 | 694 | 2.93% | +0.43% | 697 | 703 | 694 | 697 | 
- 割引率は「(前日終値-分売価格)/前日終値」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。
- 対始値騰落率は「(始値-分売価格)/分売価格」で計算した数値を、小数点以下第3位を切捨てて表示しています。 
 
 
 各年に実施した立会外分売の価格情報は、以下リンク先にてご覧いただけます。